Fideicomiso y Jubilación Trámites y Servicios

 

 

 

Plantilla por plaza

Fecha de Actualización:Diciembre, 2022

 


Plaza
Descripción
Activos
Jubilados
Total
1001 PROF. E INV. T.C. ASOC. A 65 589 654
1002 PROF. E INV. T.C. ASOC. B 0 157 157
1003 PROF. E INV. T.C. ASOC. C 22 407 429
1004 PROF. E INV. T.C. ASOC. D 247 415 662
1005 PROF. E INV. T.C. TIT. A 172 237 409
1006 PROF. E INV. T.C. TIT. B 363 112 475
1007 PROF. E INV. T.C. TIT. C 358 557 915
1011 TEC. ACAD. T.C. ASOC. A 3 37 40
1012 TEC. ACAD. T.C. ASOC. B 3 7 10
1013 TEC. ACAD. T.C. ASOC. C 4 13 17
1015 TEC. ACAD. T.C. TIT. A 5 8 13
1016 TEC. ACAD. T.C. TIT. B 3 3 6
1101 PROF. E INV. M.T. ASOC. A 2 20 22
1102 PROF. E INV. M.T. ASOC. B 0 8 8
1103 PROF. E INV. M.T. ASOC. C 0 2 2
1104 PROF. E INV. M.T. ASOC. D 1 14 15
1106 PROF. E INV. M.T. TIT. B 2 0 2
1111 TEC. ACAD. M.T. ASOC. A 0 0 0
1201 M. ASIG. A 1 HRS. 0 0 0
1203 M. ASIG. A 3 HRS. 6 1 7
1204 M. ASIG. A 4 HRS. 1 1 2
1205 M. ASIG. A 5 HRS. 20 3 23
1206 M. ASIG. A 6 HRS. 1 2 3
1208 M. ASIG. A 8 HRS. 0 3 3
1210 M. ASIG. A 10 HRS. 16 15 31
1212 M. ASIG. A 12 HRS. 1 1 2
1215 M. ASIG. A 15 HRS. 14 4 18
1219 M. ASIG. A 19 HRS. 0 0 0
1220 M. ASIG. A 20 HRS. 14 5 19
1221 M. ASIG. A 21 HRS. 1 0 1
1225 M. ASIG. A 25 HRS. 5 1 6
1227 M. ASIG. A 27 HRS. 0 0 0
1228 M. ASIG. A 28 HRS. 0 0 0
1230 M. ASIG. A 30 HRS. 19 6 25
1301 M. ASIG. B 1 HRS. 193 46 239
1302 M. ASIG. B 2 HRS. 245 71 316
1303 M. ASIG. B 3 HRS. 762 160 922
1304 M. ASIG. B 4 HRS. 564 105 669
1305 M. ASIG. B 5 HRS. 2360 275 2635
1306 M. ASIG. B 6 HRS. 538 128 666
1307 M. ASIG. B 7 HRS. 146 28 174
1308 M. ASIG. B 8 HRS. 315 73 388
1309 M. ASIG. B 9 HRS. 298 62 360
1310 M. ASIG. B 10 HRS. 1350 228 1578
1311 M. ASIG. B 11 HRS. 81 23 104
1312 M. ASIG. B 12 HRS. 276 74 350
1313 M. ASIG. B 13 HRS. 98 19 117
1314 M. ASIG. B 14 HRS. 116 24 140
1315 M. ASIG. B 15 HRS. 544 112 656
1316 M. ASIG. B 16 HRS. 116 32 148
1317 M. ASIG. B 17 HRS. 67 7 74
1318 M. ASIG. B 18 HRS. 154 31 185
1319 M. ASIG. B 19 HRS. 47 12 59
1320 M. ASIG. B 20 HRS. 780 161 941
1321 M. ASIG. B 21 HRS. 93 13 106
1322 M. ASIG. B 22 HRS. 66 14 80
1323 M. ASIG. B 23 HRS. 48 6 54
1324 M. ASIG. B 24 HRS. 111 15 126
1325 M. ASIG. B 25 HRS. 192 58 250
1326 M. ASIG. B 26 HRS. 52 12 64
1327 M. ASIG. B 27 HRS. 57 5 62
1328 M. ASIG. B 28 HRS. 46 11 57
1329 M. ASIG. B 29 HRS. 34 4 38
1330 M. ASIG. B 30 HRS. 942 143 1085
1351 PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" 0 18 18
1352 PROF. E INV. TC ASIST. B 0 34 34
1353 PROF. E INV. TC ASIST. C 0 18 18
1354 T. A. T. C. ASISTENTE "B" 2 4 6
1361 PROF. E INV. MT. ASIST A 0 2 2
1362 PROF. E INV. MT. ASIST B 0 4 4
1370 SUPERVISOR DE OBRAS "A" 0 0 0
1380 SUPERVISOR DE OBRAS "B" 1 0 1
1994 CONTRATACIÓN TRANSITORIA 124 0 124
2002 ANALISTA PROGRAMADOR 6 3 9
2003 ENC. DE NOMINAS 6 7 13
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO 138 83 221
2008 AUXILIAR DE OFICIAL 4 0 4
2012 CARGADOR/REPARTIDOR 13 14 27
2013 AUX. DE CAMPO 0 0 0
2014 TEC. CONTABLE 1 0 1
2016 AUX. DE ENFERMERIA 4 4 8
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO 1 0 1
2021 AUX. DE VIVERO 4 5 9
2023 AUXILIAR DE TEATRO 0 0 0
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. 11 9 20
2026 TAQUIMECANOGRAFA 95 10 105
2027 MEDICO 0 1 1
2028 BIBLIOTECARIO 146 36 182
2029 CAJERA RECIBIDORA 12 3 15
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA 2 0 2
2034 COMPAGINADOR 2 8 10
2035 CONSERJE 970 103 1073
2036 OF. PINTOR 21 15 36
2037 CORTADOR DE IMPRENTA 2 1 3
2038 DESP. DE LAB. 1 1 2
2040 DIGITISTA 17 4 21
2041 DIRECTOR DE TEATRO 0 1 1
2042 OFICIAL DE COCINA 62 156 218
2043 OF. ELECTRICISTA 24 11 35
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. 3 1 4
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. 0 0 0
2048 PROYECTISTA 5 3 8
2051 ENC. DE ESTADIO 0 0 0
2052 ENC. DE HUERTAS 0 1 1
2054 AUX. DE CONTABILIDAD 53 15 68
2055 SUB-CONTADOR GENERAL 1 1 2
2056 ENC. DE NTRA. SENORA 1 2 3
2058 ENC. DE PERSONAL 0 3 3
2059 ENC. DE PLANTA 0 1 1
2060 ENC. DE PREST. SOC. 1 3 4
2062 ENCARGADO DE VENTAS 2 6 8
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. 0 4 4
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS 1 6 7
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION 40 14 54
2068 ENC. DE ZAHURDAS 3 1 4
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA 1 0 1
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA 1 4 5
2073 INJERTADOR 1 1 2
2075 INSTRUMENTISTA 34 11 45
2077 JEFE DE OFICINA 0 7 7
2080 LOCUTOR 3 0 3
2081 OF. CARPINTERO 7 2 9
2084 MECANOGRAFA 125 5 130
2088 MODELO 4 0 4
2089 NINERA 4 4 8
2090 OF. ALBANIL 25 14 39
2091 OF. PLOMERO 15 8 23
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA 4 1 5
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA 2 1 3
2096 OP. DE COMPUTADORA 88 35 123
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA 5 7 12
2098 OP. DE TRANSPORTE 33 26 59
2099 PEON DE CAMPO 26 6 32
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA 0 5 5
2103 PROMOTOR DE VENTAS 0 5 5
2104 RESP. DE BIBLIOTECA 71 94 165
2108 SECRETARIA EJECUTIVA 113 19 132
2109 SUB-CONTADOR 0 2 2
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. 0 1 1
2112 TEC. EN AUDIO 1 0 1
2113 TEC. EN MANT. RADIO 1 1 2
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA 0 1 1
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO 0 0 0
2117 TRABAJADOR SOCIAL 15 7 22
2120 VELADOR 264 123 387
2123 RECEPCIONISTA 0 0 0
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 12 9 21
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO 1 4 5
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA 1 1 2
2139 OFICIAL DE JARDINERO 139 68 207
2141 ENC. DE FILIACION 0 1 1
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA 132 105 237
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) 0 2 2
2145 CAJERA PAGADORA 1 1 2
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR 8 3 11
2148 ENCARGADO DE TALLER 4 9 13
2150 ENC. DE VIVEROS 2 8 10
2151 PROG. DISCOTECARIO 2 1 3
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO 8 10 18
2157 ENC. DE VENTANILLA 1 0 1
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) 0 0 0
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS 2 3 5
2165 CAJERO GENERAL 0 1 1
2166 PRODUCTOR TECNICO 2 6 8
2168 AUX. DE ANFITEATRO 2 0 2
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO 1 1 2
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA 0 1 1
2175 SECRETARIA DE RECTORIA 0 2 2
2176 ENC. DE REVALIDACION 1 0 1
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO 3 2 5
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" 3 9 12
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA 0 3 3
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION 1 6 7
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" 6 3 9
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" 1 6 7
2188 TECNICA DEL SACE "A" 90 14 104
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" 0 1 1
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" 1 0 1
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET 7 3 10
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" 5 3 8
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" 3 11 14
2197 VIGILANTE 310 56 366
2199 MEDICO TC X CONVENIO 0 0 0
2200 ADCE TC X CONVENIO 0 6 6
2201 AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0
2202 TEC. DIS. CONS. EQ. LAB. FCQB 15 23 38
2204 SUPERVISOR PLANTA DE AGUA FCQB 0 1 1
2206 CAJERO DE PLANTA DE AGUA FCQB 0 2 2
2207 CHOFER DE PLANTA DE AGUA FCQB 2 0 2
2208 TECNICO AUXILIAR DEL SACE DSESAC 97 50 147
2209 TECNICO AUXILIAR SACE ESP. DSESAC 112 67 179
2210 ENC. DE TECNICO AUX SACE ESP DSESAC 46 104 150
2211 ENC. REV Y REG. DCTOS DSEAC 3 18 21
2212 AUX. DE LA COORDINACION DCM SUR 1 0 1
2213 JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO 0 2 2
2215 AUXILIAR DE CONTABILIDAD DCM 13 2 15
2216 ANALISTA CONTABLE GENERAL DE AC 10 12 22
2218 RESPONSABLE DE ANALISIS Y REGISTRO DE SUELDOS 0 7 7
2219 PROYECTISTA ESPECIALIZADO "A" 2 1 3
2220 ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 2 0 2
2221 SUPERVISOR DE OBRAS 14 1 15
2222 RESIDENTE DE OBRA "A" 3 2 5
2223 RESIDENTE DE OBRA "B" 1 1 2
2224 SWITCHER DEL CONTROL MAESTRO 1 0 1
2225 TECNICO ESPECIALIZADO EN EQUIPO DE LABORATORIO 6 6 12
2226 PRODUCTOR Y PROGRAMADOR DE PROGRAMAS TV DE LA DCS 0 1 1
2227 TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL 6 0 6
2490 JUBILADO CONFIANZA 0 0 0
2498 PENSIONADO 0 2 2
2499 JUBILADO 0 1 1
2886 CONTADOR GENERAL DE LA DCM 0 0 0
2887 ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA GENERAL 3 0 3
2901 RECTOR 1 4 5
2902 SECRETARIO GRAL. 1 2 3
2903 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 0 1 1
2905 DIRECTOR GRAL. 21 18 39
2906 DIRECTOR "C" 28 13 41
2907 DIRECTOR "B" 18 26 44
2908 DIRECTOR "A" 29 25 54
2910 SUBDIRECTOR "A" 0 0 0
2911 JEFE DEPTO. "C" 91 25 116
2912 JEFE DEPTO. "B" 21 5 26
2913 JEFE DEPTO. "A" 19 4 23
2914 DIRECTOR ESC. O INST. "C" 12 8 20
2915 DIRECTOR ESC. O INST. "B" 26 29 55
2916 DIRECTOR ESC. O INST. "A" 31 22 53
2917 COORDINADOR "J" 189 28 217
2918 COORDINADOR "I" 94 16 110
2919 COORDINADOR "H" 46 6 52
2920 COORDINADOR "G" 275 31 306
2921 COORDINADOR "F" 98 12 110
2922 COORDINADOR "E" 38 1 39
2923 COORDINADOR "D" 989 46 1035
2924 COORDINADOR "C" 205 4 209
2925 COORDINADOR "B" 56 2 58
2926 COORDINADOR "A" 294 1 295
2927 AUX. TEC. "R" 424 6 430
2928 AUX. TEC. "Q" 7 1 8
2929 AUX. TEC. "P" 11 0 11
2930 AUX. TEC. "O" 9 0 9
2932 AUX. TEC. "M" 5 2 7
2933 AUX. TEC. "L" 14 1 15
2934 AUX. TEC. "K" 9 0 9
2935 AUX. TEC. "J" 20 0 20
2936 AUX. TEC. "I" 1 0 1
2937 AUX. TEC. "H" 13 0 13
2938 AUX. TEC. "G" 22 0 22
2939 AUX. TEC. "F" 6 0 6
2940 AUX. TEC. "E" 43 0 43
2941 AUX. TEC. "D" 197 0 197
2942 AUX. TEC. "C" 24 0 24
2943 AUX. TEC. "B" 5 1 6
2944 AUX. TEC. "A" 43 2 45
2946 AUXILIAR TECNICO PV 0 0 0
Totales:
19182
6590
25772

 

 

© Universidad Autónoma de Sinaloa
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza
De Los Monteros No. 2358
Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020
Culiacán Rosales, Sinaloa, México
http://www.uas.edu.mx
Aviso de Privacidad
Coordinación General de Acceso
a la Información Pública

Planta Alta, Ala Poniente de la Biblioteca Central
Blvd. Universitarios y Av. de las Américas S/N
Ciudad Universitaria, C.P. 80010
Culiacán Rosales, Sinaloa, México
Teléfono: (667) 716-66-59
Ir al Inicio