Convenios institucionales
Clasificación de Convenios Institucionales | ||
---|---|---|
Tipo de Organismo ó Institución | No. Convenios | Detalles |
Organismos de los tres niveles de Gobierno | 108 | Ver Información |
Instituciones educativas y de investigación Nacional | 51 | Ver Información |
Instituciones educativas y de investigación Internacional | 29 | Ver Información |
Empresas del sector privado | 63 | Ver Información |
Colegios y organizaciones A.C. Nacional e Internacional | 33 | Ver Información |
Organismos de los tres niveles de Gobierno
Organismos de los Tres Niveles de Gobierno | |||
---|---|---|---|
No. |
Nombre de la Institución |
No. Convenios |
Archivo |
1 | SAGARPA/FEDERAL, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. | 1 |
|
2 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. | 1 |
|
3 | COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS Humanos, Sinaloa. | 2 |
|
4 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CULIACÁN | 1 |
|
5 | H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
6 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. | 2 |
|
7 | INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA | 2 |
|
8 | COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 5 |
|
9 | COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA | 4 |
|
10 | H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
11 | H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
12 | SERVICIOS DE SALUD DE SONORA | 1 |
|
13 | H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
14 | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, ESTADO DE NAYARIT | 1 |
|
15 | AYUNTAMIENTO DE TECUALA, ESTADO DE NAYARIT | 1 |
|
16 | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, ESTADO DE NAYARIT | 1 |
|
17 | AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT | 1 |
|
18 | COMISIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN | 1 |
|
19 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN | 1 |
|
20 | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (SRÍA. DE SALUD DEL EDO. DE SINALOA) | 7 |
|
21 | AYUNTAMIENTO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
22 | AYUNTAMIENTO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
23 | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
24 | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
25 | INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS | 1 |
|
26 | AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
27 | AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
28 | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
29 | AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
30 | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
31 | AYUNTAMIENTO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
32 | INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES | 1 |
|
33 | H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA | 1 |
|
34 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1 |
|
35 | INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO | 1 |
|
36 | H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
37 | INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | 1 |
|
38 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. | 6 |
|
39 | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5 |
|
40 | CONSEJO ESTATAL ELECTORAL | 1 |
|
41 | COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA ****** | 2 |
|
42 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO-SONORA | 1 |
|
43 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1 |
|
44 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN **** | 1 |
|
45 | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
46 | AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
47 | INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA | 1 |
|
48 | INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 1 |
|
49 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2 |
|
50 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -ESTATAL | 1 |
|
51 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-FEDERAL Y LOS 10 AYUNTAMIENTOS COSTEROS DE SINALOA. | 1 |
|
52 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA *** | 1 |
|
53 | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-SINALOA | 2 |
|
54 | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO-SINALOA | 5 |
|
55 | INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | 1 |
|
56 | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3 |
|
57 | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2 |
|
58 | INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES | 1 |
|
59 | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
60 | CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. | 1 |
|
61 | COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 1 |
|
62 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO, GOB. DEL ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
63 | COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA | 1 |
|
64 | AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA **** | 1 |
|
65 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS | 1 |
|
66 | SAGARPA/FEDERAL, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. **** | 1 |
|
67 | COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA | 3 |
|
68 | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2 |
|
69 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA | 1
|
Instituciones Educativas y de Investigación Nacional
Instituciones Educativas y de Investigación Nacional | |||
---|---|---|---|
No. |
Nombre de la Institución |
No. Convenios |
Archivo |
1 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | 1 |
|
2 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN; CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, DELEGACIÓN SINALOA | 1 |
|
3 | UNIVERSIDAD DE CHAPINGO | 1 |
|
4 | UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA | 1 |
|
5 | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 188 | 1 |
|
6 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDIGENISTA DE MEXICO | 1 |
|
7 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | 1 |
|
8 | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | 1 |
|
9 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 1 |
|
10 | UNIVERSIDAD DE SONORA | 1 |
|
11 | UNIVERSIDAD DEL NOROESTE | ||
12 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE | 2 |
|
13 | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL **** | 1 |
|
14 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-GUASAVE | 1 |
|
15 | CENTRO DE ESTUDIOS TECNÓLOGICOS, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 108 GUASAVE | 1 |
|
16 | INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUASAVE | 1 |
|
17 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA-GUASAVE | 1 |
|
18 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO | 1 |
|
19 | SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA NUCLEAR | 1 |
|
20 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ***** | 1 |
|
21 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 2 |
|
22 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | 1 |
|
23 | INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA AGRICULTURA S.C | 1 |
|
24 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES-ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA-UAS | 1 |
|
25 | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS-FACULTAD DE INGENIERÍA CULIACÁN-UAS | 1 |
|
26 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME | 1 |
|
27 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO **** | 1 |
|
28 | UNIVERSIDAD DON VASCO, MICHOACÁN | 1 |
|
29 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 1 |
|
30 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA | 1 |
|
31 | PROTOCOLO DE RENOVACIÓN DE CONVENIO GENERAL CON LA UABC | 1 |
|
32 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE | 1 |
|
33 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | 2 |
|
34 | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | 1 |
|
35 | EL COLEGIO DE SONORA | 1 |
|
36 | UNIVERSIDAD DE COLIMA | 1 |
|
37 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA | 1 |
Instituciones Educativas y de Investigación Internacional
Instituciones Educativas y de Investigación Internacional | |||
---|---|---|---|
No. |
Nombre de la Institución |
No. Convenios |
Archivo |
1 | UNIVERSIDAD “ENRIQUE JOSÉ VERONA” CUBA | 1 |
|
2 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE | 1 |
|
3 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 1 |
|
4 | UNIVERSITY OF TEXAS | 1 |
|
5 | UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, CHILE | 1 |
|
6 | UNIVERSITY OF HAWAII, USA | 1 |
|
7 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA | 1 |
|
8 | UNIV. DE LAS PALMAS DE LA GRAN CANARIAS ESPAÑA | 1 |
|
9 | UNIVERSITY OF HAWAII, USA **** | 1 |
|
10 | UNIVERSIDAD DE GRANADA | 2 |
|
11 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | 2 |
|
12 | ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO/SALAMANCA, ESPAÑA. | 1 |
|
13 | CENTRO DE ESTUDIOS PARA AMÉRICA LATINA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA FUNDACIÓN CAROLINA ESPAÑA. | 1 |
|
14 | INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS APLICADAS DE CUBA | 1 |
|
15 | UNIVERSITY OF ILLINOIS, USA. | 1 |
|
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE REGLAMENTACIÓN DE TIERRAS DE MOSCÚ | 1 |
|
17 | UNIVERSIDAD DE HAWAII | 1 |
Empresas del Sector Privado
Empresas del Sector Privado | |||
---|---|---|---|
No. |
Nombre de la Institución |
No. Convenios |
Archivo |
1 | MONSANTO: SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 |
|
2 | SISTEMA DE ENSEÑANZA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V | 1 |
|
3 | COOP. PESQUERA PUENTE QUEMADO. | 1 |
|
4 | COOP. PESQUERA LOS GONZÁLEZ. | 1 |
|
5 | COOP. PESQUERA LA ISLA DE EN MEDIO | 1 |
|
6 | COOP. PESQUERA PEÑÓN DE ALCATRACES | 1 |
|
7 | COOP. PESQUERA OSTIONEROS DE CHAMETLA | 1 |
|
8 | BANCO SANTANDER MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER | 3 |
|
9 | DR. LORENZO COVARRUBIAS | 1 |
|
10 | DR. DANIEL AÑORVE AÑORVE | 1 |
|
11 | NEORIS DE MÉXICO, S.A DE C.V | 1 |
|
12 | ICI GERENCIA DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | 1 |
|
13 | ECOAGRO UN PASO MAS, S.P.R. DE R.L. | 1 |
|
14 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE DESARROLLO ACUÍCOLA MADERO | 1 |
|
15 | RESTAURANT LA CHUPARROSA ENAMORADA S.C.DE R.L. DE C.V. | 1 |
|
16 | SOC. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA PUNTA TIBURÓN | 1 |
|
17 | SOC. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA JOSÉ MA. CANIZALES | 1 |
|
18 | VISIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO S. C. | 1 |
|
19 | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LA BRECHA BARRIDA DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA | 1 |
|
20 | HAGIE MANUFACTURING COMPANY | 1 |
|
21 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO ALAMO DE LOS MONTOYA, S. C. DE. RL DE CV. | 1 |
|
22 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO CHINO DE LOS LÓPEZ, S. C. DE. RL DE CV | 1 |
|
23 | SOFTTEK INFORMATION SERVICES, S.A DE C.V. | 1 |
|
24 | ADS MEXICANA, S.A. DE C.V. | 1 |
|
25 | ING. ARTEMIO GONZÁLEZ MENDÍVIL | 1 |
|
26 | GPO. NACIONAL DE RADIODIFUSORAS RADIORAMA S.A. DE C.V. | 1 |
|
27 | PROAGRO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 1 |
|
28 | TERRA FERTIL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | 1 |
|
29 | AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | 1 |
|
30 | COOPERATIVA. PESQUERA PUNTA TIBURÓN | 1 |
|
31 | PRODUCCIONES SERGIO JAZBECK | 1 |
|
32 | FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS S.A. | 1 |
|
33 | COOPERATIVA PESQUERA MARIA DE JESÚS | 1 |
|
34 | COOPERATIVA PESQUERA IBARRA | 1 |
|
35 | COOPERATIVA PESQUERA CABON CABON | 1 |
|
36 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DE TEACAPÁN, S. C. DE R. L. | 1 |
|
37 | HAGIE MANUFACTURING COMPANY **** | 1 |
|
38 | PROMOTORA SINALOENSE DE VIVIENDA S.A. DE C.V., (FINCAMEX) | 1 |
|
39 | “TILAPIA LA MOJARRA” SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V. | 1 |
|
40 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “ PUEBLO NUEVO ZOQUITITAN” S.C.L. | 1 |
|
41 | INTEGRADORA AGRÍCOLA UNIÓN PROGRESO GUASAVE | 1 |
|
42 | MINERA COSALÁ S.A. DE C.V. | 1 |
|
43 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS UNIDAS AL PROGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT “LÁZARO CÁRDENAS” S.C. DE R.L. DE C.V. | 1 |
|
44 | DESARROLLADORA DE CASAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. (HOMEX) | 1 |
|
45 | DESARROLLO INTEGRAL DE BACURATO, S.A DE C.V. | 1 |
|
46 | EMPRESA VIVEROS EVERFRESH S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 1 |
|
47 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA EL NOROTE, S.C.L. | 1 |
|
48 | AGROINDUSTRIAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | 1 |
|
49 | CONSULTORÍA GLOBAL ASESORÍA Y PROYECTOS GENERALES, S.A DE C.V. | 1 |
|
50 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. | 1 |
|
51 | UNIVERSIA-SANTANDER SERFIN | 1 |
Colegios y Organizaciones A.C. Nacional e Internacional
Colegios y Organizaciones A.C. Nacional e Internacional | |||
---|---|---|---|
No. |
Nombre de la Institución |
No. Convenios |
Archivo |
1 | FUNDACIÓN UAS, IAP | 1 |
|
2 | COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN, A.C. | 1 |
|
3 | SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA A.C. | 1 |
|
4 | ASOCIACIONES DE USUARIOS DE RIEGO PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA, SOCIEDAD CIVIL | 1 |
|
5 | INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 1 |
|
6 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RIEGO Y DRENAJE, CUBA | 1 |
|
7 | FUNDACIÓN PASCUAL A.C. | 1 |
|
8 | COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DE CULIACAN, A. C. | 1 |
|
9 | SOCIEDAD MESOAMERICANA PARA LA BIOLOGÍA Y LA CONSERVACIÓN, COSTA RICA | 1 |
|
10 | RED DE EDUCADORES Y PROFESIONALES DE LA CONSERVACIÓN | 1 |
|
11 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 |
|
12 | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES SIETE DE JUNIO, A. C. | 1 |
|
13 | CRUZ ROJA, ANGOSTURA, SINALOA | 1 |
|
14 | HOSPITAL DE ESP. CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, IMSS | 1 |
|
15 | EMBAJADA DE FRANCIA | 1 |
|
16 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL SINALOENSES UNIDOS A.C; FUNDACIÓN UAS-IAP ; OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN BAJA CALIFORNIA | 1 |
|
17 | SIFE MÉXICO A.C. (STUDENTS IN FREE ENTERPRISE MÉXICO) | 1 |
|
18 | BRITISH COUNCIL, MÉXICO | 1 |
|
19 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE DESARROLLO ACUÍCOLA MADERO | 1 |
|
20 | EL EDÉN, SANTUARIO NATURISTA DEL PACÍFICO | 1 |
|
21 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C. | 1 |
|
22 | CLUB ROTARIO CULIACÁN ORIENTE A.C. | 1 |
|
23 | EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA DE CULIACÁN A. C. | 1 |
|
24 | FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ “BACURATO” | 1 |
|
25 | ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO CULIACÁN, A.C. | 1 |
|
26 | EMBAJADA DE FINLANDIA EN MÉXICO | 1 |
|
27 | WAITAKERE CITY COUNCIL (NEW ZELAND) | 1 |
|
28 | UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE GANADO A.C. | 1 |
|
29 | FUNDACIÓN PASCUAL A. C. | 1 |
|
30 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA | 1 |
|
31 | PROFMEX: CONSORCIO MUNDIAL PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE MÉXICO | 1 |
|
32 | COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES DE NAYARIT | 1 |
|
33 | CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CULIACÁN | 1 |
|
34 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DEL MAR, A. C | 1 |
|
35 | MINISTERIO DE JUSTICIA DE CUBA | 1 |
|
36 | CENTRO EN INVESTIGACIÓNES EN ÓPTICA | 1 |
|
37 | CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A. C. | 1 |
|
38 | ASOCIACIÓN MEX. DE CONTADOPRES PÚBLICOS | 1 |
|
39 | COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA, A. C. | 1 |
|
40 | FEDERACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS A.C. | 1 |
|
41 | COLEGIO DE AGRÓNOMOS DE GUAMÚCHIL A.C. | 1 |
|
42 | ASOCIACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, A.C. | 1 |
|
43 | ASOCIACIONES DE USUARIOS DE RIEGO PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA, S.C. | 1 |
|
44 | ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE CIENCIAS DEL MAR A.C. | 1 |
|
45 | FIDSOFTWERE A.C. SINALOA | 1 |
|
46 | FRENTE CÍVICO SINALOENSE A.C. | 1 |
|
47 | CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN-GUASAVE | 1 |
|
48 | CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE SINALOA-GUASAVE | 1 |
|
49 | COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUASAVE | 1 |
|
50 | CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO-GUASAVE | 1 |
|
51 | CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA-GUASAVE | 1 |
|
52 | ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO SINALOA PONIENTE-GUASAVE | 1 |
|
53 | CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES CITRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA A.C. | 1 |
|
54 | CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C. | 1 |
|
55 | BRITISH COUNCIL, MÉXICO | 1 |
|
56 | CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | 1 |
|
57 | FRATERNIDAD DE SINALOENSES RADICADOS EN CALIFORNIA A.C. | 1 |
|
58 | FED. NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE C.P. A.C. | 1 |
|
59 | COLEGIOS DE ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES DE SINALOA A. C. | 1 |
|
60 | COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GUAMÚCHIL, A. C. | 1 |