MATRÍCULA ESCOLAR
Matrícula Escolar 2001 al 2015 | ||
---|---|---|
CICLO ESCOLAR | MATRÍCULA TOTAL | DETALLES |
2014-2015 | 143,513 | Ver Información |
2013-2014 | 138,983 | Ver Información |
2012-2013 | 135,107 | Ver Información |
2011-2012 | 128,077 | Ver Información |
2010-2011 | 120,088 | Ver Información |
2009-2010 | 112,774 | Ver Información |
2008-2009 | 106,949 | Ver Información |
2007-2008 | 106,805 | Ver Información |
2006-2007 | 103,267 | Ver Información |
2005-2006 | 108,177 | Ver Información |
2004-2005 | 103,848 | Ver Información |
2003-2004 | 104,251 | Ver Información |
2002-2003 | 102,952 | Ver Información |
2001-2002 | 102,945 | Ver Información |
Matrícula por Nivel 2014-2015
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 57,276 | 39.91 |
Técnico Superior Universitario | 595 | 0.41 |
Licenciatura | 67,406 | 46.97 |
Enseñanzas Especiales | 16,550 | 11.54 |
Especialidad | 965 | 0.67 |
Maestría | 493 | 0.34 |
Doctorado | 228 | 0.16 |
Total general | 143,513 | 100 |
Matrícula por Nivel 2013-2014
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 56,389 | 40.58 |
Técnico Superior Universitario | 748 | 0.53 |
Licenciatura | 63,501 | 45.69 |
Enseñanzas Especiales | 16,886 | 12.15 |
Especialidad | 925 | 0.67 |
Maestría | 387 | 0.28 |
Doctorado | 147 | 0.10 |
Total general | 138,983 | 100 |
Matrícula por Nivel 2012-2013
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,484 | 1.09% |
Licenciatura | 59,848 | 44.29% |
Técnico Superior Universitario | 1,418 | 1.04% |
Medio Profesional | 68 | 0.05% |
Bachillerato | 53,318 | 39.46% |
Enseñanzas Especiales | 18,971 | 14.04% |
Total general | 135,107 | 100% |
Matrícula por Nivel 2011-2012
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,411 | 1.10% |
Licenciatura | 54,903 | 42.87% |
Técnico Superior Universitario | 1,496 | 1.17% |
Medio Profesional | 137 | 0.11% |
Bachillerato | 51,163 | 39.95% |
Enseñanzas Especiales | 18,967 | 14.81% |
Total general | 128,077 | 100% |
Matrícula por Nivel 2010-2011
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,541 | 1.28% |
Licenciatura | 49,684 | 41.37% |
Técnico Superior Universitario | 957 | 0.79% |
Medio Profesional | 247 | 0.20% |
Bachillerato | 46,686 | 38.87% |
Enseñanzas Especiales | 20,973 | 17.46% |
Total general | 128,077 | 100% |
Matrícula por Nivel 2009-2010
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,483 | 1.31% |
Licenciatura | 47,547 | 42.16% |
Técnico Superior Universitario | 922 | 0.81% |
Medio Profesional | 311 | 0.27% |
Bachillerato | 42,846 | 37.99% |
Enseñanzas Especiales | 19,665 | 17.43% |
Total general | 112,774 | 100% |
Matrícula por Nivel 2008-2009
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,200 | 1.12% |
Licenciatura | 46,282 | 43.27% |
Técnico Superior Universitario | 707 | 0.66% |
Medio Profesional | 518 | 0.48% |
Bachillerato | 39,772 | 37.19% |
Enseñanzas Especiales | 18,470 | 17.27% |
Total general | 106,949 | 100% |
Matrícula por Nivel 2007-2008
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,251 |
Licenciatura | 45,432 |
Técnico Superior Universitario | 1,074 |
Medio Profesional | 1,385 |
Bachillerato | 40,959 |
Enseñanzas Especiales | 16,704 |
Total general | 106,805 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,378 |
Ciencias de la Salud | 6,118 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,085 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 28,293 |
Educación y Humanidades | 1,662 |
Ingeniería y Tecnología | 5,896 |
Total general | 45,432 |
Matrícula por Nivel 2006-2007
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,215 |
Licenciatura | 44,484 |
Técnico Superior Universitario | 674 |
Medio Profesional | 1,921 |
Bachillerato | 39,835 |
Enseñanzas Especiales | 15,138 |
Total general | 103,267 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,067 |
Ciencias de la Salud | 5,731 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,076 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 28,392 |
Educación y Humanidades | 1,621 |
Ingeniería y Tecnología | 5,597 |
Total general | 44,484 |
Matrícula por Nivel 2005-2006
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,214 |
Licenciatura | 44,266 |
Técnico Superior Universitario | 577 |
Medio Profesional | 2,487 |
Bachillerato | 43,854 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 108,177 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,184 |
Ciencias de la Salud | 5,319 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,107 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 27,980 |
Educación y Humanidades | 2,037 |
Ingeniería y Tecnología | 5,639 |
Total general | 44,266 |
Matrícula por Nivel 2004-2005
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,264 |
Licenciatura | 41,533 |
Técnico Superior Universitario | 403 |
Medio Profesional | 3,091 |
Bachillerato | 41,778 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 103,848 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 1,984 |
Ciencias de la Salud | 5,503 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,116 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,871 |
Educación y Humanidades | 1,661 |
Ingeniería y Tecnología | 5,398 |
Total general | 41,533 |
Matrícula por Nivel 2003-2004
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,096 |
Licenciatura | 42,220 |
Técnico Superior Universitario | 449 |
Medio Profesional | 2,894 |
Bachillerato | 41,813 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 104,251 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 1,947 |
Ciencias de la Salud | 6,299 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,107 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,961 |
Educación y Humanidades | 1,666 |
Ingeniería y Tecnología | 5,240 |
Total general | 42,220 |
Matrícula por Nivel 2002-2003
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,268 |
Licenciatura | 40,737 |
Técnico Superior Universitario | 468 |
Medio Profesional | 2,996 |
Bachillerato | 41,704 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 102,952 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,108 |
Ciencias de la Salud | 5,173 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,105 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,449 |
Educación y Humanidades | 1,688 |
Ingeniería y Tecnología | 5,214 |
Total general | 40,737 |
Matrícula por Nivel 2001-2002
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,322 |
Licenciatura | 43,099 |
Técnico Superior Universitario | 139 |
Medio Profesional | 3,162 |
Bachillerato | 41,337 |
Enseñanzas Especiales | 13,886 |
Total general | 102,945 |