MATRÍCULA ESCOLAR
Matrícula Escolar 2001 al 2024 | ||
---|---|---|
CICLO ESCOLAR | MATRÍCULA TOTAL | DETALLES |
2024-2025 | 148,831 | Ver Información |
2023-2024 | 142,478 | Ver Información |
2022-2023 | 140,291 | Ver Información |
2021-2022 | 150,634 | Ver Información |
2020-2021 | 169,431 | Ver Información |
2019-2020 | 167,985 | Ver Información |
2018-2019 | 166,458 | Ver Información |
2017-2018 | 164,445 | Ver Información |
2016-2017 | 152,291 | Ver Información |
2015-2016 | 151,359 | Ver Información |
2014-2015 | 143,513 | Ver Información |
2013-2014 | 138,983 | Ver Información |
2012-2013 | 135,107 | Ver Información |
2011-2012 | 128,077 | Ver Información |
2010-2011 | 120,088 | Ver Información |
2009-2010 | 112,774 | Ver Información |
2008-2009 | 106,949 | Ver Información |
2007-2008 | 106,805 | Ver Información |
2006-2007 | 103,267 | Ver Información |
2005-2006 | 108,177 | Ver Información |
2004-2005 | 103,848 | Ver Información |
2003-2004 | 104,251 | Ver Información |
2002-2003 | 102,952 | Ver Información |
2001-2002 | 102,945 | Ver Información |
Matrícula por Nivel 2024-2025
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 62,677 | 42.11 |
Técnico Superior Universitario | 99 | 0.06 |
Licenciatura | 81,735 | 54.92 |
Especialidad | 3,221 | 2.16 |
Maestría | 661 | 0.44 |
Doctorado | 438 | 0.30 |
Total general | 148,831 | 100 |
Matrícula por Nivel 2023-2024
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 63,029 | 44.24 |
Técnico Superior Universitario | 243 | 0.17 |
Licenciatura | 74,210 | 52.08 |
Especialidad | 3,934 | 2.76 |
Maestría | 667 | 0.47 |
Doctorado | 395 | 0.28 |
Total general | 142,478 | 100 |
Matrícula por Nivel 2022-2023
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 60,387 | 43.04 |
Técnico Superior Universitario | 522 | 0.37 |
Licenciatura | 75,067 | 53.50 |
Especialidad | 3,353 | 2.39 |
Maestría | 601 | 0.42 |
Doctorado | 361 | 0.25 |
Total general | 140,291 | 100 |
Matrícula por Nivel 2021-2022
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 53,977 | 35.83 |
Técnico Superior Universitario | 243 | 0.16 |
Licenciatura | 68,147 | 45.24 |
Enseñanzas Especiales | 25,100 | 16.66 |
Especialidad | 2,373 | 1.58 |
Maestría | 457 | 0.30 |
Doctorado | 337 | 0.22 |
Total general | 150,634 | 100 |
Matrícula por Nivel 2020-2021
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 60,191 | 35.53 |
Técnico Superior Universitario | 376 | 0.22 |
Licenciatura | 81,894 | 48.33 |
Enseñanzas Especiales | 24,498 | 14.46 |
Especialidad | 1,612 | 0.95 |
Maestría | 520 | 0.31 |
Doctorado | 340 | 0.20 |
Total general | 169,431 | 100 |
Matrícula por Nivel 2019-2020
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 60,253 | 35.87 |
Técnico Superior Universitario | 394 | 0.23 |
Licenciatura | 81,633 | 48.60 |
Enseñanzas Especiales | 23,584 | 14.04 |
Especialidad | 1320 | 0.79 |
Maestría | 490 | 0.29 |
Doctorado | 311 | 0.19 |
Total general | 167,985 | 100 |
Matrícula por Nivel 2018-2019
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 59,460 | 35.72 |
Técnico Superior Universitario | 362 | 0.22 |
Licenciatura | 80,921 | 48.61 |
Enseñanzas Especiales | 23,672 | 14.22 |
Especialidad | 1,270 | 0.76 |
Maestría | 457 | 0.27 |
Doctorado | 316 | 0.19 |
Total general | 166,458 | 100 |
Matrícula por Nivel 2017-2018
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 61,742 | 37.55 |
Técnico Superior Universitario | 458 | 0.28 |
Licenciatura | 79,062 | 48.08 |
Enseñanzas Especiales | 21,274 | 12.94 |
Especialidad | 1,216 | 0.74 |
Maestría | 404 | 0.25 |
Doctorado | 289 | 0.18 |
Total general | 164,445 | 100 |
Matrícula por Nivel 2016-2017
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 57,212 | 37.57 |
Técnico Superior Universitario | 565 | 0.37 |
Licenciatura | 74,672 | 49.03 |
Enseñanzas Especiales | 17,970 | 11.80 |
Especialidad | 1,090 | 0.72 |
Maestría | 468 | 0.31 |
Doctorado | 314 | 0.21 |
Total general | 152,291 | 100 |
Matrícula por Nivel 2015-2016
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 60,825 | 11.9 |
Técnico Superior Universitario | 628 | 0.4 |
Licenciatura | 70,291 | 46.4 |
Enseñanzas Especiales | 17,970 | 40.2 |
Especialidad | 926 | 0.6 |
Maestría | 456 | 0.3 |
Doctorado | 263 | 0.2 |
Total general | 151,359 | 100 |
Matrícula por Nivel 2014-2015
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 57,276 | 39.91 |
Técnico Superior Universitario | 595 | 0.41 |
Licenciatura | 67,406 | 46.97 |
Enseñanzas Especiales | 16,550 | 11.54 |
Especialidad | 965 | 0.67 |
Maestría | 493 | 0.34 |
Doctorado | 228 | 0.16 |
Total general | 143,513 | 100 |
Matrícula por Nivel 2013-2014
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Bachillerato | 56,389 | 40.58 |
Técnico Superior Universitario | 748 | 0.53 |
Licenciatura | 63,501 | 45.69 |
Enseñanzas Especiales | 16,886 | 12.15 |
Especialidad | 925 | 0.67 |
Maestría | 387 | 0.28 |
Doctorado | 147 | 0.10 |
Total general | 138,983 | 100 |
Matrícula por Nivel 2012-2013
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,484 | 1.09% |
Licenciatura | 59,848 | 44.29% |
Técnico Superior Universitario | 1,418 | 1.04% |
Medio Profesional | 68 | 0.05% |
Bachillerato | 53,318 | 39.46% |
Enseñanzas Especiales | 18,971 | 14.04% |
Total general | 135,107 | 100% |
Matrícula por Nivel 2011-2012
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,411 | 1.10% |
Licenciatura | 54,903 | 42.87% |
Técnico Superior Universitario | 1,496 | 1.17% |
Medio Profesional | 137 | 0.11% |
Bachillerato | 51,163 | 39.95% |
Enseñanzas Especiales | 18,967 | 14.81% |
Total general | 128,077 | 100% |
Matrícula por Nivel 2010-2011
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,541 | 1.28% |
Licenciatura | 49,684 | 41.37% |
Técnico Superior Universitario | 957 | 0.79% |
Medio Profesional | 247 | 0.20% |
Bachillerato | 46,686 | 38.87% |
Enseñanzas Especiales | 20,973 | 17.46% |
Total general | 128,077 | 100% |
Matrícula por Nivel 2009-2010
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,483 | 1.31% |
Licenciatura | 47,547 | 42.16% |
Técnico Superior Universitario | 922 | 0.81% |
Medio Profesional | 311 | 0.27% |
Bachillerato | 42,846 | 37.99% |
Enseñanzas Especiales | 19,665 | 17.43% |
Total general | 112,774 | 100% |
Matrícula por Nivel 2008-2009
Nivel | Alumnos | Porcentaje |
Posgrado | 1,200 | 1.12% |
Licenciatura | 46,282 | 43.27% |
Técnico Superior Universitario | 707 | 0.66% |
Medio Profesional | 518 | 0.48% |
Bachillerato | 39,772 | 37.19% |
Enseñanzas Especiales | 18,470 | 17.27% |
Total general | 106,949 | 100% |
Matrícula por Nivel 2007-2008
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,251 |
Licenciatura | 45,432 |
Técnico Superior Universitario | 1,074 |
Medio Profesional | 1,385 |
Bachillerato | 40,959 |
Enseñanzas Especiales | 16,704 |
Total general | 106,805 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,378 |
Ciencias de la Salud | 6,118 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,085 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 28,293 |
Educación y Humanidades | 1,662 |
Ingeniería y Tecnología | 5,896 |
Total general | 45,432 |
Matrícula por Nivel 2006-2007
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,215 |
Licenciatura | 44,484 |
Técnico Superior Universitario | 674 |
Medio Profesional | 1,921 |
Bachillerato | 39,835 |
Enseñanzas Especiales | 15,138 |
Total general | 103,267 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,067 |
Ciencias de la Salud | 5,731 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,076 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 28,392 |
Educación y Humanidades | 1,621 |
Ingeniería y Tecnología | 5,597 |
Total general | 44,484 |
Matrícula por Nivel 2005-2006
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,214 |
Licenciatura | 44,266 |
Técnico Superior Universitario | 577 |
Medio Profesional | 2,487 |
Bachillerato | 43,854 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 108,177 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,184 |
Ciencias de la Salud | 5,319 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,107 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 27,980 |
Educación y Humanidades | 2,037 |
Ingeniería y Tecnología | 5,639 |
Total general | 44,266 |
Matrícula por Nivel 2004-2005
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,264 |
Licenciatura | 41,533 |
Técnico Superior Universitario | 403 |
Medio Profesional | 3,091 |
Bachillerato | 41,778 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 103,848 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 1,984 |
Ciencias de la Salud | 5,503 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,116 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,871 |
Educación y Humanidades | 1,661 |
Ingeniería y Tecnología | 5,398 |
Total general | 41,533 |
Matrícula por Nivel 2003-2004
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,096 |
Licenciatura | 42,220 |
Técnico Superior Universitario | 449 |
Medio Profesional | 2,894 |
Bachillerato | 41,813 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 104,251 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 1,947 |
Ciencias de la Salud | 6,299 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,107 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,961 |
Educación y Humanidades | 1,666 |
Ingeniería y Tecnología | 5,240 |
Total general | 42,220 |
Matrícula por Nivel 2002-2003
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,268 |
Licenciatura | 40,737 |
Técnico Superior Universitario | 468 |
Medio Profesional | 2,996 |
Bachillerato | 41,704 |
Enseñanzas Especiales | 15,779 |
Total general | 102,952 |
Área del conocimiento | Alumnos |
Ciencias Agropecuarias | 2,108 |
Ciencias de la Salud | 5,173 |
Ciencias Naturales y Exactas | 1,105 |
Ciencias Sociales y Administrativas | 25,449 |
Educación y Humanidades | 1,688 |
Ingeniería y Tecnología | 5,214 |
Total general | 40,737 |
Matrícula por Nivel 2001-2002
Nivel | Alumnos |
Posgrado | 1,322 |
Licenciatura | 43,099 |
Técnico Superior Universitario | 139 |
Medio Profesional | 3,162 |
Bachillerato | 41,337 |
Enseñanzas Especiales | 13,886 |
Total general | 102,945 |