Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Plantilla por plaza
Fecha de Actualización: 07 de Enero, 2025
Plaza |
Descripción |
Activos |
Jubilados |
Total |
1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | 37 | 569 | 606 |
1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | 2 | 150 | 152 |
1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | 26 | 397 | 423 |
1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | 165 | 409 | 574 |
1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | 118 | 255 | 373 |
1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | 228 | 112 | 340 |
1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | 699 | 640 | 1339 |
1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | 2 | 35 | 37 |
1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | 1 | 8 | 9 |
1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | 3 | 13 | 16 |
1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | 2 | 12 | 14 |
1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | 0 | 3 | 3 |
1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | 1 | 21 | 22 |
1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | 0 | 8 | 8 |
1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | 0 | 2 | 2 |
1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | 0 | 13 | 13 |
1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | 2 | 0 | 2 |
1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | 0 | 0 | 0 |
1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | 0 | 0 | 0 |
1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | 1 | 2 | 3 |
1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | 1 | 1 | 2 |
1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | 22 | 5 | 27 |
1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | 1 | 4 | 5 |
1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | 0 | 0 | 0 |
1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | 11 | 5 | 16 |
1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | 0 | 2 | 2 |
1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | 9 | 9 | 18 |
1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | 0 | 0 | 0 |
1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | 8 | 2 | 10 |
1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | 2 | 0 | 2 |
1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | 5 | 1 | 6 |
1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | 0 | 0 | 0 |
1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | 0 | 0 | 0 |
1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | 15 | 2 | 17 |
1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | 246 | 41 | 287 |
1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | 272 | 54 | 326 |
1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | 764 | 70 | 834 |
1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | 532 | 54 | 586 |
1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | 1978 | 177 | 2155 |
1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | 642 | 64 | 706 |
1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | 183 | 24 | 207 |
1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | 377 | 47 | 424 |
1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | 368 | 28 | 396 |
1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | 1868 | 263 | 2131 |
1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | 100 | 12 | 112 |
1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | 307 | 35 | 342 |
1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | 106 | 9 | 115 |
1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | 132 | 18 | 150 |
1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | 605 | 70 | 675 |
1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | 137 | 24 | 161 |
1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | 78 | 3 | 81 |
1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | 180 | 18 | 198 |
1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | 70 | 9 | 79 |
1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | 948 | 124 | 1072 |
1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | 99 | 17 | 116 |
1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | 75 | 5 | 80 |
1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | 54 | 3 | 57 |
1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | 129 | 10 | 139 |
1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | 264 | 25 | 289 |
1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | 70 | 5 | 75 |
1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | 74 | 8 | 82 |
1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | 47 | 3 | 50 |
1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | 41 | 3 | 44 |
1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | 1102 | 88 | 1190 |
1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | 0 | 17 | 17 |
1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | 0 | 34 | 34 |
1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | 0 | 17 | 17 |
1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | 1 | 4 | 5 |
1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | 0 | 2 | 2 |
1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | 0 | 3 | 3 |
1370 | SUPERVISOR DE OBRAS "A" | 0 | 0 | 0 |
1380 | SUPERVISOR DE OBRAS "B" | 1 | 0 | 1 |
1994 | CONTRATACIÓN TRANSITORIA | 129 | 0 | 129 |
2002 | ANALISTA PROGRAMADOR | 0 | 0 | 0 |
2003 | ENC. DE NOMINAS | 0 | 0 | 0 |
2007 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 |
2008 | AUXILIAR DE OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
2012 | CARGADOR/REPARTIDOR | 2 | 9 | 11 |
2013 | AUX. DE CAMPO | 0 | 0 | 0 |
2014 | TEC. CONTABLE | 0 | 0 | 0 |
2016 | AUX. DE ENFERMERIA | 0 | 0 | 0 |
2017 | TECNICO MANT. DE HERBARIO | 1 | 0 | 1 |
2021 | AUX. DE VIVERO | 3 | 3 | 6 |
2023 | AUXILIAR DE TEATRO | 0 | 0 | 0 |
2024 | PROD. Y COORD. DE PROG.R. | 0 | 0 | 0 |
2026 | TAQUIMECANOGRAFA | 0 | 0 | 0 |
2027 | MEDICO | 0 | 0 | 0 |
2028 | BIBLIOTECARIO | 0 | 0 | 0 |
2029 | CAJERA RECIBIDORA | 0 | 0 | 0 |
2032 | CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2034 | COMPAGINADOR | 0 | 0 | 0 |
2035 | CONSERJE | 507 | 42 | 549 |
2036 | OF. PINTOR | 18 | 12 | 30 |
2037 | CORTADOR DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2038 | DESP. DE LAB. | 0 | 0 | 0 |
2040 | DIGITISTA | 0 | 0 | 0 |
2041 | DIRECTOR DE TEATRO | 0 | 0 | 0 |
2042 | OFICIAL DE COCINA | 23 | 71 | 94 |
2043 | OF. ELECTRICISTA | 16 | 5 | 21 |
2046 | ENC. DE APARATOS TOPOG. | 0 | 0 | 0 |
2047 | ENC. DE CIFRAS DE CONT. | 0 | 0 | 0 |
2048 | PROYECTISTA | 0 | 0 | 0 |
2051 | ENC. DE ESTADIO | 0 | 0 | 0 |
2052 | ENC. DE HUERTAS | 0 | 0 | 0 |
2054 | AUX. DE CONTABILIDAD | 0 | 0 | 0 |
2055 | SUB-CONTADOR GENERAL | 0 | 0 | 0 |
2056 | ENC. DE NTRA. SENORA | 0 | 0 | 0 |
2058 | ENC. DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 |
2059 | ENC. DE PLANTA | 0 | 0 | 0 |
2060 | ENC. DE PREST. SOC. | 0 | 0 | 0 |
2062 | ENCARGADO DE VENTAS | 0 | 0 | 0 |
2063 | ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. | 0 | 0 | 0 |
2065 | ENC. GRAL. DE JAR. UAS | 1 | 5 | 6 |
2066 | ENCARGADO DE REPRODUCCION | 1 | 0 | 1 |
2068 | ENC. DE ZAHURDAS | 3 | 1 | 4 |
2070 | ENCUADERNADOR DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2072 | FOTOLITERO DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2073 | INJERTADOR | 0 | 0 | 0 |
2075 | INSTRUMENTISTA | 0 | 0 | 0 |
2077 | JEFE DE OFICINA | 0 | 0 | 0 |
2080 | LOCUTOR | 0 | 0 | 0 |
2081 | OF. CARPINTERO | 6 | 3 | 9 |
2084 | MECANOGRAFA | 0 | 0 | 0 |
2088 | MODELO | 0 | 0 | 0 |
2089 | NINERA | 0 | 0 | 0 |
2090 | OF. ALBANIL | 16 | 14 | 30 |
2091 | OF. PLOMERO | 10 | 8 | 18 |
2092 | OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2093 | OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2096 | OP. DE COMPUTADORA | 0 | 0 | 0 |
2097 | OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2098 | OP. DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
2099 | PEON DE CAMPO | 13 | 3 | 16 |
2102 | OP. DE MACROCOMPUTADORA | 0 | 0 | 0 |
2103 | PROMOTOR DE VENTAS | 0 | 0 | 0 |
2104 | RESP. DE BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 |
2108 | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 |
2109 | SUB-CONTADOR | 0 | 0 | 0 |
2111 | TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. | 0 | 0 | 0 |
2112 | TEC. EN AUDIO | 0 | 0 | 0 |
2113 | TEC. EN MANT. RADIO | 0 | 0 | 0 |
2115 | TEC. EN FOTOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
2116 | TEC. OPERADOR DE EQUIPO | 0 | 0 | 0 |
2117 | TRABAJADOR SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
2120 | VELADOR | 117 | 68 | 185 |
2123 | RECEPCIONISTA | 0 | 0 | 0 |
2132 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 3 | 2 | 5 |
2134 | TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 |
2137 | PRENSISTA DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2139 | OFICIAL DE JARDINERO | 68 | 41 | 109 |
2141 | ENC. DE FILIACION | 0 | 0 | 0 |
2142 | SEC. TECNICA EJECUTIVA | 0 | 0 | 0 |
2143 | TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) | 0 | 0 | 0 |
2145 | CAJERA PAGADORA | 0 | 0 | 0 |
2146 | REPORTERO DIAGRAMADOR | 0 | 0 | 0 |
2148 | ENCARGADO DE TALLER | 1 | 8 | 9 |
2150 | ENC. DE VIVEROS | 0 | 0 | 0 |
2151 | PROG. DISCOTECARIO | 0 | 0 | 0 |
2153 | ENCARGADO DE LABORATORIO | 1 | 0 | 1 |
2157 | ENC. DE VENTANILLA | 0 | 0 | 0 |
2158 | TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) | 0 | 0 | 0 |
2162 | ENCARGADO DE JARDINEROS | 1 | 1 | 2 |
2165 | CAJERO GENERAL | 0 | 0 | 0 |
2166 | PRODUCTOR TECNICO | 0 | 0 | 0 |
2168 | AUX. DE ANFITEATRO | 1 | 0 | 1 |
2169 | RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO | 0 | 0 | 0 |
2173 | TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA | 0 | 0 | 0 |
2175 | SECRETARIA DE RECTORIA | 0 | 0 | 0 |
2176 | ENC. DE REVALIDACION | 0 | 0 | 0 |
2178 | PROYECTISTAS ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 0 |
2181 | "ENCARGADO DE VENTAS G" | 0 | 0 | 0 |
2182 | COMPAGINADOR DE IMPRENTA | 0 | 0 | 0 |
2183 | JEFE DE DEPTO. TITULACION | 0 | 0 | 0 |
2185 | TECNICO ARCHIVISTA "A" | 0 | 0 | 0 |
2186 | ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" | 0 | 0 | 0 |
2188 | TECNICA DEL SACE "A" | 0 | 0 | 0 |
2189 | ENCARGADO DE VENTANILLA "A" | 0 | 0 | 0 |
2192 | ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" | 0 | 0 | 0 |
2193 | TECNICO EN REDES DE INTERNET | 0 | 0 | 0 |
2195 | AUXILIAR DE TITULACION "A" | 0 | 0 | 0 |
2196 | ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" | 0 | 0 | 0 |
2197 | VIGILANTE | 2 | 0 | 2 |
2199 | MEDICO TC X CONVENIO | 0 | 0 | 0 |
2200 | ADCE TC X CONVENIO | 0 | 0 | 0 |
2201 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 |
2202 | TEC. DIS. CONS. EQ. LAB. FCQB | 0 | 0 | 0 |
2204 | SUPERVISOR PLANTA DE AGUA FCQB | 0 | 0 | 0 |
2206 | CAJERO DE PLANTA DE AGUA FCQB | 0 | 0 | 0 |
2207 | CHOFER DE PLANTA DE AGUA FCQB | 0 | 0 | 0 |
2208 | TECNICO AUXILIAR DEL SACE DSESAC | 0 | 0 | 0 |
2209 | TECNICO AUXILIAR SACE ESP. DSESAC | 0 | 0 | 0 |
2210 | ENC. DE TECNICO AUX SACE ESP DSESAC | 0 | 0 | 0 |
2211 | ENC. REV Y REG. DCTOS DSEAC | 0 | 0 | 0 |
2212 | AUX. DE LA COORDINACION DCM SUR | 0 | 0 | 0 |
2213 | JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
2215 | AUXILIAR DE CONTABILIDAD DCM | 0 | 0 | 0 |
2216 | ANALISTA CONTABLE GENERAL DE AC | 0 | 0 | 0 |
2218 | RESPONSABLE DE ANALISIS Y REGISTRO DE SUELDOS | 0 | 0 | 0 |
2219 | PROYECTISTA ESPECIALIZADO "A" | 0 | 0 | 0 |
2220 | ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA | 0 | 0 | 0 |
2221 | SUPERVISOR DE OBRAS | 0 | 0 | 0 |
2222 | RESIDENTE DE OBRA "A" | 0 | 0 | 0 |
2223 | RESIDENTE DE OBRA "B" | 0 | 0 | 0 |
2224 | SWITCHER DEL CONTROL MAESTRO | 0 | 0 | 0 |
2225 | TECNICO ESPECIALIZADO EN EQUIPO DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 |
2226 | PRODUCTOR Y PROGRAMADOR DE PROGRAMAS TV DE LA DCS | 0 | 0 | 0 |
2227 | TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL | 0 | 0 | 0 |
2490 | JUBILADO CONFIANZA | 0 | 0 | 0 |
2498 | PENSIONADO | 0 | 0 | 0 |
2499 | JUBILADO | 0 | 0 | 0 |
2886 | CONTADOR GENERAL DE LA DCM | 0 | 0 | 0 |
2887 | ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA GENERAL | 0 | 0 | 0 |
2901 | RECTOR | 1 | 4 | 5 |
2902 | SECRETARIO GRAL. | 1 | 3 | 4 |
2903 | SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1 | 2 | 3 |
2905 | DIRECTOR GRAL. | 26 | 21 | 47 |
2906 | DIRECTOR "C" | 29 | 21 | 50 |
2907 | DIRECTOR "B" | 16 | 33 | 49 |
2908 | DIRECTOR "A" | 26 | 30 | 56 |
2910 | SUBDIRECTOR "A" | 0 | 0 | 0 |
2911 | JEFE DEPTO. "C" | 108 | 31 | 139 |
2912 | JEFE DEPTO. "B" | 24 | 4 | 28 |
2913 | JEFE DEPTO. "A" | 20 | 6 | 26 |
2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | 10 | 10 | 20 |
2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | 25 | 29 | 54 |
2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | 32 | 25 | 57 |
2917 | COORDINADOR "J" | 275 | 32 | 307 |
2918 | COORDINADOR "I" | 111 | 21 | 132 |
2919 | COORDINADOR "H" | 46 | 7 | 53 |
2920 | COORDINADOR "G" | 381 | 40 | 421 |
2921 | COORDINADOR "F" | 150 | 15 | 165 |
2922 | COORDINADOR "E" | 42 | 1 | 43 |
2923 | COORDINADOR "D" | 1232 | 54 | 1286 |
2924 | COORDINADOR "C" | 219 | 4 | 223 |
2925 | COORDINADOR "B" | 60 | 2 | 62 |
2926 | COORDINADOR "A" | 259 | 3 | 262 |
2927 | AUX. TEC. "R" | 490 | 5 | 495 |
2928 | AUX. TEC. "Q" | 9 | 1 | 10 |
2929 | AUX. TEC. "P" | 11 | 0 | 11 |
2930 | AUX. TEC. "O" | 8 | 0 | 8 |
2932 | AUX. TEC. "M" | 5 | 2 | 7 |
2933 | AUX. TEC. "L" | 9 | 0 | 9 |
2934 | AUX. TEC. "K" | 7 | 0 | 7 |
2935 | AUX. TEC. "J" | 6 | 0 | 6 |
2936 | AUX. TEC. "I" | 0 | 0 | 0 |
2937 | AUX. TEC. "H" | 7 | 0 | 7 |
2938 | AUX. TEC. "G" | 34 | 0 | 34 |
2939 | AUX. TEC. "F" | 4 | 1 | 5 |
2940 | AUX. TEC. "E" | 48 | 0 | 48 |
2941 | AUX. TEC. "D" | 202 | 0 | 202 |
2942 | AUX. TEC. "C" | 18 | 0 | 18 |
2943 | AUX. TEC. "B" | 8 | 1 | 9 |
2944 | AUX. TEC. "A" | 35 | 2 | 37 |
2946 | AUXILIAR TECNICO PV | 0 | 0 | 0 |
Totales: | 18149 |
4774 |
22923 |