Portal de Transparencia

Universidad Autónoma de Sinaloa

Portal de Transparencia

Plantilla por plaza

Fecha de Actualización: 07 de Enero, 2025

 


Plaza
Descripción
Activos
Jubilados
Total
1001 PROF. E INV. T.C. ASOC. A 37 575 612
1002 PROF. E INV. T.C. ASOC. B 6 150 156
1003 PROF. E INV. T.C. ASOC. C 26 401 427
1004 PROF. E INV. T.C. ASOC. D 194 412 606
1005 PROF. E INV. T.C. TIT. A 140 254 394
1006 PROF. E INV. T.C. TIT. B 259 114 373
1007 PROF. E INV. T.C. TIT. C 622 629 1251
1011 TEC. ACAD. T.C. ASOC. A 2 36 38
1012 TEC. ACAD. T.C. ASOC. B 1 8 9
1013 TEC. ACAD. T.C. ASOC. C 3 13 16
1015 TEC. ACAD. T.C. TIT. A 3 11 14
1016 TEC. ACAD. T.C. TIT. B 1 3 4
1101 PROF. E INV. M.T. ASOC. A 1 21 22
1102 PROF. E INV. M.T. ASOC. B 0 8 8
1103 PROF. E INV. M.T. ASOC. C 0 2 2
1104 PROF. E INV. M.T. ASOC. D 0 13 13
1106 PROF. E INV. M.T. TIT. B 2 0 2
1111 TEC. ACAD. M.T. ASOC. A 0 0 0
1201 M. ASIG. A 1 HRS. 1 0 1
1203 M. ASIG. A 3 HRS. 1 1 2
1204 M. ASIG. A 4 HRS. 1 1 2
1205 M. ASIG. A 5 HRS. 25 5 30
1206 M. ASIG. A 6 HRS. 3 4 7
1208 M. ASIG. A 8 HRS. 0 2 2
1210 M. ASIG. A 10 HRS. 14 7 21
1212 M. ASIG. A 12 HRS. 1 3 4
1215 M. ASIG. A 15 HRS. 10 6 16
1219 M. ASIG. A 19 HRS. 0 0 0
1220 M. ASIG. A 20 HRS. 13 4 17
1221 M. ASIG. A 21 HRS. 2 0 2
1225 M. ASIG. A 25 HRS. 6 0 6
1227 M. ASIG. A 27 HRS. 0 0 0
1228 M. ASIG. A 28 HRS. 0 0 0
1230 M. ASIG. A 30 HRS. 15 1 16
1301 M. ASIG. B 1 HRS. 256 33 289
1302 M. ASIG. B 2 HRS. 288 43 331
1303 M. ASIG. B 3 HRS. 857 87 944
1304 M. ASIG. B 4 HRS. 580 55 635
1305 M. ASIG. B 5 HRS. 2083 130 2213
1306 M. ASIG. B 6 HRS. 688 72 760
1307 M. ASIG. B 7 HRS. 192 14 206
1308 M. ASIG. B 8 HRS. 401 56 457
1309 M. ASIG. B 9 HRS. 379 27 406
1310 M. ASIG. B 10 HRS. 1981 207 2188
1311 M. ASIG. B 11 HRS. 101 10 111
1312 M. ASIG. B 12 HRS. 322 28 350
1313 M. ASIG. B 13 HRS. 107 15 122
1314 M. ASIG. B 14 HRS. 145 11 156
1315 M. ASIG. B 15 HRS. 611 51 662
1316 M. ASIG. B 16 HRS. 152 10 162
1317 M. ASIG. B 17 HRS. 79 9 88
1318 M. ASIG. B 18 HRS. 178 14 192
1319 M. ASIG. B 19 HRS. 58 4 62
1320 M. ASIG. B 20 HRS. 931 128 1059
1321 M. ASIG. B 21 HRS. 101 7 108
1322 M. ASIG. B 22 HRS. 76 7 83
1323 M. ASIG. B 23 HRS. 55 2 57
1324 M. ASIG. B 24 HRS. 133 5 138
1325 M. ASIG. B 25 HRS. 267 16 283
1326 M. ASIG. B 26 HRS. 70 2 72
1327 M. ASIG. B 27 HRS. 69 6 75
1328 M. ASIG. B 28 HRS. 44 1 45
1329 M. ASIG. B 29 HRS. 38 0 38
1330 M. ASIG. B 30 HRS. 1105 67 1172
1351 PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" 0 17 17
1352 PROF. E INV. TC ASIST. B 0 34 34
1353 PROF. E INV. TC ASIST. C 0 18 18
1354 T. A. T. C. ASISTENTE "B" 1 4 5
1361 PROF. E INV. MT. ASIST A 0 2 2
1362 PROF. E INV. MT. ASIST B 0 3 3
1370 SUPERVISOR DE OBRAS "A" 0 0 0
1380 SUPERVISOR DE OBRAS "B" 1 0 1
1994 CONTRATACIÓN TRANSITORIA 127 0 127
2002 ANALISTA PROGRAMADOR 6 3 9
2003 ENC. DE NOMINAS 5 8 13
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO 159 91 250
2008 AUXILIAR DE OFICIAL 4 0 4
2012 CARGADOR/REPARTIDOR 4 18 22
2013 AUX. DE CAMPO 0 0 0
2014 TEC. CONTABLE 1 0 1
2016 AUX. DE ENFERMERIA 4 3 7
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO 1 0 1
2021 AUX. DE VIVERO 6 4 10
2023 AUXILIAR DE TEATRO 0 0 0
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. 12 9 21
2026 TAQUIMECANOGRAFA 111 11 122
2027 MEDICO 0 0 0
2028 BIBLIOTECARIO 159 41 200
2029 CAJERA RECIBIDORA 12 2 14
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA 1 0 1
2034 COMPAGINADOR 2 8 10
2035 CONSERJE 1024 119 1143
2036 OF. PINTOR 22 17 39
2037 CORTADOR DE IMPRENTA 2 1 3
2038 DESP. DE LAB. 1 1 2
2040 DIGITISTA 23 4 27
2041 DIRECTOR DE TEATRO 0 1 1
2042 OFICIAL DE COCINA 64 163 227
2043 OF. ELECTRICISTA 24 11 35
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. 3 0 3
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. 0 0 0
2048 PROYECTISTA 5 3 8
2051 ENC. DE ESTADIO 0 0 0
2052 ENC. DE HUERTAS 0 1 1
2054 AUX. DE CONTABILIDAD 43 23 66
2055 SUB-CONTADOR GENERAL 1 1 2
2056 ENC. DE NTRA. SENORA 1 2 3
2058 ENC. DE PERSONAL 0 3 3
2059 ENC. DE PLANTA 0 1 1
2060 ENC. DE PREST. SOC. 7 3 10
2062 ENCARGADO DE VENTAS 1 7 8
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. 0 4 4
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS 2 8 10
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION 29 15 44
2068 ENC. DE ZAHURDAS 3 1 4
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA 1 0 1
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA 0 5 5
2073 INJERTADOR 1 1 2
2075 INSTRUMENTISTA 34 14 48
2077 JEFE DE OFICINA 0 6 6
2080 LOCUTOR 3 0 3
2081 OF. CARPINTERO 7 2 9
2084 MECANOGRAFA 144 6 150
2088 MODELO 4 0 4
2089 NINERA 4 4 8
2090 OF. ALBANIL 27 16 43
2091 OF. PLOMERO 16 11 27
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA 3 2 5
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA 1 2 3
2096 OP. DE COMPUTADORA 93 39 132
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA 3 7 10
2098 OP. DE TRANSPORTE 33 29 62
2099 PEON DE CAMPO 26 10 36
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA 0 4 4
2103 PROMOTOR DE VENTAS 1 3 4
2104 RESP. DE BIBLIOTECA 84 109 193
2108 SECRETARIA EJECUTIVA 107 21 128
2109 SUB-CONTADOR 1 1 2
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. 0 1 1
2112 TEC. EN AUDIO 1 0 1
2113 TEC. EN MANT. RADIO 1 1 2
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA 0 1 1
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO 0 0 0
2117 TRABAJADOR SOCIAL 3 7 10
2120 VELADOR 261 136 397
2123 RECEPCIONISTA 0 0 0
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 13 10 23
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO 1 4 5
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA 1 1 2
2139 OFICIAL DE JARDINERO 144 75 219
2141 ENC. DE FILIACION 0 1 1
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA 160 116 276
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) 0 2 2
2145 CAJERA PAGADORA 1 1 2
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR 5 4 9
2148 ENCARGADO DE TALLER 2 9 11
2150 ENC. DE VIVEROS 1 7 8
2151 PROG. DISCOTECARIO 3 1 4
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO 10 8 18
2157 ENC. DE VENTANILLA 1 0 1
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) 0 0 0
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS 1 3 4
2165 CAJERO GENERAL 0 1 1
2166 PRODUCTOR TECNICO 2 6 8
2168 AUX. DE ANFITEATRO 2 0 2
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO 2 1 3
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA 0 1 1
2175 SECRETARIA DE RECTORIA 0 2 2
2176 ENC. DE REVALIDACION 1 0 1
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO 3 2 5
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" 4 7 11
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA 0 2 2
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION 1 6 7
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" 7 3 10
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" 1 6 7
2188 TECNICA DEL SACE "A" 95 16 111
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" 0 1 1
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" 0 1 1
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET 12 3 15
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" 6 3 9
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" 3 10 13
2197 VIGILANTE 323 73 396
2199 MEDICO TC X CONVENIO 0 0 0
2200 ADCE TC X CONVENIO 0 6 6
2201 AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0
2202 TEC. DIS. CONS. EQ. LAB. FCQB 14 25 39
2204 SUPERVISOR PLANTA DE AGUA FCQB 0 1 1
2206 CAJERO DE PLANTA DE AGUA FCQB 0 2 2
2207 CHOFER DE PLANTA DE AGUA FCQB 1 2 3
2208 TECNICO AUXILIAR DEL SACE DSESAC 110 51 161
2209 TECNICO AUXILIAR SACE ESP. DSESAC 115 72 187
2210 ENC. DE TECNICO AUX SACE ESP DSESAC 47 114 161
2211 ENC. REV Y REG. DCTOS DSEAC 4 20 24
2212 AUX. DE LA COORDINACION DCM SUR 1 0 1
2213 JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO 0 2 2
2215 AUXILIAR DE CONTABILIDAD DCM 5 3 8
2216 ANALISTA CONTABLE GENERAL DE AC 9 15 24
2218 RESPONSABLE DE ANALISIS Y REGISTRO DE SUELDOS 0 7 7
2219 PROYECTISTA ESPECIALIZADO "A" 2 1 3
2220 ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 0 2 2
2221 SUPERVISOR DE OBRAS 9 5 14
2222 RESIDENTE DE OBRA "A" 3 2 5
2223 RESIDENTE DE OBRA "B" 1 1 2
2224 SWITCHER DEL CONTROL MAESTRO 1 0 1
2225 TECNICO ESPECIALIZADO EN EQUIPO DE LABORATORIO 5 6 11
2226 PRODUCTOR Y PROGRAMADOR DE PROGRAMAS TV DE LA DCS 0 1 1
2227 TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL 6 0 6
2490 JUBILADO CONFIANZA 0 0 0
2498 PENSIONADO 0 2 2
2499 JUBILADO 0 0 0
2886 CONTADOR GENERAL DE LA DCM 0 0 0
2887 ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA GENERAL 3 0 3
2901 RECTOR 1 4 5
2902 SECRETARIO GRAL. 1 3 4
2903 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 2 3
2905 DIRECTOR GRAL. 24 20 44
2906 DIRECTOR "C" 25 19 44
2907 DIRECTOR "B" 19 28 47
2908 DIRECTOR "A" 28 28 56
2910 SUBDIRECTOR "A" 0 0 0
2911 JEFE DEPTO. "C" 105 31 136
2912 JEFE DEPTO. "B" 20 4 24
2913 JEFE DEPTO. "A" 18 6 24
2914 DIRECTOR ESC. O INST. "C" 9 10 19
2915 DIRECTOR ESC. O INST. "B" 30 28 58
2916 DIRECTOR ESC. O INST. "A" 32 25 57
2917 COORDINADOR "J" 278 30 308
2918 COORDINADOR "I" 111 18 129
2919 COORDINADOR "H" 42 7 49
2920 COORDINADOR "G" 364 38 402
2921 COORDINADOR "F" 146 14 160
2922 COORDINADOR "E" 40 1 41
2923 COORDINADOR "D" 1238 54 1292
2924 COORDINADOR "C" 223 4 227
2925 COORDINADOR "B" 61 2 63
2926 COORDINADOR "A" 268 3 271
2927 AUX. TEC. "R" 515 5 520
2928 AUX. TEC. "Q" 9 1 10
2929 AUX. TEC. "P" 12 0 12
2930 AUX. TEC. "O" 8 0 8
2932 AUX. TEC. "M" 5 2 7
2933 AUX. TEC. "L" 9 0 9
2934 AUX. TEC. "K" 7 0 7
2935 AUX. TEC. "J" 10 0 10
2936 AUX. TEC. "I" 0 0 0
2937 AUX. TEC. "H" 8 0 8
2938 AUX. TEC. "G" 33 0 33
2939 AUX. TEC. "F" 4 1 5
2940 AUX. TEC. "E" 44 0 44
2941 AUX. TEC. "D" 207 0 207
2942 AUX. TEC. "C" 19 0 19
2943 AUX. TEC. "B" 8 1 9
2944 AUX. TEC. "A" 40 2 42
2946 AUXILIAR TECNICO PV 0 0 0
Totales:
21629
6021
27650