Portal de Transparencia

Universidad Autónoma de Sinaloa

Portal de Transparencia

Plantilla por plaza

Fecha de Actualización: 07 de Enero, 2025

 


Plaza
Descripción
Activos
Jubilados
Total
1001 PROF. E INV. T.C. ASOC. A 44 576 620
1002 PROF. E INV. T.C. ASOC. B 7 151 158
1003 PROF. E INV. T.C. ASOC. C 31 400 431
1004 PROF. E INV. T.C. ASOC. D 200 410 610
1005 PROF. E INV. T.C. TIT. A 159 252 411
1006 PROF. E INV. T.C. TIT. B 254 114 368
1007 PROF. E INV. T.C. TIT. C 592 622 1214
1011 TEC. ACAD. T.C. ASOC. A 2 36 38
1012 TEC. ACAD. T.C. ASOC. B 1 8 9
1013 TEC. ACAD. T.C. ASOC. C 3 13 16
1015 TEC. ACAD. T.C. TIT. A 4 10 14
1016 TEC. ACAD. T.C. TIT. B 1 3 4
1101 PROF. E INV. M.T. ASOC. A 1 21 22
1102 PROF. E INV. M.T. ASOC. B 0 8 8
1103 PROF. E INV. M.T. ASOC. C 0 2 2
1104 PROF. E INV. M.T. ASOC. D 0 13 13
1106 PROF. E INV. M.T. TIT. B 2 0 2
1111 TEC. ACAD. M.T. ASOC. A 0 0 0
1201 M. ASIG. A 1 HRS. 0 0 0
1203 M. ASIG. A 3 HRS. 1 1 2
1204 M. ASIG. A 4 HRS. 1 0 1
1205 M. ASIG. A 5 HRS. 19 5 24
1206 M. ASIG. A 6 HRS. 2 8 10
1208 M. ASIG. A 8 HRS. 1 2 3
1210 M. ASIG. A 10 HRS. 17 5 22
1212 M. ASIG. A 12 HRS. 0 1 1
1215 M. ASIG. A 15 HRS. 11 4 15
1219 M. ASIG. A 19 HRS. 0 0 0
1220 M. ASIG. A 20 HRS. 12 4 16
1221 M. ASIG. A 21 HRS. 2 0 2
1225 M. ASIG. A 25 HRS. 6 1 7
1227 M. ASIG. A 27 HRS. 0 0 0
1228 M. ASIG. A 28 HRS. 0 0 0
1230 M. ASIG. A 30 HRS. 15 3 18
1301 M. ASIG. B 1 HRS. 278 51 329
1302 M. ASIG. B 2 HRS. 303 45 348
1303 M. ASIG. B 3 HRS. 899 119 1018
1304 M. ASIG. B 4 HRS. 591 78 669
1305 M. ASIG. B 5 HRS. 2195 199 2394
1306 M. ASIG. B 6 HRS. 717 90 807
1307 M. ASIG. B 7 HRS. 201 16 217
1308 M. ASIG. B 8 HRS. 424 52 476
1309 M. ASIG. B 9 HRS. 385 30 415
1310 M. ASIG. B 10 HRS. 2034 227 2261
1311 M. ASIG. B 11 HRS. 100 14 114
1312 M. ASIG. B 12 HRS. 316 33 349
1313 M. ASIG. B 13 HRS. 102 11 113
1314 M. ASIG. B 14 HRS. 130 9 139
1315 M. ASIG. B 15 HRS. 619 64 683
1316 M. ASIG. B 16 HRS. 134 18 152
1317 M. ASIG. B 17 HRS. 75 7 82
1318 M. ASIG. B 18 HRS. 180 16 196
1319 M. ASIG. B 19 HRS. 62 2 64
1320 M. ASIG. B 20 HRS. 870 113 983
1321 M. ASIG. B 21 HRS. 98 10 108
1322 M. ASIG. B 22 HRS. 70 5 75
1323 M. ASIG. B 23 HRS. 59 5 64
1324 M. ASIG. B 24 HRS. 121 6 127
1325 M. ASIG. B 25 HRS. 270 13 283
1326 M. ASIG. B 26 HRS. 67 4 71
1327 M. ASIG. B 27 HRS. 68 7 75
1328 M. ASIG. B 28 HRS. 44 4 48
1329 M. ASIG. B 29 HRS. 38 2 40
1330 M. ASIG. B 30 HRS. 1094 40 1134
1351 PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" 0 17 17
1352 PROF. E INV. TC ASIST. B 0 34 34
1353 PROF. E INV. TC ASIST. C 0 18 18
1354 T. A. T. C. ASISTENTE "B" 1 4 5
1361 PROF. E INV. MT. ASIST A 0 2 2
1362 PROF. E INV. MT. ASIST B 0 3 3
1370 SUPERVISOR DE OBRAS "A" 0 0 0
1380 SUPERVISOR DE OBRAS "B" 1 0 1
1994 CONTRATACIÓN TRANSITORIA 110 0 110
2002 ANALISTA PROGRAMADOR 6 3 9
2003 ENC. DE NOMINAS 7 7 14
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO 160 89 249
2008 AUXILIAR DE OFICIAL 4 0 4
2012 CARGADOR/REPARTIDOR 17 18 35
2013 AUX. DE CAMPO 0 0 0
2014 TEC. CONTABLE 1 0 1
2016 AUX. DE ENFERMERIA 4 3 7
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO 1 0 1
2021 AUX. DE VIVERO 6 4 10
2023 AUXILIAR DE TEATRO 0 0 0
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. 12 9 21
2026 TAQUIMECANOGRAFA 115 11 126
2027 MEDICO 0 0 0
2028 BIBLIOTECARIO 161 40 201
2029 CAJERA RECIBIDORA 12 2 14
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA 1 0 1
2034 COMPAGINADOR 2 8 10
2035 CONSERJE 1005 132 1137
2036 OF. PINTOR 22 16 38
2037 CORTADOR DE IMPRENTA 2 1 3
2038 DESP. DE LAB. 1 1 2
2040 DIGITISTA 18 4 22
2041 DIRECTOR DE TEATRO 0 1 1
2042 OFICIAL DE COCINA 62 163 225
2043 OF. ELECTRICISTA 23 11 34
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. 3 1 4
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. 0 0 0
2048 PROYECTISTA 5 2 7
2051 ENC. DE ESTADIO 0 0 0
2052 ENC. DE HUERTAS 0 1 1
2054 AUX. DE CONTABILIDAD 45 22 67
2055 SUB-CONTADOR GENERAL 1 1 2
2056 ENC. DE NTRA. SENORA 1 2 3
2058 ENC. DE PERSONAL 0 3 3
2059 ENC. DE PLANTA 0 1 1
2060 ENC. DE PREST. SOC. 8 3 11
2062 ENCARGADO DE VENTAS 1 7 8
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. 0 4 4
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS 2 8 10
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION 30 15 45
2068 ENC. DE ZAHURDAS 3 1 4
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA 1 0 1
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA 0 5 5
2073 INJERTADOR 1 1 2
2075 INSTRUMENTISTA 33 15 48
2077 JEFE DE OFICINA 0 7 7
2080 LOCUTOR 3 0 3
2081 OF. CARPINTERO 7 2 9
2084 MECANOGRAFA 136 6 142
2088 MODELO 4 0 4
2089 NINERA 4 4 8
2090 OF. ALBANIL 26 16 42
2091 OF. PLOMERO 16 11 27
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA 3 2 5
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA 1 2 3
2096 OP. DE COMPUTADORA 91 39 130
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA 3 7 10
2098 OP. DE TRANSPORTE 33 30 63
2099 PEON DE CAMPO 23 10 33
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA 0 4 4
2103 PROMOTOR DE VENTAS 1 3 4
2104 RESP. DE BIBLIOTECA 81 107 188
2108 SECRETARIA EJECUTIVA 107 20 127
2109 SUB-CONTADOR 0 1 1
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. 0 1 1
2112 TEC. EN AUDIO 1 0 1
2113 TEC. EN MANT. RADIO 1 1 2
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA 0 1 1
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO 0 0 0
2117 TRABAJADOR SOCIAL 3 7 10
2120 VELADOR 269 132 401
2123 RECEPCIONISTA 0 0 0
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 13 9 22
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO 1 4 5
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA 1 1 2
2139 OFICIAL DE JARDINERO 147 73 220
2141 ENC. DE FILIACION 0 1 1
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA 154 116 270
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) 0 2 2
2145 CAJERA PAGADORA 1 1 2
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR 5 4 9
2148 ENCARGADO DE TALLER 2 9 11
2150 ENC. DE VIVEROS 1 7 8
2151 PROG. DISCOTECARIO 3 1 4
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO 8 6 14
2157 ENC. DE VENTANILLA 1 0 1
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) 0 0 0
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS 2 3 5
2165 CAJERO GENERAL 0 1 1
2166 PRODUCTOR TECNICO 2 6 8
2168 AUX. DE ANFITEATRO 1 0 1
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO 2 1 3
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA 0 1 1
2175 SECRETARIA DE RECTORIA 0 2 2
2176 ENC. DE REVALIDACION 1 0 1
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO 3 2 5
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" 4 7 11
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA 0 2 2
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION 1 6 7
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" 6 3 9
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" 1 6 7
2188 TECNICA DEL SACE "A" 91 16 107
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" 0 1 1
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" 0 1 1
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET 12 3 15
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" 6 3 9
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" 3 10 13
2197 VIGILANTE 319 70 389
2199 MEDICO TC X CONVENIO 0 0 0
2200 ADCE TC X CONVENIO 0 6 6
2201 AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0
2202 TEC. DIS. CONS. EQ. LAB. FCQB 14 25 39
2204 SUPERVISOR PLANTA DE AGUA FCQB 0 1 1
2206 CAJERO DE PLANTA DE AGUA FCQB 0 2 2
2207 CHOFER DE PLANTA DE AGUA FCQB 1 2 3
2208 TECNICO AUXILIAR DEL SACE DSESAC 108 51 159
2209 TECNICO AUXILIAR SACE ESP. DSESAC 118 69 187
2210 ENC. DE TECNICO AUX SACE ESP DSESAC 48 110 158
2211 ENC. REV Y REG. DCTOS DSEAC 4 20 24
2212 AUX. DE LA COORDINACION DCM SUR 1 0 1
2213 JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO 0 2 2
2215 AUXILIAR DE CONTABILIDAD DCM 5 3 8
2216 ANALISTA CONTABLE GENERAL DE AC 8 15 23
2218 RESPONSABLE DE ANALISIS Y REGISTRO DE SUELDOS 0 7 7
2219 PROYECTISTA ESPECIALIZADO "A" 2 1 3
2220 ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 0 2 2
2221 SUPERVISOR DE OBRAS 9 5 14
2222 RESIDENTE DE OBRA "A" 3 2 5
2223 RESIDENTE DE OBRA "B" 1 1 2
2224 SWITCHER DEL CONTROL MAESTRO 1 0 1
2225 TECNICO ESPECIALIZADO EN EQUIPO DE LABORATORIO 5 5 10
2226 PRODUCTOR Y PROGRAMADOR DE PROGRAMAS TV DE LA DCS 0 1 1
2227 TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL 6 0 6
2490 JUBILADO CONFIANZA 0 0 0
2498 PENSIONADO 0 2 2
2499 JUBILADO 0 0 0
2886 CONTADOR GENERAL DE LA DCM 0 0 0
2887 ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA GENERAL 3 0 3
2901 RECTOR 1 4 5
2902 SECRETARIO GRAL. 1 3 4
2903 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 2 3
2905 DIRECTOR GRAL. 22 20 42
2906 DIRECTOR "C" 28 19 47
2907 DIRECTOR "B" 19 26 45
2908 DIRECTOR "A" 28 27 55
2910 SUBDIRECTOR "A" 0 0 0
2911 JEFE DEPTO. "C" 100 28 128
2912 JEFE DEPTO. "B" 21 4 25
2913 JEFE DEPTO. "A" 16 6 22
2914 DIRECTOR ESC. O INST. "C" 8 10 18
2915 DIRECTOR ESC. O INST. "B" 30 28 58
2916 DIRECTOR ESC. O INST. "A" 32 25 57
2917 COORDINADOR "J" 275 29 304
2918 COORDINADOR "I" 107 17 124
2919 COORDINADOR "H" 44 7 51
2920 COORDINADOR "G" 356 37 393
2921 COORDINADOR "F" 146 13 159
2922 COORDINADOR "E" 45 1 46
2923 COORDINADOR "D" 1211 53 1264
2924 COORDINADOR "C" 219 4 223
2925 COORDINADOR "B" 54 2 56
2926 COORDINADOR "A" 265 2 267
2927 AUX. TEC. "R" 520 5 525
2928 AUX. TEC. "Q" 11 1 12
2929 AUX. TEC. "P" 13 0 13
2930 AUX. TEC. "O" 8 0 8
2932 AUX. TEC. "M" 5 2 7
2933 AUX. TEC. "L" 10 0 10
2934 AUX. TEC. "K" 5 0 5
2935 AUX. TEC. "J" 12 0 12
2936 AUX. TEC. "I" 0 0 0
2937 AUX. TEC. "H" 10 0 10
2938 AUX. TEC. "G" 33 0 33
2939 AUX. TEC. "F" 3 1 4
2940 AUX. TEC. "E" 45 0 45
2941 AUX. TEC. "D" 209 0 209
2942 AUX. TEC. "C" 19 0 19
2943 AUX. TEC. "B" 7 1 8
2944 AUX. TEC. "A" 44 2 46
2946 AUXILIAR TECNICO PV 0 0 0
Totales:
21744
6158
27902