Portal de Transparencia

Universidad Autónoma de Sinaloa

Portal de Transparencia

Plantilla por plaza

Fecha de Actualización: 04 de Septiembre, 2024

 


Plaza
Descripción
Activos
Jubilados
Total
1001 PROF. E INV. T.C. ASOC. A 50 582 632
1002 PROF. E INV. T.C. ASOC. B 7 152 159
1003 PROF. E INV. T.C. ASOC. C 29 400 429
1004 PROF. E INV. T.C. ASOC. D 231 413 644
1005 PROF. E INV. T.C. TIT. A 141 248 389
1006 PROF. E INV. T.C. TIT. B 294 115 409
1007 PROF. E INV. T.C. TIT. C 546 616 1162
1011 TEC. ACAD. T.C. ASOC. A 2 36 38
1012 TEC. ACAD. T.C. ASOC. B 1 8 9
1013 TEC. ACAD. T.C. ASOC. C 3 13 16
1015 TEC. ACAD. T.C. TIT. A 4 10 14
1016 TEC. ACAD. T.C. TIT. B 1 3 4
1101 PROF. E INV. M.T. ASOC. A 1 21 22
1102 PROF. E INV. M.T. ASOC. B 0 8 8
1103 PROF. E INV. M.T. ASOC. C 0 2 2
1104 PROF. E INV. M.T. ASOC. D 0 13 13
1106 PROF. E INV. M.T. TIT. B 2 0 2
1111 TEC. ACAD. M.T. ASOC. A 0 0 0
1201 M. ASIG. A 1 HRS. 0 0 0
1203 M. ASIG. A 3 HRS. 1 1 2
1204 M. ASIG. A 4 HRS. 1 0 1
1205 M. ASIG. A 5 HRS. 24 3 27
1206 M. ASIG. A 6 HRS. 1 3 4
1208 M. ASIG. A 8 HRS. 0 2 2
1210 M. ASIG. A 10 HRS. 17 6 23
1212 M. ASIG. A 12 HRS. 0 1 1
1215 M. ASIG. A 15 HRS. 10 3 13
1219 M. ASIG. A 19 HRS. 0 0 0
1220 M. ASIG. A 20 HRS. 12 3 15
1221 M. ASIG. A 21 HRS. 2 0 2
1225 M. ASIG. A 25 HRS. 6 1 7
1227 M. ASIG. A 27 HRS. 0 0 0
1228 M. ASIG. A 28 HRS. 0 0 0
1230 M. ASIG. A 30 HRS. 15 4 19
1301 M. ASIG. B 1 HRS. 237 30 267
1302 M. ASIG. B 2 HRS. 256 37 293
1303 M. ASIG. B 3 HRS. 743 72 815
1304 M. ASIG. B 4 HRS. 511 42 553
1305 M. ASIG. B 5 HRS. 1760 125 1885
1306 M. ASIG. B 6 HRS. 608 47 655
1307 M. ASIG. B 7 HRS. 176 8 184
1308 M. ASIG. B 8 HRS. 339 33 372
1309 M. ASIG. B 9 HRS. 337 20 357
1310 M. ASIG. B 10 HRS. 1584 177 1761
1311 M. ASIG. B 11 HRS. 104 10 114
1312 M. ASIG. B 12 HRS. 299 21 320
1313 M. ASIG. B 13 HRS. 98 9 107
1314 M. ASIG. B 14 HRS. 119 8 127
1315 M. ASIG. B 15 HRS. 585 50 635
1316 M. ASIG. B 16 HRS. 136 16 152
1317 M. ASIG. B 17 HRS. 76 9 85
1318 M. ASIG. B 18 HRS. 171 13 184
1319 M. ASIG. B 19 HRS. 65 3 68
1320 M. ASIG. B 20 HRS. 843 104 947
1321 M. ASIG. B 21 HRS. 98 6 104
1322 M. ASIG. B 22 HRS. 69 8 77
1323 M. ASIG. B 23 HRS. 58 5 63
1324 M. ASIG. B 24 HRS. 124 7 131
1325 M. ASIG. B 25 HRS. 262 18 280
1326 M. ASIG. B 26 HRS. 66 4 70
1327 M. ASIG. B 27 HRS. 67 3 70
1328 M. ASIG. B 28 HRS. 44 3 47
1329 M. ASIG. B 29 HRS. 39 2 41
1330 M. ASIG. B 30 HRS. 1079 38 1117
1351 PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" 0 17 17
1352 PROF. E INV. TC ASIST. B 0 34 34
1353 PROF. E INV. TC ASIST. C 0 18 18
1354 T. A. T. C. ASISTENTE "B" 1 4 5
1361 PROF. E INV. MT. ASIST A 0 2 2
1362 PROF. E INV. MT. ASIST B 0 3 3
1370 SUPERVISOR DE OBRAS "A" 0 0 0
1380 SUPERVISOR DE OBRAS "B" 1 0 1
1994 CONTRATACIÓN TRANSITORIA 112 0 112
2002 ANALISTA PROGRAMADOR 6 3 9
2003 ENC. DE NOMINAS 7 8 15
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO 156 88 244
2008 AUXILIAR DE OFICIAL 4 0 4
2012 CARGADOR/REPARTIDOR 14 18 32
2013 AUX. DE CAMPO 0 0 0
2014 TEC. CONTABLE 1 0 1
2016 AUX. DE ENFERMERIA 4 3 7
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO 1 0 1
2021 AUX. DE VIVERO 5 4 9
2023 AUXILIAR DE TEATRO 0 0 0
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. 12 9 21
2026 TAQUIMECANOGRAFA 116 10 126
2027 MEDICO 0 0 0
2028 BIBLIOTECARIO 154 39 193
2029 CAJERA RECIBIDORA 12 2 14
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA 1 0 1
2034 COMPAGINADOR 2 8 10
2035 CONSERJE 1008 129 1137
2036 OF. PINTOR 22 15 37
2037 CORTADOR DE IMPRENTA 2 1 3
2038 DESP. DE LAB. 1 1 2
2040 DIGITISTA 20 4 24
2041 DIRECTOR DE TEATRO 0 1 1
2042 OFICIAL DE COCINA 61 163 224
2043 OF. ELECTRICISTA 23 11 34
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. 3 1 4
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. 0 0 0
2048 PROYECTISTA 5 2 7
2051 ENC. DE ESTADIO 0 0 0
2052 ENC. DE HUERTAS 0 1 1
2054 AUX. DE CONTABILIDAD 46 22 68
2055 SUB-CONTADOR GENERAL 1 1 2
2056 ENC. DE NTRA. SENORA 1 2 3
2058 ENC. DE PERSONAL 0 3 3
2059 ENC. DE PLANTA 0 1 1
2060 ENC. DE PREST. SOC. 8 3 11
2062 ENCARGADO DE VENTAS 1 7 8
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. 0 4 4
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS 2 8 10
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION 33 14 47
2068 ENC. DE ZAHURDAS 3 1 4
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA 1 0 1
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA 0 5 5
2073 INJERTADOR 1 1 2
2075 INSTRUMENTISTA 34 15 49
2077 JEFE DE OFICINA 0 7 7
2080 LOCUTOR 3 0 3
2081 OF. CARPINTERO 7 2 9
2084 MECANOGRAFA 136 6 142
2088 MODELO 4 0 4
2089 NINERA 4 4 8
2090 OF. ALBANIL 26 16 42
2091 OF. PLOMERO 16 9 25
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA 3 2 5
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA 1 2 3
2096 OP. DE COMPUTADORA 90 38 128
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA 3 7 10
2098 OP. DE TRANSPORTE 31 30 61
2099 PEON DE CAMPO 27 10 37
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA 0 4 4
2103 PROMOTOR DE VENTAS 1 3 4
2104 RESP. DE BIBLIOTECA 83 105 188
2108 SECRETARIA EJECUTIVA 110 21 131
2109 SUB-CONTADOR 0 2 2
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. 0 1 1
2112 TEC. EN AUDIO 1 0 1
2113 TEC. EN MANT. RADIO 1 1 2
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA 0 1 1
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO 0 0 0
2117 TRABAJADOR SOCIAL 3 7 10
2120 VELADOR 270 130 400
2123 RECEPCIONISTA 0 0 0
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 11 10 21
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO 1 4 5
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA 1 1 2
2139 OFICIAL DE JARDINERO 148 73 221
2141 ENC. DE FILIACION 0 1 1
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA 155 116 271
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) 0 2 2
2145 CAJERA PAGADORA 1 1 2
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR 5 4 9
2148 ENCARGADO DE TALLER 2 9 11
2150 ENC. DE VIVEROS 1 7 8
2151 PROG. DISCOTECARIO 3 1 4
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO 8 9 17
2157 ENC. DE VENTANILLA 1 0 1
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) 0 0 0
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS 2 3 5
2165 CAJERO GENERAL 0 1 1
2166 PRODUCTOR TECNICO 2 6 8
2168 AUX. DE ANFITEATRO 2 0 2
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO 2 1 3
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA 0 1 1
2175 SECRETARIA DE RECTORIA 0 2 2
2176 ENC. DE REVALIDACION 1 0 1
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO 3 2 5
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" 4 7 11
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA 0 2 2
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION 1 6 7
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" 6 3 9
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" 1 6 7
2188 TECNICA DEL SACE "A" 85 16 101
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" 0 1 1
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" 0 1 1
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET 12 3 15
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" 6 3 9
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" 3 11 14
2197 VIGILANTE 323 69 392
2199 MEDICO TC X CONVENIO 0 0 0
2200 ADCE TC X CONVENIO 0 6 6
2201 AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0
2202 TEC. DIS. CONS. EQ. LAB. FCQB 16 24 40
2204 SUPERVISOR PLANTA DE AGUA FCQB 0 1 1
2206 CAJERO DE PLANTA DE AGUA FCQB 0 2 2
2207 CHOFER DE PLANTA DE AGUA FCQB 1 2 3
2208 TECNICO AUXILIAR DEL SACE DSESAC 104 52 156
2209 TECNICO AUXILIAR SACE ESP. DSESAC 118 69 187
2210 ENC. DE TECNICO AUX SACE ESP DSESAC 49 109 158
2211 ENC. REV Y REG. DCTOS DSEAC 4 19 23
2212 AUX. DE LA COORDINACION DCM SUR 1 0 1
2213 JEFE DE SECCION DE MANTENIMIENTO 0 2 2
2215 AUXILIAR DE CONTABILIDAD DCM 5 3 8
2216 ANALISTA CONTABLE GENERAL DE AC 9 14 23
2218 RESPONSABLE DE ANALISIS Y REGISTRO DE SUELDOS 0 7 7
2219 PROYECTISTA ESPECIALIZADO "A" 2 1 3
2220 ENCARGADO DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 0 2 2
2221 SUPERVISOR DE OBRAS 9 5 14
2222 RESIDENTE DE OBRA "A" 3 2 5
2223 RESIDENTE DE OBRA "B" 1 1 2
2224 SWITCHER DEL CONTROL MAESTRO 1 0 1
2225 TECNICO ESPECIALIZADO EN EQUIPO DE LABORATORIO 5 5 10
2226 PRODUCTOR Y PROGRAMADOR DE PROGRAMAS TV DE LA DCS 0 1 1
2227 TECNICO EN MANTENIMIENTO EQUIPO DENTAL 6 0 6
2490 JUBILADO CONFIANZA 0 0 0
2498 PENSIONADO 0 2 2
2499 JUBILADO 0 1 1
2886 CONTADOR GENERAL DE LA DCM 0 0 0
2887 ANALISTA CONTABLE DE CONTRALORIA GENERAL 3 0 3
2901 RECTOR 1 4 5
2902 SECRETARIO GRAL. 2 3 5
2903 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 2 3
2905 DIRECTOR GRAL. 22 20 42
2906 DIRECTOR "C" 27 19 46
2907 DIRECTOR "B" 21 26 47
2908 DIRECTOR "A" 29 26 55
2910 SUBDIRECTOR "A" 0 0 0
2911 JEFE DEPTO. "C" 97 27 124
2912 JEFE DEPTO. "B" 21 4 25
2913 JEFE DEPTO. "A" 17 5 22
2914 DIRECTOR ESC. O INST. "C" 8 10 18
2915 DIRECTOR ESC. O INST. "B" 29 28 57
2916 DIRECTOR ESC. O INST. "A" 32 25 57
2917 COORDINADOR "J" 266 28 294
2918 COORDINADOR "I" 103 17 120
2919 COORDINADOR "H" 42 7 49
2920 COORDINADOR "G" 352 36 388
2921 COORDINADOR "F" 141 13 154
2922 COORDINADOR "E" 42 1 43
2923 COORDINADOR "D" 1229 53 1282
2924 COORDINADOR "C" 218 5 223
2925 COORDINADOR "B" 56 2 58
2926 COORDINADOR "A" 275 2 277
2927 AUX. TEC. "R" 519 5 524
2928 AUX. TEC. "Q" 11 1 12
2929 AUX. TEC. "P" 13 0 13
2930 AUX. TEC. "O" 8 0 8
2932 AUX. TEC. "M" 5 2 7
2933 AUX. TEC. "L" 11 0 11
2934 AUX. TEC. "K" 5 0 5
2935 AUX. TEC. "J" 12 0 12
2936 AUX. TEC. "I" 0 0 0
2937 AUX. TEC. "H" 9 0 9
2938 AUX. TEC. "G" 33 0 33
2939 AUX. TEC. "F" 3 1 4
2940 AUX. TEC. "E" 46 0 46
2941 AUX. TEC. "D" 209 0 209
2942 AUX. TEC. "C" 19 0 19
2943 AUX. TEC. "B" 6 1 7
2944 AUX. TEC. "A" 45 2 47
2946 AUXILIAR TECNICO PV 0 0 0
Totales:
20171
5776
25947