- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Padrón de bienes inmuebles
Edificios
Unidad Regional Norte
40 Edificios
79,570.46 m2 superficie
$246,053,897.89 Valor contable
Unidad Regional Centro Norte
39 Edificios
41,903.36 M2 de superficie
$237,384,694.58Valor contable
Unidad Regional Centro
154 Edificios
388,137.75 M2 de superficie
$1,469,126,543.06 Valor contable
Unidad Regional Sur
50 Edificios
65,138.43 M2 de superficie
$325,232,814.17Valor contable
Otros Inmuebles
5 Edificios
21,160.85 M2 de superficie
$3,440,374.20 Valor contable
Unidad Regional Norte
Escuelas Profesionales
5 Edificios
11,119.13 M2 de superficie
$89,481,511.31 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 según avaluo | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Ciudad Universitaria Mochis | $6,927,658.52 | Blvd. Justicia, Blvd. Poseidon y Antonio Rosales, Los Mochis, Sin. | 580.00 | 09-006-0016 | 181, VOL. I, L.I. | 1982 |
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | $12,347,480.66 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 1,875.86 | |||
Facultad de Ingeniería Mochis | $14,484,930.96 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 3,809.25 | |||
Esc. Superior de Agricultura del Valle del Fuerte | $22,660,486.44 | Dom. Conocido, Juan J.Ríos, Ahome,Sin. | 4,854.02 | |||
Unidad Académica de Negocios | $33,060,954.73 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis C.P. 81223 | ||||
Total | $89,481,511.31 | 11,119.13 |
Administración, difusión y extensión
15 Edificios
30,993.26 M2 de superficie
$36,086,941.83 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 según avaluo |
Torre Académica Los Mochis | $6,847,003.87 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Coordinación General Zona Norte | $974,605.17 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 1,049.31 |
Coordinación Administrativa Zona Norte | $68,750.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Depto. de Servicios Asistenciales Est. Zona Norte | $2,328,900.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Centro de Cómputo Los Mochis | $1,604,503.84 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Departamento de Bibliotecas Los Mochis | $11,791.68 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
SUNTUAS Administrativo Zona Norte | $192,961.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Centro Cultural Universitario Zona Norte(1) | $450,222.50 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 152.80 |
Instalaciones Deportivas Zona Norte(1) | $4,348,568.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 28,485.05 |
Casa del Estudiante Norma Corona, Los mochis 2(1) | $738,782.00 | Callejón Pino Suárez, entre Av. Belisario Dominguez y 20 de Nov., Los Mochis | 448.05 |
Case del Estudiante Juan José Rios | $440,824.50 | Av. Japaraqui y Calle 3, Juan J. Rios | 318.10 |
Casa del Estudiante "Femenil 2 de Octubre" Los Mochis | $336,557.50 | Independencia esq. Av. 20 de Nov., Los Mochis. | 243.40 |
Casa del Estudiante "Heraclio Bernal" Los Mochis (No.2) | $375,289.00 | Aldama y Callejón Sinaloa 258 Nte., Col. Centro, Los Mochis | 296.55 |
Teatro Los Mochis | $15,445,451.04 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Centro Médico y Psicopedagógico C.U. Los Mochis | $1,922,731.73 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |
Total | $36,086,941.83 | 30,993.26 |
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2según avaluo |
Esc.Superior de Enfermeria Mochis | $15,909,798.44 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 1,917.80 |
Centro de Idiomas Los Mochis | $3,621,517.10 | Esq. Av. Morelos y Belisario Dominguez, Los Mochis | 1,631.05 |
Facultad de Trabajo Social Mochis | $10,622,486.50 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 2,691.57 |
Total | $30,153,802.04 | 6,240.42 |
Escuelas Preparatorias
17 Edificios
Escuelas Preparatorias M2 de superficie
$90,331,642.71 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Esc. Preparatoria Ciudad Universitaria Los Mochis | $15,880,159.68 | $15,880,159.68 | ||||
Esc. Preparatoria El Fuerte | $7,222,982.67 | $7,222,982.67 | 2,655.80 | 02-003-001-0 | 6271, VOL. XIX | 4-may-94 |
Esc. Preparatoria El Fuerte Ext. Chinobampo | $2,215,737.02 | Dom. Conocido, Poblado Chinobampo, El Fuerte, Sin. | ||||
Esc. Preparatoria El Fuerte Ext. Tres Garantias | $2,817,865.18 | Dom. Conocido, 3 Garantias, El Fuerte, Sin. | Dom. Conocido, 3 Garantias, El Fuerte, Sin. | $6,421,682.29 | Fco. I. Madero No. 09, Col. Cananea C.P. 81800, El Fuerte, Sin. | 2,496.25 |
Esc. Preparatoria San Blas, Ext. Constancia | $3,249,105.40 | Dom. Conocido, Constancia, El Fuerte | 170.00 | |||
Esc. Preparatoria San Blas Ext. Las Higueras de los Natochis | $2,724,778.18 | Dom. Conocido,Poblado Las Higueras de los Natochis,San Blas, Sin. | ||||
Esc. Preparatoria Choix | $2,564,701.75 | Prolongación Blvd. Vicente Guerrero S/n, Col. Ampliación Reforma, Choix, Sinaloa | 1,037.80 | 02-122-000-18 | 1125, vol. IV | |
Esc. Preparatoria Choix Ext. San Javier | $739,884.88 | Dom. Conocido,Poblado San Javier, Choix, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Valle del Carrizo | $7,078,709.88 | Rio Piaxtla y Presa de Obiachi s/n, Villa Gustavo Diaz Ordaz, Ahome, Sin. | 2,336.70 | |||
Esc. Preparatoria Juan José Rios | $8,449,554.35 | Calle Cero y Av. Nahuilla s/n, Col. Centro C.P. 81110, Juan José Rios, Guasave | 9,212.40 | |||
Esc. Preparatoria Los Mochis 2 | $10,607,192.04 | Independencia No. 134 pte., Fracc. Jardines del Valle, Col. Centro C.P. 81230, Los Mochis, Sin. | 10,436.55 | |||
Esc. Preparatoria Los Mochis 1(1) | Ciudad Universitaria, Los Mochis,Sinaloa | 308.85 | ||||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez | $8,476,042.55 | Diego Martínez y Martín Lugo, Sind. Ruiz Cortinez, C.P. 81121, Los Mochis, Sin. | 1,906.00 | |||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez Ext. Bachoco | $1,526,994.49 | Dom. Conocido, Bachoco, Guasave, Sin. | 406.60 | |||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez Ext. Cerro Cabezón | $1,636,328.20 | Dom. Conocido, Cerro Cabezón, Guasave | 250.70 | |||
Escuela Preparatoria Los Mochis Ext. Macapule | $8,719,924.15 | Domicilio Conocido Poblado Macapule, Ahome, Sin. | 406.60 | |||
Total | $90,331,642.71 | 31,217.65 |
total
40 Edificios
79,570.46 M2 de superficie
$246,053,897.89 Valor contable
Unidad Regional centro Norte
Escuelas Profesionales
3 Edificios
6,311.97 M2 de superficie
$46,167,880.21 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2según avaluo | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | |
Esc. de Ciencias Económicas y Administrativas. | $24,746,898.92 | Carret. Las Glorias km. 1.5, San Joaquin, Guasave | 4,765.17 | ||||
Esc. de Ciencias Económicas y Administrativas. (ECEA Guasave) | $4,510,863.50 | Carret. Las Glorias km. 1.5, San Joaquin, Guasave | 59,263.27 | ||||
Esc. de Administración Agropecuaria y Desarrollo (ESCAADER Guamuchil) | $16,399,547.97 | Carret. Int. Y Av. 16 de Sept., Guamuchil | Carret. Int. y Av. 16 de Sept., Guamuchil | 1,546.80 | GL-01-023-010 | 5006, VOL. XII | 6-may-85 |
Esc. de Derecho Guasave | $5,021,433.32 | Carret. Las Glorias km. 2, Guasave, Sinaloa | |||||
Total | $46,167,880.21 | 6,311.97 |
Administración, difusión y extensión
7 Edificios
1351.50 M2 de superficie
$35,611,300.20 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Administración Gral. Centro Norte | $34,500.00 | Silverio Trueba No. 632, Guamuchil, Salvador Alvarado | ||||
Coordinación General Zona Centro Norte Guamúchil(1) | $107,397.35 | Silverio Trueba No. 632, Guamuchil, Salvador Alvarado | 548.70 | |||
Departamento de Servicios Asistenciales Est. Guasave | $324,610.00 | Villafañe No. 480, Col. Centro, Guasave | ||||
Casa del Estudiante Che Guevara | $477,678.75 | Calle Fray Hernando de Villafañe No. 819, Guasave, Sinaloa | 254.10 | 2750, Vol. XII | ||
Casa de Asistencia Femenil Guasave | $152,000.00 | Col. Constelación, Guasave, Sin. | ||||
Centro Universitario Mocorito | $10,572,872.72 | C.U. Mocorito, Guamúchil, Sinaloa | ||||
Torre Académica de la Unidad Regional Centro norte,(Edificio para biblioteca, oficinas, auditorio y salas de usos multiples) | $23,942,241.38 | Silverio Trueba No. 632, Guamuchil, Salvador Alvarado | 548.70 | |||
Total | $35,611,300.20 | 1351.5 |
Escuelas Preparatorias
28 Edificios
32,929.04 M2 de superficie
$152,438,880.47 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 según avaluo | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Esc. Preparatoria Guasave Diurna | $33,333,934.47 | Blvd. Miguel Leyson P. s/n, C.P. 81020 Col. Ejidal, Gve. | 14,122.01 | |||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitusi | $3,334,560.52 | Dom. Con., Puerto Pesquero El Huitusi, Guasave | 174.40 | |||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Casa Blanca | $2,376,819.29 | Dom. Conocido, Casa Blanca, Guasave | 978.05 | |||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Corerepe | $3,897,965.02 | Dom. Conocido, Corerepe, Guasave | 852.59 | |||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Mezquite Alto | $2,880,293.35 | Dom. Conocido, Mezquite Alto, Sinaloa de Leyva | 332.70 | |||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Juan de Dios B.P. La Trinidad | $217,718.00 | Dom. Conocido, La Trinidad, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Venancio Leyva Murillo | $951,528.48 | Independencia s/n, Col. Rojo, Sinaloa de Leyva, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Terahuito | $2,581,467.04 | Dom. Conocido, Terahuito, Carretera Estación Bamoa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Las Moras | $7,182,284.55 | Dom. Conocido, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. La Entrada | $10,278,672.81 | Dom. Conocido, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Genaro Estrada | $5,881,925.79 | |||||
Esc. Preparatoria Guasave Nocturna | $89,813.37 | Blvd. Miguel Leyson P. s/n, Col. Ejidal, C.P. 81020, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Nocturna Ext. Palos Verdes | $2,086,616.61 | Dom. Conocido, Palos Verdes, Carrasco y 44 Carrasco E Obregón y Cor. | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Nocturna Ext. Nio | $2,400,716.43 | Domicilio Conocido Nio y 45 Carrasco y E Obregón y Cor. | ||||
Esc. Preparatoria Guamúchil | $20,271,610.73 | Carret. Int. Y Av. 16 de Sept. s/n, Col. Morelos, Guamuchil, C.P. 81460, Salvador Alvarado, Sinaloa. | 9,567.06 | 4493, VOL. XIII | 18-ene-69 | |
Esc. Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas | $2,672,285.27 | 5 de mayo y 16 de sep., Las Brisas, | 1,102.82 | |||
Esc. Preparatoria Angostura | $5,400,786.91 | Blvd. Venustiano Carranza y 22 de Dic. s/n, Col. Centro, C.P. 81600, Angostura, Sinaloa. | 1,644.05 | 422, VOL. VII | 7-may-84 | |
Esc. Preparatoria Lázaro Cárdenas | $5,690,705.07 | Benito Juárez No. 88 Ote., Col. Centro, C.P. 80800,Mocorito, Sinaloa | 1,839.16 | 1446, VOL. VIII | 4-may-84 | |
Esc. Preparatoria Lázaro Cárdenas Ext. Cerro Agudo | $3,374,568.63 | Dom. Conocido, Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa | 894.45 | |||
Esc. Preparatoria Lázaro Cárdenas Ext. Profra. Ma. del Rosario Velzaquez Meza | $1,742,054.30 | Bacubirito Mandar A y Guamúchil, Sinaloa de Leyva, Sin. | ||||
Esc. Preparatoria La Reforma | $6,873,554.75 | Rio culiacán s/n, La Reforma C.P. 81680, Angostura, Sinaloa | 1,169.20 | 423, VOL. VII | 7-may-84 | |
Esc. Preparatoria La Reforma Ext. Leopoldo Sánchez Celis (Gato de Lara) | $1,411,164.49 | Dom. Conocido,Leopoldo Sánchez Celis, Poblado Gato de Lara, La Reforma, Sinaloa | 252.55 | |||
Esc. Preparatoria Casa Blanca | $2,197,305.95 | Carret. La Brecha Km. 17.5, Casa Blanca C.P. 81178, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Casa Blanca Ext. Progreso | $2,252,240.54 | Carretera a la Brecha Km. 17, Localidad Casa Blanca, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria Casa Blanca Ext. Palos Verdes | $1,268,939.13 | Dom. Conocido Palos Verdes, Casa Blanca, Guasave, Sinaloa | ||||
Esc. Preparatoria La Reforma Ext. Costa Azul | $7,167,433.04 | Domicilio Conocido Poblado Costa Azul, La Reforma, Sinaloa. | ||||
Esc. Preparatoria La Reforma Ext. Chinitos | $8,710,023.70 | Domicilio Conocido Poblado Chinitos, Angostura, Sinaloa. | ||||
Esc. Preparatoria La Reforma Ext. Agustina Ramirez | $5,911,892.24 | Domicilio Conocido, La Reforma, Sinaloa. | ||||
Total | $152,438,880.47 | 32,929.04 |
Enseñanza Especial
2 Edificios
1,310.85 M2 de superficie
$3,166,633.70 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2según avaluo | |||
Centro de Idiomas Guasave | $2,418,848.74 | Niños Héroes No. 436, Guasave | 1,310.85 | |||
Centro de Idiomas Guamúchil | $747,784.96 | Escobedo y 16 de sept., Guamúchil | ||||
Total | $3,166,633.70 | 1,310.85 |
total
39 Edificios
41,903.36 M2 de superficie
$190,683,393.84 Valor contable
Unidad Regional centro
Escuelas Profesionales
41 Edificios
158,870.01 M2 de superficie
$591,028,454.15 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | |
Facultad de Ciencias de la Educación | $14,951,497.59 | Platón No.856, Villa Universidad | 834.25 | 1004 Vol. IV | 14-Jul-77 | ||
Escuela de Biología. Culiacán | $12,145,461.63 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,297.70 | ||||
Escuela de Ciencias Físico Matemáticas | $7,461,144.53 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,458.23 | ||||
Escuela de Odontología. Culiacán | $31,946,352.85 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,203.80 | ||||
Escuela de Odontología. Culiacán (Clínica - Servicios de Odontología) | $18,640,292.78 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | |||||
Escuela de Psicología (2) | $9,876,127.08 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,835.36 | 4419 | 1-may-84 | ||
Facultad de Contaduría y Admon. Culiacán | $35,336,565.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 2,050.81 | ||||
Facultad de Contaduría y Admon. (Semiescolarizada) | $742,104.91 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | |||||
Facultad de Contaduría y Admon. Ext. Navolato | $6,489,998.79 | Carret. al Castillo Km. 1, Navolato, Sinaloa | |||||
Facultad de Contaduría y Admon. Ext. Badiraguato | $2,288,605.91 | Domicilio conocido, Badiraguato, Sin. | |||||
Facultad de Contaduría y Admon. Ext. Mocorito | $1,507,968.93 | Domicilio Conocido, Mocorito, Sin. | |||||
Facultad de Contaduría y Admon. Ext. Sinaloa de Leyva | $2,761,173.39 | Domicilio conocido, Sinaloa de Leyva, Sin. | |||||
Facultad de Derecho. Culiacán | $11,508,074.25 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 2,999.82 | ||||
Facultad de Derecho Culiacán. Ext. Navolato | $4,708,481.76 | Carret. al Castillo Km. 1, Navolato, Sinaloa | |||||
Bufete Juridico. Culiacán | $926,387.10 | Angel Flores No. 154 Ote. Col. Centro, Culiacán, Sinaloa | |||||
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | $12,870,088.85 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 2,889.41 | ||||
Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres | $12,530,458.49 | Campus Rafael Buelna Tenorio, Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Montero 2358, Culiacán, Sin. | |||||
Escuela Superior de Educación Física | $18,455,333.09 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,961.20 | ||||
Facultad de Ingeniería. Culiacán | $27,680,173.63 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 3,304.11 | ||||
Bufete de Ingeniería. Culiacán | $26,037.88 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | |||||
Facultad de Ciencias Químico Biológicas | $45,185,122.13 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 4,023.76 | ||||
Laboratorio de Ciencias Químicas | $290,490.46 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 4,385.35 | ||||
Escuela de Arquitectura. Culiacán | $17,417,457.15 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 2,707.59 | ||||
Escuela de Ciencias de la Tierra | $3,639,847,.78 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 862.56 | ||||
Escuela de Filosofía y Letras (2) | $2,861,321.98 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 433.90 | 4419 | 1-may-84 | ||
Facultad de Historia | $21,464,175.23 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 401.25 | ||||
Coord. de Investigación de la Fac. de Ciencias Economicas y Sociales | $2,961,810.63 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 868.52 | ||||
Escuela de Informatica. Culiacán | $10,308,918.14 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,306.60 | ||||
Escuela de Informatica Navolato | $4,423,370.05 | Almada esq. Rosales, Navolato | |||||
Escuela de Est. Int. y Políticas Pub. | $13,407,165.27 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,120.50 | ||||
Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomia | $31,344,766.06 | Av. Sauces y Valle Cedros, Fracc. Los Fresnos | |||||
Escuela de Medicina. Culiacán (1) | $17,378,308.04 | Av. Alvaro Obregón, esq. Josefa Ortiz de Dominguez, Col. Gabriel Leyva, Culiacán, Sinaloa. | 4,032.97 | ||||
Escuela de Medicina (Mod. Nuevo) | $42,052,868.40 | Av. Cedro, Fracc. Fresnos, Cln. | 9,318.90 | ||||
Facultad de Medicina (Módulo I ubicado en Los Mochis, Sinaloa) | $16,247,944.35 | Ciudad Universitaria Los Mochis, Ahome, Mochis | |||||
Facultad de Medicina (Ubicada en Mazatlan, Sinaloa) | $16,388,379.31 | Ciudad Universitaria Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa | |||||
Facultad de Med. Veterinaria y Zootecnia | $19,863,157.84 | Carret. Cln.-Mtlan. Frente Mercado Abastos, Culiacán, Sinaloa | 97,718.06 | 37-04- 88-031 | 8421, VOL. XII | 10-mar-87 | |
Facultad de Agronomía Culiacan(3) | $53,941,494.73 | Carret. Cln -El Dorado Km. 16.5, Culiacán, Sinaloa | 11,855.36 | 1250, VOL. XII | 19-mar-62 | ||
Facultad de Agronomía Culiacan (Edificio del Centro de Investigación en | $21,936,662.45 | Carret. Cln -El Dorado Km. 16.5, Culiacan, Sinaloa | |||||
Facultad de Agronomía Ext. La Posta | $5,800,352.25 | Carret. Costa Rica km. 23 | |||||
Facultad de Agronomía. Ext La Cruz | $1,470,875.36 | Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N. Esq. Antigua Pista de Recursos .Arroyitos, La Cruz, Elota | |||||
Unidad Académica de Ciencias Antropológicas | $9,791,638.10 | josefa Ortiz de Dominguez, Blvd. Universitarios y Cd. Universitaria, Villa Universidad. | |||||
Total | $591,028,454.15 | 158,870.01 |
Enseñanza Especial
8 Edificios
12,797.49 M2 de superficie
$101,404,241.14 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Esc. Superior de Enfermería. Culiacán | $25,695,808.41 | Esq. Alvaro Obregon y Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | 2,083.72 | |||
Centro de Idiomas. Culiacán | $9,420,778.23 | Rafael Buelna y R.G. Robles s/n, | 3,514.97 | |||
Centro de Idiomas Navolato | $367,759.06 | Almada y Rosales, Navolato, Sin. | 454.25 | 9976, Vol. XXXII | 10-Feb-68 | |
Escuela de Música | $3,883,975.25 | Constitución y Andrade, Col. Miguel Alemán | 2,182.45 | 11-14-16 | 3699, L. XXX | 18-mar-69 |
Facultad de Trabajo Social | $35,901,535.22 | Antonio Rosales 225 pte., Centro | 3,150.45 | 07-000-002- 022-024-001 | ||
Escuela de Artes Plásticas | $11,810,571.14 | Angel Flores No. 159 Ote. | ||||
Jardin de Niños UAS | $13,562,285.08 | Dr. Romero y Av. Las Americas, FOVISSTE Chapultepec | 1,186.00 | |||
Total | $101,404,241.14 | 12,797.49 |
Administración, difusión y extensión
72 Edificios
154,225.49 M2 de superficie
$569,979,730.95 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro |
Torre Académica Culiacán | $62,396,000.37 | Puente Benito Juárez y Prolong. Josefa Ortiz Dominguez, Ciudad Universitaria | 54,699.90 | |||
Torre de Rectoría | $123,684,006.66 | Campus Rafael Buelna Tenorio, Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Montero s/n, Culiacán, Sinaloa | 3389, Vol. XIV | 27-Dic-04 | ||
Representación de la UAS en Mexico | $10,158,159.00 | Casa Habitación, en la calle Cerro del Hombre No.109, Col. Romero de Terreros, Coyoacan, Mexico D.F. C.P. 4310 | ||||
Coord. Gral. Ext. Cultural y Serv. (3) | $4,546,418.92 | Angel Flores No. 634 Pte. col. Centro, Cln. | 1,241.85 | 4419 | 1-may-84 | |
Coord. Gral. Ext. Cultural y Serv. | $7,946,450.76 | Teófilo Noris No. 517 Nte. Col. Centro, Culiacán, sinaloa | ||||
Casa de la Cultura. El Dorado (1) | $184,320.00 | Callejón México, El Dorado | 192.00 | |||
Galería Frida Khalo | $6,980,658.48 | Teófilo Noris esq. Con Angel Flores, Centro | 417.35 | 07-000-001- 0123-011-001 | 24062, VOL. LXXX | 3-jul-95 |
Teatro Apolo | $6,363,657.98 | Blvd. Enrique Sánchez alonso, Desarrollo Urbano 3 Rios | ||||
Centro de Cómputo Universitario | $3,538,106.52 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 1,095.70 | |||
Dirección Gral. de Bibliotecas | $15,407,249.05 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 5,251.00 | |||
Comedor Gourmet Universitario | $716,287.50 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 229.55 | |||
Planta Purificadora (1) | $454,800.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 309.00 | |||
Caseta Jardinera (1) | $46,585.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 30.25 | |||
Alberca Olímpica (1) | $8,367,958.50 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 4,077.80 | |||
Cancha Futbol Rápido (1) | $1,235,190.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 7,574.70 | |||
Polideportivo | $40,981,263.05 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 6,582.40 | |||
Pista de Atletismo (1) | $4,015,250.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 17,525.00 | |||
Estadio de Beisbol Tomas Arroyo (1) | $3,280,915.75 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 9,543.95 | |||
Campo de Beisbol 2 (1) | $2,139,516.05 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 9,322.51 | |||
Campo de Futbol 1 (1) | $3,532,040.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 8,553.00 | |||
Campo de Futbol 2 (1) | $297,836.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 193.40 | |||
Cancha de Basquet Ball Ed. Fis. A (1) | $615,200.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 745.00 | |||
Cancha de Basquet Ball (1) | $256,340.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 366.20 | |||
Cancha de Basquet Ball "D" (1) | $307,524.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 366.10 | |||
Gimnasio de Box (1) | $589,575.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 312.00 | |||
Gimnasio de Karate Do (1) | $865,382.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 456.60 | |||
Gimnasio de Tae Kwon Do (1) | $1,116,516.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 463.65 | |||
Volibol Playero (1) | $85,700.00 | Av. de las Americas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria | 397.00 | |||
Gimnasio Raúl Gonzalez(1) | $2,950,548.30 | Blvd. Niños Héroes y Av. Teófilo Noris | 1,100.75 | |||
Estadio Universitario | $5,155,957.42 | Teófilo Noris y Rafael Buelna Tenorio | 2,284.27 | |||
Casa del Jubilado | $424,490.00 | Ciudad Universitaria | 163.35 | |||
Taller de Herrería y Carpintería (1) | $918,217.95 | Ignacio Allende esq. Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | 631.78 | 16-024-015-8 | 6778, LXXIII | 17-jul-90 |
