- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Padrón de bienes inmuebles
Terrenos
Unidad Regional Norte
27 Edificios
349,368.40 m2 superficie
$118,397,548.40 Valor contable
Unidad Regional Centro Norte
25 Edificios
682,685.1 M2 de superficie
$92,498,071.23Valor contable
Unidad Regional Centro
114 Edificios
1,758,347.85 M2 de superficie
$509,870,247.97 Valor contable
Unidad Regional Sur
34 Edificios
226,928.75 M2 de superficie
$144,860,875.31Valor contable
Otros terrenos
12 Edificios
112,189.48 M2 de superficie
$29,410,635.00 Valor contable
Unidad Regional Norte
Escuelas Profesionales
4 Edificios
264,313.01 M2 de superficie
$75,294,359.10 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Ciudad Universitaria Mochis | $70,387,679.10 | Blvd. Justicia, Blvd. Poseidon y Antonio Rosales, Los Mochis, Sin. | 202,980.01 | 09-006-0016 | 181, VOL. I, L.I. | 1982 | 20 has |
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Facultad de Ingeniería Mochis | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Esc. Superior de Agricultura del Valle del Fuerte | $4,906,680.00 | Dom. Conocido, Juan J.Ríos, Ahome,Sin. | 61,333.00 | ||||
Total | $75,294,359.10 | 264,313.01 |
Administración, difusión y extensión
9 Edificios
1,409.35 M2 de superficie
$1,329,501.00 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Año de Registro | Superficie según reg. catastral |
Superficie según reg. catastral | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Coordinación de la Zona Norte | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Centro Cultural Universitario | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Instalaciones Deportivas | >Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Depto. Serv. Asistenciales Estudiantiles Zona Norte | $506,030.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | |||||
Casa del Estudiante Norma Corona | $404,360.00 | Callejón Pino Suárez, entre Av. Belisario Dominguez y 20 de Nov., Los Mochis | 511.85 | 834, Vol. III | 26-Nov-79 | ||
Casa del Estudiante Juan José Rios | $60,696.00 | Av. Japaraqui y Calle 3, Juan J. Rios | 505.80 | ||||
Casa de Asistencia "Femenil 2 de Octubre" | $127,015.00 | Independencia esq. Av. 20 de Nov. | 133.70 | ||||
Casa de Asistencia "Heraclio Bernal" Los Mochis | $231,400.00 | Aldama y Callejón Sinaloa 258 Nte., Col. Centro, Los Mochis | 258.00 | ||||
Total | $1,329,501.00 | 1,409.35 |
Escuelas Preparatorias
11 Edificios
81,776.69 M2 de superficie
$40,932,008.30 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Esc. Preparatoria El Fuerte | $2,065,262.00 | Constitución esq. Gabriel Leyva NO. 111, El Fuerte | 1,877.51 | 02-003-001-0 | 6271, VOL. XIX | 4-may-94 | |
Esc. Preparatoria San Blas | $1,995,978.60 | Francisco I. Madero No. 09, Col. Ruiz Cortinez C.P. 81121, Guasave, Sin. | 10,233.93 | ||||
Esc. Preparatoria San Blas, Ext. Constancia | $800,000.00 | Dom. Conocido, Constancia, El Fuerte | 1,200.00 | ||||
Esc. Preparatoria Choix | $1,555,380.00 | Prolongación Blvd. Vicente Guerrero s/n, Col. Ampliación Reforma, Choix, Sinaloa | 10,369.20 | 02-122-00018 | 1125, VOL. IV | 10000 mts2 | |
Esc. Preparatoria Valle del Carrizo | $864,521.10 | Rio Piaxtla y Presa de Obiachi S/n, Villa Gustavo Diaz Ordaz, Ahome, Sin. | 6,403.86 | ||||
Esc. Preparatoria Juan José Rios | $5,584,032.50 | Calle Cero y Av. Nahuila s/n, Col. Centro C.P. 81110, Juan Jose Rios, Sinaloa | 22,336.13 | ||||
Esc. Preparatoria Los Mochis 2 | $26,902,606.00 | Independencia No. 134 pte., Fracc. Jardines del Valle, Col. Centro C.P. 81230, Los Mochis, Sinaloa | 22,597.00 | ||||
Esc. Preparatoria Los Mochis 1(1) | Fuente de Poseidón y Prolongación Angel Flores s/n, Col. Jiquilpan, Ciudad Universitaria, Los Mochis, Ahome | ||||||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez | $839,298.90 | Diego Martínez y Martín Lugo, Sind. Ruiz Cortinez C.P. 81220, Guasave, Sinaloa | 3,291.37 | ||||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez Ext. Bachoco | $191,542.00 | Dom. Conocido, Bachoco, Guasave, Sin. | 1,800.35 | ||||
Esc. Preparatoria Ruiz Cortinez Ext. Cerro Cabezón | $133,387.20 | Dom. Conocido, Cerro Cabezón, Guasave | 1,667.34 | ||||
Total | $40,932,008.30 | 81,776.69 |
Enseñanza Especial
3 Edificios
1,869.35 M2 de superficie
$841,680.00 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Esc. de Enfermeria Mochis(1) | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | ||||||
Centro de Idiomas Los Mochis | $841,680.00 | Esq. Av. Morelos y Belisario Dominguez, Los Mochis | 701.40 | ||||
Trabajo Social Mochis(1) | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | 1,167.95 | |||||
Total | $841,680.00 | 1,869.35 |
total
27 Edificios
349,368.40 M2 de superficie
$118,397,548.40 Valor contable
Unidad Regional centro Norte
Escuelas Profesionales
4 Edificios
309,511.80 M2 de superficie
$6,784,842.88 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según registro catastral |
Terreno C.U. Guamúchil(1) | Prolong. Mariano Matamoros (Carret. A la Presa) Guamúchil, Sin. | 209,822.23 | |||||
Esc. de Ciencias Económicas y Administrativas. (ECEA Guasave) | $4,510,863.50 | Carret. Las Glorias km. 1.5, San Joaquin, Guasave | 59,263.27 | ||||
Esc. de Administración Agropecuaria y Desarrollo (ESCAADER Guamúchil)(2) | Carret. Int. Y Av. 16 de Sept., Guamuchil | GL-01-023-010 | 5006, VOL. XII | 6-may-85 | 620 mts2 | ||
Terreno Mocorito(1) | $2,273,979.38 | Dom. Conocido, Carret. Guamúchil-Mocorito, Mocorito, Sin. | 40,426.30 | ||||
Total | $6,784,842.88 | 309,511.80 |
Administración, difusión y extensión
6 Edificios
210,761.48 M2 de superficie
$29,543,562.40 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Año de Registro | Superficie según reg. catastral |
Servicios Generales C.U. Guasave | $14,815,825.00 | Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | Silverio Trueba No. 632, Guamuchil | ||||
Servicios Generales C.U. Guamúchil(2) | $13,977,109.90 | Prolongación Mariano Matamoros (Carretera a la presa), Guamúchil, Sinaloa. | 209,822.23 | ||||
Coordinación General Zona Centro Norte(1) | $207,680.00 | Silverio Trueba No. 632, Guamuchil | 519.2(2) | ||||
Depto. Servicios Asistenciales Estudiantiles Guasave | $105,900.00 | >Prolongación Angel Flores y Justicia Social s/n, Ciudad Universitaria, Los Mochis | Villafañe No. 480, Col. Centro, Guasave | ||||
Casa del Estudiante Che Guevara | $399,047.50 | CalleFray Hernando de Villafañe No. 819, Guasave, Sin. | 420.05 | ||||
Casa de Asistencia Femenil Guasave | $38,000.00 | Col. Constelación, Guasave, Sin | |||||
Total | $29,543,562.40 | 210,761.48 |
Escuelas Preparatorias
13 Edificios
161,243.87 M2 de superficie
$54,612,590.95 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Esc. Preparatoria Guasave Diurna | $13,389,617.70 | Blvd. Miguel Leyson P., Col. Ejidal C.P. 81020, Gve. | 41,043.38 | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitusi(2) | $140,000.00 | Dom. Con., Puerto Pesquero El Huitusi, Guasave | 3,500.00 | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Casa Blanca | $614,400.00 | Carret. La Brecha Km. 17.5, Casa Blanca, Guasave, Sin. | 10,000.00 | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Corerepe | $4,567,859.00 | Dom. Conocido, Corerepe, Guasave | 28,875.89 | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Diurna Ext. Mezquite Alto | $97,365.00 | Dom. Conocido, Mezquite Alto, Sinaloa de Leyva | 1,944.42 | ||||
Esc. Preparatoria Guasave Nocturna(1) | Blvd. Miguel Leyson P. s/n, Col. Ejidal C.P. 81020, Guasave, Sin. | ||||||
Esc. Preparatoria Guamúchil(2) | $26,948,424.00 | Carret. Int. Y Av. 16 de Sept. s/n, Col. Morelos C.P. 81460, Guamuchil, Salvador alvarado, Sin. | 39,756.30 | 4493, VOL. XIII | 18-ene-69 | ||
Esc. Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas | $1,696,129.75 | 5 de mayo y 16 de sep., Las Brisas, Guasave, Sinaloa | 9,692.17 | ||||
Esc. Preparatoria Angostura | $1,021,670.00 | 22 de Dic. Y Venustiano Carranza s/n, Col. Centro C.P. 81600, Angostura, Sinaloa | 5,636.80 | 422, VOL. VII | 7-may-84 | ||
Esc. Preparatoria Lázaro Cárdenas | $1,893,261.50 | Benito Juárez No. 88 Ote., Mocorito. | 2,046.77 | 1446, VOL. VIII | 4-may-84 | ||
Esc. Preparatoria Lázaro Cárdenas Ext. Cerro Agudo | $382,464.00 | Dom. Conocido, Cerro Agudo, Mocorito | 3,400.00 | ||||
Esc. Preparatoria La Reforma | $3,711,400.00 | Rio culiacán s/n, La Reforma C.P. 81680, Angosura, Sinaloa | 10,348.14 | 423, VOL. VII | 7-may-84 | ||
Esc. Preparatoria La Reforma Ext. Gato de Lara | $150,000.00 | Dom. Conocido, Leopoldo Sanchez Celis, Poblado Gato de Lara, La Reforma, Sinaloa | 5,000.00 | ||||
Total | $54,612,590.95 | 161,243.87 |
Enseñanza Especial
2 Edificios
1,167.95 M2 de superficie
$1,557,075.00 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según registro catastral | |
Centro de Idiomas Guasave | $1,157,075.00 | Niños Héroes No. 436, Guasave | 1,167.95 | |||||
Centro de Idiomas Guamúchil(1) | $400,000.00 | Escobedo y 16 de Septiembre, Guamúchil. | ||||||
Total | $1,557,075.00 | 1,167.95 |
total
25 Edificios
682,685.1 M2 de superficie
$92,498,071.23 Valor contable
Unidad Regional centro
Escuelas Profesionales
26 Edificios
1,384,958.86 M2 de superficie
$46,145,414.20 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Ciudad Universitaria Culiacán | $175,000.00 | Blvd. Las Américas S/N esq. Universitarios. Ciudad Universitaria, Culiac&an, Sinaloa, | 306,852.51 | 3549, Libro XXIX | 08-Mar-68 | ||
Escuela de Biología. Culiacán | $540,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Escuela de Ciencias Físico Matemáticas | $458,158.59 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Escuela de Odontología. Culiacán | $544,239.18 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Escuela de Psicología (4) | $495,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | 4419 | 1-may-84 | |||
Facultad de Contaduría y Admon. Culiacán | $910,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Facultad de Derecho Culiacán | $735,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Bufete Jurídico Culiacán | $1,224,000.00 | Angel Flores No. 154 Ote. col. Centro, Culiacán, Sinaloa. | |||||
Escuela de Economía Culiacán | $525,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Escuela Superior de Educación Física | $907,200.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Fac. de Ingeniería Culiacán | $1,415,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Esc. de Ingeniería Química (1) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin | ||||||
Esc. de Ciencias Químico Biológicas | $2,100,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Esc. de Arquitectura Culiacán | $1,042,650.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Esc. de Ciencias de la Tierra (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | ||||||
Esc. de Filosofía y Letras (4) | $420,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | 4419 | 1-may-84 | |||
Facultad de Historia (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | ||||||
Coor. de Inv. de la Facultad de Ciencias Econ. y Sociales | $405,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | |||||
Esc. de Informática Culiacán | $405,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | 3549, Vol. XXIX | 01-Mar-68 | |||
Esc. de Ciencias Computacionales (2) | Almada esq. Rosales, Navolato, Sin. | ||||||
Esc. de Est. Int. y Políticas Pub. (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, culiacán, Sin. | ||||||
Esc. de Medicina Culiacán (6) | $10,846,650.00 | Alvaro Obregón, Col. Gabriel Leyva, culiacán, Sin. | 10,114.30 | ||||
Esc. de Medicina (Mod. Nuevos) (3) | $6,348,410.43 | Av. Cedro, Fracc. Fresnos, Cln. | 34,369.95 | ||||
Facultad de Med. Veterinaria y Zootecnia | $7,571,606.00 | Carret. Cln.-Mtlan. Frente Mercado Abastos | 97,718.06 | 37-04-88-031 | 8421, vol. XII | 10-mar-87 | 10 has |
Facultad de Agronomía (5) | $9,000,000.00 | Carret. Costa Rica km. 23 | 935,904.04 | 1250, VOL. XII | 19-mar-62 | ||
Facultad de Agronomía Ext. La Posta | $77,500.00 | Carret. Costa Rica km. 23 | |||||
Total | $46,145,414.20 | 1,078,106.35 |
Enseñanza Especial
6 Edificios
6,644.96 M2 de superficie
$13,797,020.55 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Año de Registro | Superficie según reg. catastral |
Esc. de Enfermería Culiacán | $1,600,000.00 | Esq. Alvaro Obregon y Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | |||||
Centro de Idiomas Culiacán | $3,535,785.00 | Rafael Buelna y R.G. Robles s/n. | 2,323.44 | ||||
Centro de Idiomas Navolato | $550,000.00 | Almada y Rosales, Navolato | 9976, Vol. XXXII | 10-Feb-68 | 454.25 | ||
Escuela de Música | $4,584,305.55 | Constitución y Andrade, Col. Miguel Alemán | 2,718.37 | 11-14-16 | 3699, L. XXX | 18-mar-69 | |
Esc. de Música Ext. El Dorado (1) | Callejón México, El Dorado, Cln., Sin. | ||||||
Facultad de trabajo Social | $3,526,930.00 | Antonio Rosales 225 pte., Centro | 1,603.15 | 07-000-002-022-024-001 | 1750 mts2 | ||
Total | $13,797,020.55 | 6,644.96 |
Administración, difusión y extensión
60 Edificios
172,401.38 M2 de superficie
$399,383,968.37 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Rectoria | $6,208,851.79 | Angel Flores y Riva Palacio, Col. Centro, Culiacán, Sin. | |||||
Rectoria(Terreno rustico con superficie de 22-04-51 22 hectareas,4 áreas, 51 Centiáreas) | $83,960,932.64 | Ubicado en el predio Los Coyotes. Sindicatura de Culiacncito. Cln. Sin. | |||||
Torre Rectoria | $55,756,500.00 | Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No. 2358, col. Desarrollo Urbano 3 RÃÂÂos, C.P. 80020, Cln. Sin | 60,000.00 | 3389, Vol. XIV | 27-Dic-04 | 60000 | |
Torre Rectoria(Terreno de 2 polígonos, ubicado al margen der. del rÃÂÂo Culiacán. Sector IV etapa del Des. Urbano 3 RÃÂÂos.) | $24,200,000.00 | Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No. 2358, col. Desarrollo Urbano 3 RÃÂÂos, C.P. 80020, Cln. Sin. | Torre Rectoria(Terreno de 445.75 mts. con clave catastral No. 07-000-055-002-019-001) | $759,110.00 | Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No. 2358, col. Desarrollo Urbano 3 RÃÂÂos, C.P. 80020, Cln. Sin. | ||
Torre Rectoria(Terreno ubicado al margen der. del río clcn. sector IV de la cuarta etapa Desarrollo Urbano Tres Ríos) | $31,496,998.90 | Angel Flores y Riva Palacio, col. Centro, Culiacán, Sin. | 4,636.48 | ||||
Torre Académica (1) | $37,986,234.00 | Puente Benito Juárez y Prolong. Josefa O. Dominguez, Ciudad Universitaria | 54,699.90 | ||||
Coord. Gral. Ext. Cultural y Serv. (5) | $2,309,250.00 | Teófilo Noris No. 517 nte., Col. Centro | 1,539.50 | 4419 | 1-may-84 | ||
Casa de la Cultura El Dorado (2) | Callejón México, El Dorado | ||||||
Dirección General de Esc. Prep. | $487,605.60 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | 609.51 | ||||
Galeria Frida Khalo | $712,440.00 | Teófilo Noris esq. Con Angel Flores, Centro | 593.70 | 07-000-001-013-011-001 | 24062, VOL. LXXX | 3-jul-95 | 634 mts2 |
Centro de Cómputo Universitario | $360,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | |||||
Direcc. Gral. de Bibliotecas | $1,750,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | |||||
Comedor Universitario (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Planta Purificadora (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Caseta Jardinera (2) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Dirección General de Deportes | $13,665,000.00 | Prolong. Josefa Ortiz de Dominguez s/n, Polideportivo | |||||
Alberca Olímpica | $3,834,000.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | |||||
Cancha Futbol Rápido (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Polideportivo | $41,786,825.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | |||||
Pista de Atletismo (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Estadio de Beisbol Tomas Arroyo (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Campo de Beisbol 2 (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Campo de Futbol 1 (3) | $2,585,164.29 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | 6,032.05 | ||||
Cancha de Basquet Ball Ed. Fis. A (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Cancha de Basquet Ball (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Cancha de Basquet Ball "D" (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Gimnasio de Box(3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Gimnasio de Karate Do (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Gimnasio de Tae Kwon Do (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Volibol Playero (3) | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | ||||||
Gimnasio Raúl González (3) | Blvd. Niños Héroes y Av. Teófilo Noris | ||||||
Estadio Universitario | $20,630,176.00 | Teófilo Noris y Rafael Buelna Tenorio, Col. Centro, Culiacán, Sin. | 14,221.73 | ||||
Casa del Jubilado | $328,064.00 | Av. de las Américas y Blvd. Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. | 410.08 | ||||
Dirección de Construcción y Mantenimiento | $300,000.00 | angel Flores S/N | |||||
Taller de Carpinterís Y Herreria (1) | $427,441.00 | Ignacio Allende esq. Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | 610.63 | 16-024-015-8 | 6778, L.XXIII | 17-jul-90 | 680 mts2 |
Dirección de Radio Universidad (5) | $1,847,340.00 | Agustina Ramírez y Ponce de León No. 1249 pte., Col. Gabriel Leyva | 685.61 | 4419 | 1-may-84 | ||
Dirección de Promoción Financiera | $1,194,104.75 | Av. Juan de la Barrera No. 1908 y Calle Agricultores, Col. Tierra Blanca | 462.35 | 07-000-017-042-001-001 | 1026.57 mts2 | ||
Jardín de Niños UAS | $3,251,833.60 | Dr. Romero y Av. Las Américas, FOVISSTE Chapultepec | 6,301.15 | ||||
Centro de Instrumentos (1) | $292,140.00 | Fco. Villa No. 1085, Col. Las Vegas | 389.52 | 07-000-008-051-005-001 | 955, VOL. IV | 26-feb-87 | 375 mts2 |
Dirección de EDITORIAL | $306,000.00 | Calle Burócrata No. 274-3, Amp. Chapultepec | 189.55 | ||||
Dirección de Imprenta Universitaria | $329,732.00 | Ignacio Allende y Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | 387.92 | 07-000-016-025-008-001 | 1474, VOL. VI | 28-may-81 | 403.60 mts2 |
SUNTUAS Académico | $454,500.00 | Angel Flores No. 647 pte., Col. Centro | 241.80 | ||||
SUNTUAS Administrativo | $513,000.00 | Benito Juárez No. 271 ote. | 07-000-003-006-005-001 | 6606, VOL. XXI | 6-jun-85 | 481.34 mts2 | |
Centro de Inv. y Docencia en Ciencias de la Salud(Mariano Romero) | $4,000,000.00 | Alvaro Obregón entre Dr. Mariano Romero y Av. Eustaquio Buelna, Col. Gabriel Leyva | |||||
Centro de Inv. y Docencia en Ciencias de la Salud (1) | $13,448,136.00 | Alvaro Obregón Esq. Josefa O. Dominguez, Col. Gabriel Leyva | 15,348.96 | ||||
Facultad de Ciencias de la Educación | $1,640,000.00 | Platón No. 856, Col. Villa Universidad | 1,640.00 | 1004, VOL. IV | 14-jul-77 | ||
Dirección de Serv. Asist. Estud. Zona Centro | $3,106,550.00 | Granados No. 544 nte. | |||||
Casa del Estudiante Marcelo Loya | $1,991,520.00 | Benito Juárez No.744 Ote. | 1,293.93 | 07-000-008-008-013-001 | 2077, VOL. V | 23-abr-85 | 1006 mts2 |
Casa del Estudiante Julio A. Mella | $834,560.00 | Blvd. Madero No. 369 | 417.28 | 07-000-006-024-026-001 | 834, VOL. III | 26-nov-79 | 431.30 mts2 |
Casa del Estudiante Sanalona (1) | $663,696.00 | Carret. A Sanalona No. 1953 | 540.25 | ||||
Casa del Estudiante Femenil Amnistia (1) | $761,850.00 | Calle Galileo 1889, Col. Ruben Jaramillo, Culiacán, Sinaloa | 471.00 | 07-000-001-011-001-001 | 9280, VOL. XXX | 10-nov-87 | 428.12 mts2 |
Casa del Estudiante Sánchez Hirales | $400,000.00 | Calle Benito Juárez no. 965 Ote., Col. Centro, Culiacán, Sinaloa. | 287.68 | 07-000-001-022-026-001 | 1431, VOL. III | 8-jul-83 | 280.73 mts2 |
Coor. Gral. Extendión Cultural y los Servicios | $8,500,000.00 | Av. Riva Palacio esq. Calle Angel Flores Col. Centro, Culiacán, Sinaloa | Terreno Blvd. José Diego valadez | $15,481,000.00 | |||
Terreno Desarrollo Urbano Tres Ríos | $5,000,000.00 | ||||||
Instalaciones Modulo de Odontología | Sindicatura V. Angel Flores(La Palma) | 02-034-006 | 2913. LiX | 27-Marzo-85 | 2000mts2 | ||
Total | $399,383,968.37 | 172,401.38 |
Escuelas Preparatorias
22 Edificios
194,342.65 M2 de superficie
$50,543,844.85 Valor contable
Unidad Organizacional | Valor Contable | Domicilio | Superficie m2 | Registro Catastral | No. Escritura | Fecha de Registro | Superficie según reg. catastral |
Esc. Prep. Victoria del Pueblo(1) | $5,899,560.00 | Calle de Seuz y Universitarios s/n, C.P. 80308, Aguaruto, Cln., Sin. | 29,497.75 | 4419 | 01-May-84 | ||
Esc. Prep. Victoria del Pueblo** | $707,866.60 | Calle Sexta y Calle Durango, Aguaruto. | 7,451.23 | 070060-02-050-014-00 | |||
Esc. Prep. Dr. Salvador Allende | $4,684,650.00 | Sinaloa y Tabalá, Col. Guadalupe. | 3,123.10 | 007-000-015-045-002-001 | 857, Vol. IV | 1447.06 mts2 | |
Esc. Prep. Dr. Salvador Allende(2) | Av. Aldama y Paseo de las Palmas, Col. Guadalupe. | 007-000-015-045-001 | 929, Vol. IV | 83.5 mts2 | |||
Esc. Prep. 8 de Julio | $1,583,560.00 | Calle del Palmar s/n, A. López Mateos, C.P. 80303, Sind. El Tamarindo Cln., Sin. | 5,397.86 | ||||
Esc. Prep. 8 de Julio Ext. Gabino Barreda | $972,300.00 | Dom. Conocido, Juan Aldama, El Tigre. | 39,589.66 | 2805, Vol. VII | 05-Dic-83 | ||
Esc. Prep. Central Diurna | $13,741,078.50 | Esq. Rafael Buelna y Nicolás Bravo | 10,042.32 | ||||
Esc. Prep. Central Diurna Ext. Jesús Ramón Felix Valenzuela | $1,000.00 | Dom. Conocido, Sind. Tepuche, Culiacán, Sinaloa | |||||
Esc. Prep. Carlos Marx(Costa Rica)(1) | $2,276,700.00 | Calle Primera s/n, Col. Benito Juarez, Sind. Costa Rica, Sin. | 22,757.05 | 4419 | 01-May-84 | ||
Esc. Prep. 2 de Octubre | $191,840.00 | Calle 27 de Septiembre s/n, C.P. 80300, Sind. Culiacancito, Cln., Sin. | 959.20 | ||||
Esc. Prep. Heraclio Bernal | $408,750.00 | Antonio Rosales y Victoria, Cosalá, Sin. | 2,291.36 | ||||
