Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos | ||
---|---|---|
Descripción | Ver Archivo | Tamaño |
Presupuesto 2024 | 4.33 MB | |
Presupuesto 2023 | 1.53 MB | |
Presupuesto 2022 | 2.24 MB | |
Presupuesto 2021 | 798 KB | |
Presupuesto 2020 | 2.10 MB | |
Presupuesto 2019 | 826 KB | |
Presupuesto 2018 | 2.06 MB | |
Presupuesto 2017 | 2.06 MB | |
Presupuesto 2016 | 2.06 MB | |
Presupuesto 2015 | 2.06 MB | |
Presupuesto 2014 | 2.0 MB | |
Presupuesto 2013 | 1.39 MB | |
Presupuesto 2012 | 557 KB | |
Presupuesto 2011 | 512 KB | |
Presupuesto 2010 | 499 KB | |
Presupuesto 2009 | 514 KB | |
Presupuesto 2008 (Ver más) | ||
Presupuesto 2007 (Ver más) |