Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Informes Trimestrales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
| Informes Trimestrales | ||
|---|---|---|
| NO. INFORME | AÑO | DETALLES |
| Anual | 2025 | Ver Información |
| Anual | 2024 | Ver Información |
| Anual | 2023 | Ver Información |
| Anual | 2022 | Ver Información |
| Anual | 2021 | Ver Información |
| Anual | 2020 | Ver Información |
| Anual | 2019 | Ver Información |
| Anual | 2018 | Ver Información |
| Anual | 2017 | Ver Información |
| Anual | 2016 | Ver Información |
| Anual | 2015 | Ver Información |
| Anual | 2014 | Ver Información |
| Anual | 2013 | Ver Información |
| Anual | 2012 | Ver Información |
| Cuarto | 2009 | Ver Información |
| Tercero | 2009 | Ver Información |
| Segundo | 2009 | Ver Información |
| Primero | 2009 | Ver Información |
| Cuarto | 2008 | Ver Información |
| Tercero | 2008 | Ver Información |
| Segundo | 2008 | Ver Información |
| Primero | 2008 | Ver Información |
| Recusos Federales Transferidos | |
|---|---|
| EJERCICIO | DETALLES |
| 2025 | Ver Información |
| 2024 | Ver Información |
| 2023 | Ver Información |
| 2022 | Ver Información |
| 2021 | Ver Información |
| 2020 | Ver Información |
| 2019 | Ver Información |
| 2018 | Ver Información |
| 2017 | Ver Información |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| ESTADO FINANCIERO | VER ARCHIVO | TAMAÑO |
| Balance General 2009 | 228 KB | |
| Balanza de Comprobación 2009 | 321 KB | |
| Relaciones Analíticas 2009 | 3.9MB | |
| Estado de Resultados 2009 | 67 KB | |
Información proporcionada por
Contraloria General
Teléfonos: +52 (667) 715-0421 Fax: (667) 713-1977
Edificio Central, Angel Flores y Rivapalacio s/n
Culiacán, Sin. México