Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Personal jubilado
Personal Jubilado: Zona NORTE |
||
Unidad Organizacional |
No. Jubilados |
Detalles |
" Carlos Marx " Juan Jose Rios | 9 | Ver |
Centro De Idiomas Los Mochis | 45 | Ver |
Ciudad Universitaria Mochis | 6 | Ver |
Coordinación Academica Zona Norte | 2 | Ver |
Coordinación Administrativa Zona Norte | 3 | Ver |
Coordinación General De Investigación Y Posgrado Zona Norte | 3 | Ver |
Departamento De Asuntos Jurídicos Zona Norte | 1 | Ver |
Departamento De Bibliotecas Los Mochis | 3 | Ver |
Departamento De Construcción Y Mantenimiento Zona Norte | 7 | Ver |
Departamento De Deportes Los Mochis | 18 | Ver |
Departamento De Difusión Cultural Y Extensión Zona Norte | 8 | Ver |
Departamento De Servicio Social Zona Norte | 23 | Ver |
Departamento De Servicios Asistenciales Estudiantiles Zona Norte | 29 | Ver |
Departamento De Servicios Escolares Zona Norte | 10 | Ver |
Dirección General De Escuelas Preparatorias Zona Norte | 1 | Ver |
Escuela Preparatoria Choix | 13 | Ver |
Escuela Preparatoria Ciudad Universitaria Los Mochis | 17 | Ver |
Escuela Preparatoria El Fuerte | 36 | Ver |
Escuela Preparatoria Juan Jose Rios | 59 | Ver |
Escuela Preparatoria Los Mochis | 90 | Ver |
Escuela Preparatoria Ruiz Cortinez | 70 | Ver |
Escuela Preparatoria Ruiz Cortinez Ext. Bachoco | 2 | Ver |
Escuela Preparatoria San Blas | 37 | Ver |
Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia | 3 | Ver |
Escuela Preparatoria San Blas Ext. Las Higueras De Los Natochis | 1 | Ver |
Escuela Preparatoria Valle Del Carrizo | 27 | Ver |
Escuela Superior De Enfermería Mochis | 110 | Ver |
Facultad De Agricultura Del Valle Del Fuerte | 99 | Ver |
Facultad De Derecho Y Ciencia Politica Mochis | 79 | Ver |
Facultad De Ingenieria Mochis | 76 | Ver |
Facultad De Trabajo Social Los Mochis | 49 | Ver |
Torre Académica Los Mochis | 4 | Ver |
Unidad Académica De Negocios | 5 | Ver |
Vicerrectoria Unidad Regional Norte | 33 | Ver |
Total: | 978 |
La información que aqui se muestra es una extracción realizada del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de la UAS, se cuenta con un historial desde el día 05 de Enero de 2006, la última extracción de información se realizo por ultima vez el dia 5 octubre 2024.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.