Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Personal jubilado
Personal Jubilado: Zona CENTRO NORTE |
||
Unidad Organizacional |
No. Jubilados |
Detalles |
Bufete Juridico Guamuchil | 1 | Ver |
Centro De Idiomas Guasave | 25 | Ver |
Centro Universitario (Mocorito) | 1 | Ver |
Coordinación General Zona Centro Norte Guasave | 2 | Ver |
Departamento De Deportes Centro Norte | 2 | Ver |
Departamento De Servicios Asistenciales Estudiantiles Guasave | 9 | Ver |
Escuela De Derecho Guasave | 34 | Ver |
Escuela Preparatoria Angostura | 32 | Ver |
Escuela Preparatoria Casa Blanca | 7 | Ver |
Escuela Preparatoria Casa Blanca Extensión Nío | 3 | Ver |
Escuela Preparatoria Guamuchil | 137 | Ver |
Escuela Preparatoria Guamuchil Ext. Las Brisas | 8 | Ver |
Escuela Preparatoria Guasave Diurna | 220 | Ver |
Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Corerepe | 7 | Ver |
Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi | 4 | Ver |
Escuela Preparatoria Guasave Nocturna | 37 | Ver |
Escuela Preparatoria La Reforma | 23 | Ver |
Escuela Preparatoria La Reforma Extensión Gato De Lara | 7 | Ver |
Escuela Preparatoria Lazaro Cardenas | 26 | Ver |
Escuela Preparatoria Lazaro Cardenas Ext. Cerro Agudo | 7 | Ver |
Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo Extensión Mezquite Alto | 7 | Ver |
Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológicas | 52 | Ver |
Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativas | 53 | Ver |
Vicerrectoria Unidad Regional Centro Norte | 16 | Ver |
Total: | 720 |
La información que aqui se muestra es una extracción realizada del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de la UAS, se cuenta con un historial desde el día 05 de Enero de 2006, la última extracción de información se realizo por ultima vez el dia 5 octubre 2024.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.