Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Personal jubilado
Personal Jubilado: Zona CENTRO |
||
Unidad Organizacional |
No. Jubilados |
Detalles |
Alberca Olímpica | 1 | Ver |
Centro De Atención Estudiantil Zona Centro | 1 | Ver |
Contraloría General | 9 | Ver |
Coordinación General De Asesores | 8 | Ver |
Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios | 25 | Ver |
Coordinación General De Promep | 2 | Ver |
Dirección De Actividades Artísticas | 14 | Ver |
Bienestar Universitario | 2 | Ver |
Centro De Cómputo Universitario | 6 | Ver |
Bufete Juridico Navolato | 4 | Ver |
Centro De Idiomas Navolato | 4 | Ver |
Bufete Jurídico Culiacán | 12 | Ver |
Comisiones Mixtas | 9 | Ver |
Departamento De Auditoría Interna | 1 | Ver |
Departamento De Prestaciones Sociales | 10 | Ver |
Dirección De Construcción Y Mantenimiento | 146 | Ver |
Dirección De Asuntos Jurídicos | 9 | Ver |
Dirección De Contabilidad General | 21 | Ver |
Dirección De Control De Bienes E Inventarios | 5 | Ver |
Dirección De Comunicación Social | 26 | Ver |
Dirección De Promoción Financiera | 15 | Ver |
Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud | 98 | Ver |
Centro De Políticas De Género Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres | 2 | Ver |
Dirección De Imprenta Universitaria | 35 | Ver |
Coordinación General De Investigación Y Posgrado | 15 | Ver |
Dirección De Radio Uas | 16 | Ver |
Centro De Idiomas Culiacán | 111 | Ver |
Direccion General De Educación Superior | 2 | Ver |
Coordinación Operativa Del Siia | 2 | Ver |
Dirección General De Bibliotecas | 42 | Ver |
Edificio Central | 2 | Ver |
Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda | 2 | Ver |
Contraloría Académica | 7 | Ver |
Coordinación General De Acceso A La Información Pública | 1 | Ver |
Departamento De Sueldos Y Salarios | 18 | Ver |
Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende | 142 | Ver |
Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas | 16 | Ver |
Escuela Preparatoria Heraclio Bernal | 10 | Ver |
Departamento Centro De Instrumentos | 15 | Ver |
Departamento De Archivo General | 15 | Ver |
Dirección General De Escuelas Preparatorias | 56 | Ver |
Escuela Preparatoria Sandino | 50 | Ver |
Dirección General De Recursos Humanos | 17 | Ver |
Escuela Preparatoria Navolato | 77 | Ver |
Departamento De Personal | 42 | Ver |
Escuela Preparatoria Semiescolarizada | 35 | Ver |
Dirección De Editorial | 12 | Ver |
Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo | 25 | Ver |
Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión Portaceli | 3 | Ver |
Dirección De Informática | 18 | Ver |
Dirección De Servicio Social Universitario | 43 | Ver |
Dirección General De Servicios Escolares | 114 | Ver |
Facultad De Agronomía Culiacán | 225 | Ver |
Dispensario Medico | 1 | Ver |
Facultad De Trabajo Social | 86 | Ver |
Dirección De Servicios Asistenciales Estudiantiles Zona Centro | 69 | Ver |
Escuela De Diseño Y Artes Visuales | 23 | Ver |
Escuela De Informática Navolato | 3 | Ver |
Facultad De Arquitectura Culiacán | 82 | Ver |
Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán (Ext. Navolato ) | 1 | Ver |
Escuela Preparatoria 8 De Julio | 22 | Ver |
Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende Extensión Marcelo Loya Ornelas | 2 | Ver |
Dirección General De Deportes | 96 | Ver |
Facultad De Derecho Culiacán | 94 | Ver |
Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán | 256 | Ver |
Facultad De Derecho Culiacán Extensión Navolato | 1 | Ver |
Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magon | 125 | Ver |
Escuela Preparatoria La Cruz | 22 | Ver |
Dirección General De Planeación Y Desarrollo | 19 | Ver |
Dirección General De Vinculación Y Relaciones Internacionales | 5 | Ver |
Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio | 11 | Ver |
Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin | 54 | Ver |
Facultad De Educación Física Y Deporte | 55 | Ver |
Facultad De Estudios Internacionales Y Políticas Públicas | 17 | Ver |
Facultad De Biología | 23 | Ver |
Facultad De Enfermería Culiacán | 119 | Ver |
Facultad De Filosofía Y Letras Culiacán | 31 | Ver |
Facultad De Informática Culiacán | 36 | Ver |
Escuela De Musica | 109 | Ver |
Escuela Preparatoria 02 De Octubre | 15 | Ver |
Jardin De Niños | 31 | Ver |
Facultad De Medicina | 236 | Ver |
Escuela Preparatoria Carlos Marx | 52 | Ver |
Facultad De Ciencias Químico Biológicas | 162 | Ver |
Suntuas Académico | 2 | Ver |
Facultad De Historia | 22 | Ver |
Facultad De Odontología Culiacán | 66 | Ver |
Fundación Uas | 2 | Ver |
Planta De Agua F.C.Q.B. | 4 | Ver |
Proyecto Institucional De Universidad Virtual | 1 | Ver |
Secretaría De Administración Y Finanzas | 15 | Ver |
Escuela Preparatoria Central Diurna | 175 | Ver |
Secretaría General | 35 | Ver |
Unidad Académica De Ciencias De La Nutrición Y Gastronomía | 6 | Ver |
Facultad De Ingeniería Culiacán | 128 | Ver |
Escuela Preparatoria Central Nocturna | 97 | Ver |
Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia | 50 | Ver |
Facultad De Psicología Culiacán | 68 | Ver |
Laboratorio De Ciencias Quimicas | 4 | Ver |
Proyectos Especiales | 5 | Ver |
Representación De La Uas En Mexico | 1 | Ver |
Secretaría Académica Universitaria | 2 | Ver |
Vicerrectoria Unidad Regional Centro B | 3 | Ver |
Escuela Preparatoria Emiliano Zapata | 147 | Ver |
Escuela Preparatoria Heraclio Bernal Extensión El Espinal | 7 | Ver |
Escuela Preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas | 3 | Ver |
Escuela Preparatoria La Cruz Extensión Potrerillo | 5 | Ver |
Escuela Preparatoria Navolato Extensión Sataya | 1 | Ver |
Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atoron | 5 | Ver |
Facultad De Ciencias De La Educación | 52 | Ver |
Facultad De Ciencias De La Tierra Y El Espacio | 13 | Ver |
Facultad De Ciencias Economicas Y Sociales | 77 | Ver |
Facultad De Ciencias Físico Matemáticas | 16 | Ver |
Rectoría | 15 | Ver |
Secretaría Administrativa | 1 | Ver |
Suntuas Administrativo | 1 | Ver |
Torre Académica Culiacán | 3 | Ver |
Total: | 4488 |
La información que aqui se muestra es una extracción realizada del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de la UAS, se cuenta con un historial desde el día 05 de Enero de 2006, la última extracción de información se realizo por ultima vez el dia 5 octubre 2024.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.
La actualización de esta información se realizará entre el dia 1 y 4 y entre el dia 15 y 19 de cada mes.