Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008
INGRESOS | |
---|---|
CONCEPTO | IMPORTE |
SUBSIDIO FEDERAL | $ 1,744,450,743 |
SUBSIDIO ESTATAL | $ 405,403,380 |
INGRESOS PROPIOS | $ 133,126,750 |
TOTAL INGRESOS | $2,282,980,873 |
EGRESOS | |
---|---|
CONCEPTO | IMPORTE |
SERVICIOS PERSONALES | $ 2,424,207,971 |
MATERIALES DE CONSUMO | $ 122,960,932 |
SERVICIOS GENERALES | $ 170,225,602 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 56,970,977 |
BIENES INMUEBLES | $ 339,900 |
TOTAL EGRESOS | $2,774,705,382 |
DÉFICIT | $491,724,509 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
SUBSIDIO FEDERAL | $ 1,744,450,743 | 76.41 |
SUBSIDIO ESTATAL | $ 405,403,380 | 17.76 |
INGRESOS PROPIOS | $ 133,126,750 | 5.83 |
TOTAL | $ 2,282,980,873 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
---|---|---|
SERVICIOS PERSONALES | $ 2,424,207,971 | 87.37 |
MATERIALES DE CONSUMO | $ 122,960,932 | 4.43 |
SERVICIOS GENERALES | $ 170,225,602 | 6.14 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 56,970,977 | 2.05 |
BIENES INMUEBLES | $ 339,900 | 0.01 |
TOTAL | $ 2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Zonas
ZONA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|---|
1 | NORTE | $310,978,438 | 11.21 |
2 | CENTRO NORTE | $184,988,636 | 6.67 |
3 | CENTRO | $1,780,683,892 | 64.18 |
4 | SUR | $498,054,414 | 17.95 |
TOTAL | $2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Tipo de Gasto
TIPO DE GASTO | IMPORTE | % |
---|---|---|
SERVICIOS PERSONALES | $2,424,207,971 | 87.37 |
MATERIALES DE CONSUMO | $122,960,932 | 4.43 |
SERVICIOS GENERALES | $170,225,602 | 6.13 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $56,970,977 | 2.05 |
BIENES INMUEBLES | $339,900 | 0.01 |
TOTAL | $2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Funciones
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|
DOCENCIA | $915,028,074 | 32.98 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | $42,878,324 | 1.55 |
APOYO ACADÉMICO | $1,008,045,594 | 36.33 |
EXTENSIÓN | $135,892,272 | 4.90 |
APOYO INSTITUCIONAL | $559,681,305 | 20.17 |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | $110,059,689 | 3.97 |
ENTIDADES AUXILIARES | $3,120,124 | 0.11 |
TOTAL | $2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Tipo de Unidad Organizacional
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | $841,869,804 | 30.34 |
PROFESIONAL | $1,094,355,000 | 39.44 |
MEDIA PROFESIONAL | $83,050,862 | 2.99 |
MEDIA SUPERIOR | $632,528,397 | $632,528,397 |
ENSEÑANZAS ESPECIALES | $122,901,319 | 4.43 |
TOTAL | $2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Tipo de Gasto y Zona
DESCRIPCIÓN | NORTE | CENTRO NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Servicios Personales | $278,779,321 | $156,678,671 | $1,540,714,279 | $448,035,701 | $2,424,207,971 |
Mater. de Consumo | $10,399,236 | $8,678,922 | $92,278,243 | $11,604,531 | $122,960,932 |
Servicios Generales | $15,175,865 | $11,592,348 | $117,857,521 | $25,599,867 | $170,225,602 |
Mobiliario y Equipo | $6,624,016 | $7,719,396 | $29,813,250 | $12,814,315 | $56,970,977 |
Bienes Inmuebles | - | $319,300 | $20,600 | - | $339,900 |
TOTAL | $310,978,438 | $184,988,636 | $1,780,683,892 | $498,054,414 | $2,774,705,382 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Funciones y Zonas
DESCRIPCIÓN | NORTE | CENTRO NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Docencia | $109,693,367 | $78,206,670 | $518,424,684 | $208,703,353 | $915,028,074 |
Invest. y Desarrollo | $372,108 | - | $37,121,340 | $5,384,876 | $42,878,324 |
Extensión | $4,253,506 | $4,726,329 | $113,472,772 | $13,439,664 | $135,892,272 |
Apoyo Académico | $136,495,219 | $79,570,194 | $611,883,977 | $180,096,205 | $1,008,045,594 |
Apoyo Institucional | $53,487,926 | $13,212,847 | $418,351,884 | $74,628,649 | $559,681,305 |
Planta Física | $6,676,312 | $8,826,115 | $78,805,028 | $15,752,234 | $110,059,689 |
Entidades Auxiliares | - | $446,483 | $2,624,208 | $49,433 | $3,120,124 |
TOTAL | $310,978,438 | $184,988,636 | $1,780,683,892 | $498,054,414 | $2,774,705,382 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Unidades Organizacionales
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
" CARLOS MARX " JUAN JOSE RIOS | $1,557,376 | 0.06 |
ALBERCA OLIMPICA | $727,824 | 0.03 |
ASUNTOS JURIDICOS MAZATLÁN | $953,781 | 0.03 |
BUFETE JURIDICO CULIACAN | $6,678,867 | 0.24 |
BUFETE JURIDICO GUAMUCHIL | $493,747 | $493,747 |
BUFETE JURIDICO MAZATLÁN | $6,126,256 | 0.22 |
BUFETE JURIDICO NAVOLATO | $913,370 | 0.03 |
CENTRO DE COMPUTO LOS MOCHIS | $939,530 | 0.03 |
CENTRO DE COMPUTO MAZATLÁN | $1,687,012 | 0.06 |
CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO | $9,678,510 | 0.35 |
CENTRO DE IDIOMAS CULIACAN | $32,264,796 | 1.16 |
CENTRO DE IDIOMAS GUAMUCHIL | $4,471,602 | 0.16 |
CENTRO DE IDIOMAS GUASAVE | $6,695,210 | 0.24 |
CENTRO DE IDIOMAS LOS MOCHIS | $14,451,416 | 0.52 |
CENTRO DE IDIOMAS MAZATLÁN | $20,377,426 | 0.73 |
CENTRO DE IDIOMAS NAVOLATO | $2,718,301 | 0.10 |
CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS | $23,704,054 | 0.85 |
CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA NORTE | $821,951 | 0.03 |
CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA SUR | $852,370 | 0.03 |
CENTRO UNIVERSITARIO (MOCORITO) | $340,004 | 0.01 |
CIUDAD UNIVERSITARIA CULIACAN | $270,544 | 0.01 |
CIUDAD UNIVERSITARIA MOCHIS | $1,653,995 | 0.06 |
COMISIONES MIXTAS | $5,195,733 | 0.19 |
CONTRALORIA ACADEMICA | $5,309,125 | 0.19 |
CONTRALORIA ESTUDIANTIL | $1,733,835 | 0.06 |
CONTRALORIA GENERAL | $4,214,529 | 0.15 |
COORDINACIÓN ACADEMICA ZONA NORTE | $1,382,888 | 0.05 |
COORDINACIÓN ACADEMICA ZONA SUR | $7,552,159 | 0.27 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA CENTRO NORTE | $304,755 | 0.01 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA NORTE | $1,426,131 | 0.05 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA SUR | $14,122,946 | 0.51 |
COORDINACIÓN DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | $815,496 | 0.03 |
COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | $784,745 | 0.03 |
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES | $7,304,807 | 0.26 |
COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS DE IDIOMAS | $295,225 | 0.01 |
COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN CULTURAL Y LOS SERVICIOS | $20,767,384 | 0.75 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | $14,527,667 | 0.52 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ZONA NORTE | $2,537,597 | 0.09 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ZONA SUR | $497,467 | 0.02 |
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | $10,179,213 | 0.37 |
COORDINACIÓN GENERAL DE PROMEP | $1,649,225 | 0.06 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO B | $1,446,445 | 0.05 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO NORTE | $10,537,222 | 0.38 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO NORTE GUASAVE | $1,247,672 | 0.04 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA NORTE | $19,729,317 | 0.71 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA SUR | $6,821,485 | 0.25 |
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SIIA | $1,153,562 | 0.04 |
COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL CIVIL | $66,149,205 | 2.38 |
DEPARTAMENTO CENTRO DE INSTRUMENTOS | $5,477,565 | 0.20 |
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL | $4,006,747 | 0.14 |
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA NORTE | $346,892 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | $3,208,586 | 0.12 |
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS LOS MOCHIS | $821,718 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS MAZATLÁN | $7,212,660 | 0.26 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA NORTE | $461,689 | 0.02 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA SUR | $1,756,966 | 0.06 |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA NORTE | $2,999,248 | 0.11 |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA SUR | $12,892,191 | 0.46 |
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL | $7,439,081 | 0.27 |
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BECAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO | $539,784 | 0.02 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES CENTRO NORTE | $265,126 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES LOS MOCHIS | $3,735,295 | 0.13 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES ZONA SUR | $11,249,565 | 0.41 |
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN ZONA NORTE | $1,075,194 | 0.04 |
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN ZONA SUR | $2,104,745 | 0.08 |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL | $29,413,166 | 1.06 |
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADISTICA Z. SUR | $344,970 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES | $5,096,006 | 0.18 |
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES MAZATLÁN | $341,565 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN FINANCIERA ZONA SUR | $725,544 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL MAZATLÁN | $6,350,424 | 0.23 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL ZONA NORTE | $9,551,129 | 0.34 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES GUASAVE | $1,937,709 | 0.07 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA NORTE | $6,768,284 | 0.24 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA SUR | $15,370,672 | 0.55 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ZONA NORTE | $488,754 | 0.02 |
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS | $4,560,196 | 0.16 |
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS | $12,770,384 | 0.46 |
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | $7,030,008 | 0.25 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | $18,238,682 | 0.66 |
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | $53,925,401 | 1.94 |
DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS | $6,696,410 | 0.24 |
DIRECCIÓN DE EDITORIAL | $4,356,894 | 0.16 |
DIRECCIÓN DE IMPRENTA UNIVERSITARIA | $10,200,973 | 0.37 |
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | $14,862,145 | 0.54 |
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO Y VINCULACIÓN ACADÉMICA | $2,826,955 | 0.10 |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN FINANCIERA | $5,187,228 | 0.19 |
DIRECCIÓN DE RADIO UAS | $8,570,155 | 0.31 |
DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | $18,389,302 | 0.66 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA CENTRO | $23,811,907 | 0.86 |
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | $910,542 | 0.03 |
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS | $15,661,599 | 0.56 |
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES | $39,118,121 | 1.41 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS | $31,818,138 | 1.15 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS MAZATLÁN | $2,479,093 | 0.09 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | $9,348,673 | 0.34 |
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES | $27,762,763 | 1.00 |
DISPENSARIO MEDICO | $530,278 | 0.02 |
DISPENSARIO MEDICO | $969,282 | 0.03 |
EDIFICIO CENTRAL | $2,764,773 | 0.10 |
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL | $24,551,899 | 0.88 |
ESCUELA DE ARQUITECTURA CULIACAN | $31,441,673 | 1.13 |
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS | $8,183,462 | 0.29 |
ESCUELA DE BIOLOGIA CULIACÁN | $14,666,794 | 0.53 |
ESCUELA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES | $3,724,287 | 0.13 |
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA | $6,017,483 | 0.22 |
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | $16,279,742 | 0.59 |
ESCUELA DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | $11,980,215 | 0.43 |
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MAZATLÁN | $40,624,592 | 1.46 |
ESCUELA DE DERECHO GUASAVE | $5,723,233 | 0.21 |
ESCUELA DE DERECHO MAZATLÁN | $31,214,785 | 1.12 |
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | $30,540,945 | 1.10 |
ESCUELA DE ECONOMIA CULIACÁN | $16,891,101 | 0.61 |
ESCUELA DE ENFERMERIA CULIACÁN | $25,341,923 | 0.91 |
ESCUELA DE ENFERMERÍA LOS MOCHIS | $19,639,312 | 0.71 |
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PUBLICAS | $13,804,881 | 0.50 |
ESCUELA DE FILOSOFIA Y LETRAS | $13,906,111 | 0.50 |
ESCUELA DE INFORMATICA CULIACÁN | $14,141,142 | 0.51 |
ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS | $22,466,975 | 0.81 |
ESCUELA DE INGENIERIA MAZATLÁN | $30,520,407 | 1.10 |
ESCUELA DE MUSICA | $24,106,515 | 0.87 |
ESCUELA DE PSICOLOGIA | $27,501,782 | 0.99 |
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LOS MOCHIS | $18,076,072 | 0.65 |
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL MAZATLÁN | $19,993,556 | 0.72 |
ESCUELA DE TURISMO MAZATLÁN | $11,342,300 | 0.41 |
ESCUELA PREPARATORIA 02 DE OCTUBRE | $2,338,550 | 0.08 |
ESCUELA PREPARATORIA 8 DE JULIO | $6,926,173 | 0.25 |
ESCUELA PREPARATORIA 8 DE JULIO EXT. GABINO BARREDA | $995,597 | 0.04 |
ESCUELA PREPARATORIA ANGOSTURA | $10,138,522 | 0.37 |
ESCUELA PREPARATORIA ANTONIO ROSALES | $12,436,581 | 0.45 |
ESCUELA PREPARATORIA CARLOS MARX | $12,072,456 | 0.44 |
ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL DIURNA | $42,742,008 | 1.54 |
ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL NOCTURNA | $25,316,825 | 0.91 |
ESCUELA PREPARATORIA CHOIX | $4,036,939 | 0.15 |
ESCUELA PREPARATORIA CIUDAD UNIVERSITARIA LOS MOCHIS | $5,538,113 | 0.20 |
ESCUELA PREPARATORIA CONCORDIA | $9,416,224 | 0.34 |
ESCUELA PREPARATORIA DR. SALVADOR ALLENDE | $38,674,115 | 1.39 |
ESCUELA PREPARATORIA EL FUERTE | $13,711,086 | 0.49 |
ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA | $40,689,340 | 1.47 |
ESCUELA PREPARATORIA ESCUINAPA | $8,489,804 | 0.31 |
ESCUELA PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ ROJAS | $7,659,899 | 0.28 |
ESCUELA PREPARATORIA GUAMUCHIL | $31,861,898 | 1.15 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA | $40,364,171 | 1.45 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. CASA BLANCA | $916,702 | 0.03 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. COREREPE | $312,281 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. HUITUSSI | $71,256 | 0.00 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. MEZQUITE ALTO | $441,922 | 0.02 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE NOCTURNA | $7,617,533 | 0.27 |
ESCUELA PREPARATORIA HERACLIO BERNAL | $5,242,002 | 0.19 |
ESCUELA PREPARATORIA HERACLIO BERNAL EXT. EL ESPINAL | $283,453 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS FLORES MAGON | $25,635,953 | 0.92 |
ESCUELA PREPARATORIA JUAN JOSE RIOS | $13,937,198 | 0.50 |
ESCUELA PREPARATORIA LA CRUZ | $11,167,942 | 0.40 |
ESCUELA PREPARATORIA LA REFORMA | $8,212,968 | 0.30 |
ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS | $9,845,414 | 0.35 |
ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS EXT. CERRO AGUDO | $1,329,383 | 0.05 |
ESCUELA PREPARATORIA LOS MOCHIS | $32,123,892 | 1.16 |
ESCUELA PREPARATORIA MAZATLÁN | $18,489,919 | 0.67 |
ESCUELA PREPARATORIA MAZATLÁN EXT. PIAXTLA | $368,503 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA NAVOLATO | $26,978,201 | 0.97 |
ESCUELA PREPARATORIA NAVOLATO EXT. SATAYA | $361,314 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO | $46,921,937 | 1.69 |
ESCUELA PREPARATORIA RUIZ CORTINEZ | $15,166,255 | 0.55 |
ESCUELA PREPARATORIA RUIZ CORTINEZ EXT. BACHOCO | $127,147 | 0.00 |
ESCUELA PREPARATORIA SAN BLAS | $10,678,934 | 0.38 |
ESCUELA PREPARATORIA SANDINO | $12,673,453 | 0.46 |
ESCUELA PREPARATORIA SANDINO EXT. RAFAEL BUELNA TENORIO | $1,765,221 | 0.06 |
ESCUELA PREPARATORIA SEMIESCOLARIZADA | $8,879,244 | 0.32 |
ESCUELA PREPARATORIA VALLE DEL CARRIZO | $9,678,555 | 0.35 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTOR MANUEL TIRADO LÓPEZ | $21,865,930 | 0.79 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTOR MANUEL TIRADO LÓPEZ EXT. AGUAVERDE | $374,854 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTORIA DEL PUEBLO | $9,424,810 | 0.34 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN | $16,780,174 | 0.60 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN EXT. EL ATORON | $718,517 | 0.03 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN EXT. PORTACELI | $729,227 | 0.03 |
ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE | $35,588,286 | 1.28 |
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA | $13,193,415 | 0.48 |
ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA MAZATLÁN | $30,392,458 | 1.10 |
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL CULIACÁN | $28,534,871 | 1.03 |
FACULTAD DE AGRONOMIA | $91,377,426 | 3.29 |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR | $44,616,323 | 1.61 |
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | $66,314,196 | 2.39 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES MAZATLÁN | $31,006,520 | 1.12 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CULIACÁN | $81,289,395 | 2.93 |
FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN | $49,178,134 | 1.77 |
FACULTAD DE HISTORIA | $14,986,963 | 0.54 |
FACULTAD DE INFORMATICA MAZATLÁN | $10,945,210 | 0.39 |
FACULTAD DE INGENIERIA CULIACÁN | $45,380,620 | 1.64 |
FACULTAD DE MEDICINA CULIACÁN | $77,422,574 | 2.79 |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | $27,374,443 | 0.99 |
FACULTAD DE ODONTOLOGIA CULIACÁN | $69,088,444 | 2.49 |
FUNDACION UAS | $772,376 | 0.03 |
GALERIA FRIDA KALO | $301,742 | 0.01 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICO Y SOCIALES | $18,080,399 | 0.65 |
JARDIN DE NIÑOS | $9,632,591 | 0.35 |
LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS | $1,917,399 | 0.07 |
LIC. EN NUTRICIÓN | $5,858,971 | 0.21 |
PLANTA DE AGUA F.C.Q.B. | $884,005 | 0.03 |
POLIDEPORTIVO | $519,938 | 0.02 |
PROGRAMA DE SEGURIDAD | $201,813 | 0.01 |
PROYECTOS ESPECIALES | $4,171,776 | 0.15 |
RECTORIA | $13,086,116 | 0.47 |
REPRESENTACION DE LA UAS EN MÉXICO | $1,289,805 | 0.05 |
SECCION DE INTENDENCIA | $1,108,928 | 0.04 |
SECCION SERVICIOS ESCOLARES ZONA SUR | $2,734,839 | 0.10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $10,944,995 | 0.39 |
SECRETARIA GENERAL | $21,650,386 | 0.78 |
SECRETARIA PARTICULAR | $2,017,779 | 0.07 |
SUNTUAS ACADEMICO | $6,196,267 | 0.22 |
SUNTUAS ACADEMICO CENTRO NORTE | $476,957 | 0.02 |
SUNTUAS ACADEMICO ZONA NORTE | $1,633,729 | 0.06 |
SUNTUAS ACADEMICO ZONA SUR | $1,700,994 | 0.06 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO | $5,439,248 | 0.20 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO CENTRO NORTE | $551,708 | 0.02 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO ZONA NORTE | $487,809 | 0.02 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO ZONA SUR | $1,124,158 | 0.04 |
TORRE ACADÉMICA CULIACÁN | $9,702,112 | 0.35 |
TORRE ACADÉMICA LOS MOCHIS | $3,856,302 | 0.14 |
TORRE ACADÉMICA MAZATLÁN | $2,685,939 | 0.10 |
UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS | $2,942,485 | 0.11 |
TOTAL | $2,774,705,382 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2008
Por Programas
DOCENCIA | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Educación Media Superior | $268,629,608 | 9.68 |
T. S. U. Ó Profesional Técnico | $55,300,126 | 1.99 |
Licenciatura | $471,422,204 | 16.99 |
Especialidades | $16,468,038 | 0.59 |
MaestrÍa | $33,264,865 | 1.20 |
Doctorado | $3,244,626 | 0.12 |
Otras forma de docencia | $66,698,606 | 2.40 |
Sub-Total | $915,028,074 | 32.98 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Ciencias Naturales y Exactas | $3,723,389 | 0.13 |
Educación y Humanidades | $10,889,664 | 0.39 |
Ciencias Agropecuarias | $3,640,561 | 0.13 |
Ciencias de la Salud | $9,414,712 | 0.31 |
Ingeniería y Tecnología | $1,884,149 | 0.07 |
Ciencias Sociales y Administrativas | $10,823,896 | 0.39 |
Arquitectura, Diseño y Urbanismo | $2,501,954 | 0.09 |
Sub-Total | $42,878,324 | 1.55 |
EXTENSIÓN | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Difusión | $46,888,446 | 1.69 |
Vinculación | $37,045,493 | 1.34 |
Servicios a la Comunidad | $51,958,333 | 1.87 |
Sub-Total | $135,892,272 | 4.90 |
APOYO ACADÉMICO | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Servicios Bibliotecarios | $13,776,812 | 0.50 |
Museos y Galerías | $1,919,194 | 0.07 |
Servicios de Tecnología Educativa y Multimedia | $5,217,638 | 0.19 |
Laboratorios | $36,588,193 | 1.32 |
Centro de Cómputo Académico | $30,919,735 | 1.11 |
Administración Académica | $828,999,022 | 29.88 |
Desarrollo del Personal Académico | $15,824,487 | 0.57 |
Control Escolar | $6,803,280 | 0.25 |
Servicio al Estudiante | $42,493,977 | 1.53 |
Intercambio Académico | $510,163 | 0.02 |
Planeación Educativa | $3,897,458 | 0.14 |
Servicio Social | $21,095,636 | 0.76 |
Sub-Total | $1,008,045,594 | 36.33 |
APOYO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Administración Institucional | $510,221,321 | 18.39 |
Planeación Institucional | $11,658,062 | 0.42 |
Servicios Financieros | $8,925,197 | 0.32 |
Servicios Legales | $731,631 | 0.03 |
Servicios al Personal | $6,381,956 | 0.23 |
Servicio de Cómputo Administrativo | $3,316,975 | 0.12 |
Servicios Generales | $18,446,164 | 0.66 |
Sub-Total | $559,681,305 | 20.17 |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Conservación y Mantenimiento | $16,966,203 | 0.61 |
Administración y Operación | $62,544,725 | 2.25 |
Expansión, Ampliación, Modificación y Mejoras | $30,548,761 | 1.10 |
Sub-Total | $110,059,689 | 3.97 |
ENTIDADES AUXILIARES | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Cafeterías | $994,581 | 0.04 |
Servicio de Fotocopiado | $1,413,998 | 0.05 |
Renta de Instalaciones | $10,104 | 0.00 |
Tiendas | $35,503 | 0.00 |
Servicios de Imprenta | $657,163 | 0.02 |
Otros servicios | $8,776 | 0.00 |
