Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007
INGRESOS | |
---|---|
CONCEPTO | IMPORTE |
SUBSIDIO FEDERAL | $ 1,472,148,771 |
SUBSIDIO ESTATAL | $ 339,269,830 |
INGRESOS PROPIOS | $ 126,117,699 |
TOTAL INGRESOS | $1,937,536,300 |
EGRESOS | |
---|---|
CONCEPTO | IMPORTE |
SERVICIOS PERSONALES | $ 2,290,119,904 |
MATERIALES DE CONSUMO | $ 68,922,577 |
SERVICIOS GENERALES | $ 131,552,002 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 34,497,185 |
BIENES INMUEBLES | $ 6,075,450 |
TOTAL EGRESOS | $2,531,167,118 |
DÉFICIT | $ 593,630,818 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
CONCEPTO | IMPORTE | % |
---|---|---|
SUBSIDIO FEDERAL | $ 1,472,148,771 | 75.98 |
SUBSIDIO ESTATAL | $ 339,269,830 | 17.51 |
INGRESOS PROPIOS | $ 126,117,699 | 6.51 |
TOTAL INGRESOS | $1,937,536,300 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Egresos 2007
CONCEPTO | IMPORTE | % |
---|---|---|
SERVICIOS PERSONALES | $ 2,290,119,904 | 90.47 |
MATERIALES DE CONSUMO | $ 68,922,577 | 2.72 |
SERVICIOS GENERALES | $ 131,552,002 | 5.20 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $ 34,497,185 | 1.36 |
BIENES INMUEBLES | $ 6,075,450 | 0.24 |
TOTAL | $2,531,167,118 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Zonas
ZONA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|---|
1 | NORTE | $281,281,231 | 11.11 |
2 | CENTRO NORTE | $171,013,952 | 6.76 |
3 | CENTRO | $1,627,053,935 | 64.28 |
4 | SUR | $451,818,000 | 17.85 |
TOTAL | $2,531,167,118 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Tipo de Gasto
TIPO DE GASTO | IMPORTE | % |
---|---|---|
SERVICIOS PERSONALES | $2,290,119,904 | 90.48 |
MATERIALES DE CONSUMO | $68,922,577 | 2.72 |
SERVICIOS GENERALES | $131,552,002 | 5.20 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | $34,497,185 | 1.36 |
TOTAL | $2,531,167,118 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Funciones
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|
DOCENCIA | $755,003,514 | 29.83 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | $28,991,257 | 1.15 |
APOYO ACADÉMICO | $131,552,002 | 5.20 |
EXTENSIÓN | $120,032,570 | 4.74 |
APOYO INSTITUCIONAL | $518,114,358 | 20.47 |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | $105,716,926 | 4.18 |
ENTIDADES AUXILIARES | $2,291,070 | 0.09 |
TOTAL | $2,531,167,118 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Tipo de Unidad Organizacional
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | $753,537,508 | 29.77 |
PROFESIONAL | $998,388,527 | 39.44 |
MEDIA PROFESIONAL | $81,343,220 | 3.21 |
MEDIA SUPERIOR | $589,556,647 | 23.29 |
ENSEÑANZAS ESPECIALES | $108,341,215 | 4.29 |
TOTAL | $2,531,137,118 | 100.00 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Tipo de Gasto y Zona
DESCRIPCIÓN | NORTE | CENTRO NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Servicios Personales | $260,539,772 | $147,694,927 | $1,461,672,364 | $420,212,841 | $2,290,119,904 |
Mater. de Consumo | $6,495,215 | $5,662,631 | $49,693,425 | $7,071,307 | $68,922,577 |
Servicios Generales | $7,999,390 | $12,248,748 | $92,779,324 | $18,524,539 | $131,552,002 |
Mobiliario y Equipo | $5,625,854 | $5,148,897 | $17,713,122 | $6,009,313 | $34,497,185 |
Bienes Inmuebles | $621,000 | $258,750 | $5,195,700 | - | $6,075,450 |
TOTAL | $281,281,231 | $171,013,952 | $1,627,053,935 | $451,818,000 | $2,531,167,118 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Por Funciones y Zonas
DESCRIPCIÓN | NORTE | CENTRO NORTE | CENTRO | SUR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Docencia | $81,864,770 | $54,247,114 | $483,262,769 | $135,628,861 | $755,003,514 |
Extensión | $2,650,693 | $3,605,412 | $103,958,721 | $9,817,744 | $120,032,570 |
Invest. y Desarrollo | $156,358 | - | $24,362,914 | $4,471,985 | $28,991,257 |
Apoyo Académico | $141,100,257 | $92,659,651 | $561,487,417 | $205,770,099 | $1,001,017,423 |
Apoyo Institucional | $49,464,434 | $12,713,043 | $376,403,631 | $79,533,250 | $518,114,358 |
Planta Física | $6,044,718 | $7,440,038 | $75,869,806 | $16,362,363 | $105,716,926 |
Entidades Auxiliares | - | $348,695 | $1,708,678 | $233,697 | $2,291,070 |
TOTAL | $281,281,231 | $171,013,952 | $1,627,053,935 | $451,818,000 | $2,531,167,118 |
Resumen del Presupuesto de Ingresos 2007
Resumen por Unidades Organizacionales
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
---|---|---|
" CARLOS MARX " JUAN JOSE RIOS | $1,196,960 | 0.05 |
ALBERCA OLIMPICA | $505,242 | 0.02 |
ASUNTOS JURIDICOS MAZATLÁN | $762,867 | 0.03 |
BUFETE JURIDICO CULIACÁN | $4,951,165 | 0.20 |
BUFETE JURIDICO GUAMUCHIL | $641,694 | 0.03 |
BUFETE JURIDICO MAZATLÁN | $4,991,862 | 0.20 |
BUFETE JURIDICO NAVOLATO | $1,043,895 | 0.04 |
CENTRO DE COMPUTO LOS MOCHIS | $963,999 | 0.04 |
CENTRO DE COMPUTO MAZATLÁN | $1,387,026 | 0.05 |
CENTRO DE CÓMPUTO UNIVERSITARIO | $6,691,199 | 0.26 |
CENTRO DE IDIOMAS CULIACÁN | $27,401,828 | 1.08 |
CENTRO DE IDIOMAS GUAMUCHIL | $3,818,072 | 0.15 |
CENTRO DE IDIOMAS GUASAVE | $5,678,179 | 0.22 |
CENTRO DE IDIOMAS LOS MOCHIS | $14,465,387 | 0.57 |
CENTRO DE IDIOMAS MAZATLÁN | $16,272,169 | 0.64 |
CENTRO DE IDIOMAS NAVOLATO | $1,885,956 | 0.07 |
CENTRO DE INV. BIOLOGICAS Y D. S. | $67,604 | 0.00 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS | $21,403,582 | 0.85 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA NORTE | $624,794 | 0.02 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS ZONA SUR | $487,662 | 0.02 |
CENTRO UNIVERSITARIO (MOCORITO) | $419,299 | 0.02 |
CIUDAD UNIVERSITARIA CULIACÁN | $348,284 | 0.01 |
CIUDAD UNIVERSITARIA MOCHIS | $1,792,405 | 0.07 |
COMISIONES MIXTAS | $5,502,754 | 0.22 |
CONTRALORIA ACADEMICA | $4,711,459 | 0.19 |
CONTRALORIA ACADEMICA ZONA SUR | $635,717 | 0.03 |
CONTRALORIA ESTUDIANTIL | $1,593,716 | 0.06 |
CONTRALORIA GENERAL | $3,209,443 | 0.13 |
COORDINACIÓN ACADEMICA ZONA NORTE | $1,271,819 | 0.05 |
COORDINACIÓN ACADEMICA ZONA SUR | $7,285,216 | 0.29 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA CENTRO NORTE | $322,076 | 0.01 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA NORTE | $936,966 | 0.04 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ZONA SUR | $13,008,290 | 0.51 |
COORDINACIÓN DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | $1,066,846 | 0.04 |
COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | $1,229,489 | 0.05 |
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES | $6,476,323 | 0.26 |
COORDINACIÓN GENERAL DE CENTROS DE IDIOMAS | $331,593 | 0.01 |
COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN CULTURAL Y LOS SERVICIOS | $14,710,666 | 0.58 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO | $13,166,872 | 0.52 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ZONA NORTE | $2,417,086 | 0.10 |
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ZONA SUR | $839,184 | 0.03 |
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | $9,732,145 | 0.38 |
COORDINACIÓN GENERAL DE PROMEP | $1,614,272 | 0.06 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO B | $1,736,333 | 0.07 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO NORTE | $10,133,142 | 0.40 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA CENTRO NORTE GUASAVE | $1,038,996 | 0.04 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA NORTE | $17,639,862 | 0.70 |
COORDINACIÓN GENERAL ZONA SUR | $7,214,094 | 0.29 |
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SIIA | $1,124,368 | 0.04 |
COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL HOSPITAL CIVIL | $43,437,047 | 1.72 |
DEPARTAMENTO CENTRO DE INSTRUMENTOS | $5,108,807 | 0.20 |
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL | $3,093,515 | 0.12 |
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS ZONA NORTE | $329,745 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | $4,003,440 | 0.16 |
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS LOS MOCHIS | $338,303 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS MAZATLÁN | $7,097,431 | 0.28 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA NORTE | $653,339 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA SUR | $1,439,249 | 0.06 |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA NORTE | $3,103,940 | 0.12 |
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA SUR | $11,350,043 | 0.45 |
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL | $5,833,031 | 0.23 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES CENTRO NORTE | $248,531 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES LOS MOCHIS | $2,895,019 | 0.11 |
DEPARTAMENTO DE DEPORTES ZONA SUR | $9,648,084 | 0.38 |
DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL Y EXTENSIÓN ZONA NORTE | $1,029,571 | 0.04 |
DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL Y EXTENSIÓN ZONA SUR | $2,448,550 | 0.10 |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL | $18,803,281 | 0.74 |
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICA Z. SUR | $330,352 | 0.01 |
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES | $4,791,791 | 0.19 |
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES MAZATLÁN | $659,470 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE PROMOCION FINANCIERA ZONA SUR | $729,972 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL MAZATLÁN | $6,837,640 | 0.27 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL ZONA NORTE | $7,973,267 | 0.32 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES GUASAVE | $2,006,083 | 0.08 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA NORTE | $6,766,707 | 0.27 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA SUR | $12,600,857 | 0.50 |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES ZONA NORTE | $653,437 | 0.03 |
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS | $4,381,441 | 0.17 |
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS | $12,399,786 | 0.49 |
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | $5,458,839 | 0.22 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | $17,864,736 | 0.71 |
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | $51,427,926 | 2.03 |
DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS | $7,863,413 | 0.31 |
DIRECCIÓN DE EDITORIAL | $4,245,638 | 0.17 |
DIRECCIÓN DE IMPRENTA UNIVERSITARIA | $10,763,942 | 0.43 |
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | $15,100,431 | 0.60 |
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO Y VINCULACIÓN ACADÉMICA | $3,156,373 | 0.12 |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN FINANCIERA | $6,817,550 | 0.27 |
DIRECCIÓN DE RADIO UAS | $8,618,048 | 0.34 |
DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | $15,260,158 | 0.60 |
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES ESTUDIANTILES ZONA CENTRO | $23,669,440 | 0.94 |
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS | $15,571,688 | 0.62 |
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES | $33,265,492 | 1.31 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS | $28,305,323 | 1.12 |
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS MAZATLÁN | $1,572,449 | 0.06 |
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | $7,407,798 | 0.29 |
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES | $26,208,545 | 1.04 |
DISPENSARIO MEDICO | $792,154 | 0.03 |
DISPENSARIO MEDICO | $522,432 | 0.02 |
EDIFICIO CENTRAL | $3,560,994 | 0.14 |
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL | $21,994,885 | 0.87 |
ESCUELA DE ARQUITECTURA CULIACÁN | $31,704,117 | 1.25 |
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS | $6,211,759 | 0.25 |
ESCUELA DE BIOLOGIA CULIACÁN | $14,000,218 | 0.55 |
ESCUELA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES | $3,944,057 | 0.16 |
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA | $5,354,127 | 0.21 |
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | $15,392,828 | 0.61 |
ESCUELA DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS | $12,949,931 | 0.51 |
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION MAZATLÁN | $37,524,355 | 1.48 |
ESCUELA DE DERECHO GUASAVE | $5,618,049 | 0.22 |
ESCUELA DE DERECHO MAZATLÁN | $19,903,966 | 0.79 |
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | $27,329,854 | 1.08 |
ESCUELA DE ECONOMIA CULIACÁN | $15,675,500 | 0.62 |
ESCUELA DE ENFERMERIA CULIACÁN | $25,103,923 | 0.99 |
ESCUELA DE ENFERMERÍA LOS MOCHIS | $18,992,906 | 0.75 |
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PUBLICAS | $10,647,356 | 0.42 |
ESCUELA DE FILOSOFIA Y LETRAS | $13,715,805 | 0.54 |
ESCUELA DE INFORMÁTICA CULIACÁN | $12,655,350 | 0.50 |
ESCUELA DE INGENIERIA LOS MOCHIS | $21,211,794 | 0.84 |
ESCUELA DE INGENIERIA MAZATLÁN | $27,249,702 | 1.08 |
ESCUELA DE MUSICA | $24,025,779 | 0.95 |
ESCUELA DE PSICOLOGIA | $26,374,499 | 1.04 |
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL LOS MOCHIS | $16,914,738 | $16,914,738 |
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL MAZATLÁN | $20,331,654 | 0.80 |
ESCUELA DE TURISMO MAZATLÁN | $10,210,987 | 0.40 |
ESCUELA PREPARATORIA 8 DE JULIO | $5,672,562 | 0.22 |
ESCUELA PREPARATORIA 8 DE JULIO EXT. GABINO BARREDA | $931,625 | 0.04 |
ESCUELA PREPARATORIA ANGOSTURA | $9,085,686 | 0.36 |
ESCUELA PREPARATORIA ANTONIO ROSALES | $10,944,337 | 0.43 |
ESCUELA PREPARATORIA CARLOS MARX | $11,260,313 | 0.44 |
ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL DIURNA | $39,626,757 | 1.57 |
ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL NOCTURNA | $23,875,430 | 0.94 |
ESCUELA PREPARATORIA CHOIX | $2,974,008 | 0.12 |
ESCUELA PREPARATORIA CIUDAD UNIVERSITARIA LOS MOCHIS | $3,887,083 | 0.15 |
ESCUELA PREPARATORIA CONCORDIA | $8,349,004 | 0.33 |
ESCUELA PREPARATORIA DR. SALVADOR ALLENDE | $39,273,515 | 1.55 |
ESCUELA PREPARATORIA EL FUERTE | $10,694,333 | 0.42 |
ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA | $40,784,003 | 1.61 |
ESCUELA PREPARATORIA ESCUINAPA | $9,346,800 | 0.37 |
ESCUELA PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ ROJAS | $7,226,186 | 0.29 |
ESCUELA PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ ROJAS EXT. 02 DE OCTUBRE | $1,037,848 | 0.04 |
ESCUELA PREPARATORIA GUAMUCHIL | $28,540,846 | 1.13 |
ESCUELA PREPARATORIA GUAMUCHIL EXT. LAS BRISAS | $363,794 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA | $35,552,547 | 1.40 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. CASA BLANCA | $812,242 | 0.03 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. COREREPE | $450,891 | 0.02 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. HUITUSSI | $121,513 | 0.00 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE DIURNA EXT. MEZQUITE ALTO | $501,053 | 0.02 |
ESCUELA PREPARATORIA GUASAVE NOCTURNA | $8,000,211 | 0.32 |
ESCUELA PREPARATORIA HERACLIO BERNAL | $4,867,267 | 0.19 |
ESCUELA PREPARATORIA HERACLIO BERNAL EXT. EL ESPINAL | $236,357 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS FLORES MAGON | $25,065,021 | 0.99 |
ESCUELA PREPARATORIA JUAN JOSE RIOS | $12,972,243 | 0.51 |
ESCUELA PREPARATORIA LA CRUZ | $10,058,607 | 0.40 |
ESCUELA PREPARATORIA LA REFORMA | $7,935,790 | 0.31 |
ESCUELA PREPARATORIA LA REFORMA EXT. GATO DE LARA | $672,528 | 0.03 |
ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS | $9,019,495 | 0.36 |
ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS EXT. CERRO AGUDO | $1,551,104 | 0.06 |
ESCUELA PREPARATORIA LOS MOCHIS | $30,532,586 | 1.21 |
ESCUELA PREPARATORIA MAZATLÁN | $17,605,340 | 0.70 |
ESCUELA PREPARATORIA MAZATLÁN EXT. PIAXTLA | $461,379 | 0.02 |
ESCUELA PREPARATORIA NAVOLATO | $25,152,540 | 0.99 |
ESCUELA PREPARATORIA NAVOLATO EXT. SATAYA | $304,485 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO | $42,392,635 | 1.67 |
ESCUELA PREPARATORIA RUIZ CORTINEZ | $13,931,783 | 0.55 |
ESCUELA PREPARATORIA RUIZ CORTINEZ EXT. BACHOCO | $115,631 | 0.00 |
ESCUELA PREPARATORIA RUIZ CORTINEZ EXT. CERRO CABEZÓN | $130,430 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA SAN BLAS | $9,819,357 | 0.39 |
ESCUELA PREPARATORIA SAN BLAS EXT. CONSTANCIA | $78,442 | 0.00 |
ESCUELA PREPARATORIA SANDINO | $12,401,770 | 0.49 |
ESCUELA PREPARATORIA SANDINO EXT. RAFAEL BUELNA TENORIO | $1,606,072 | 0.06 |
ESCUELA PREPARATORIA SEMIESCOLARIZADA | $8,826,679 | 0.35 |
ESCUELA PREPARATORIA VALLE DEL CARRIZO | $8,486,828 | 0.34 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTOR MANUEL TIRADO LÓPEZ | $20,568,159 | 0.81 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTOR MANUEL TIRADO LóPEZ EXT. AGUAVERDE | $344,956 | 0.01 |
ESCUELA PREPARATORIA VICTORIA DEL PUEBLO | $8,709,907 | 0.34 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN | $15,255,474 | 0.60 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN EXT. EL ATORON | $503,101 | 0.02 |
ESCUELA PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN EXT. PORTACELI | $638,098 | 0.03 |
ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL FUERTE | $33,240,701 | 1.31 |
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FISICA | $11,791,515 | 0.47 |
ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA MAZATLÁN | $26,474,674 | 1.05 |
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL CULIACÁN | $26,039,836 | 1.03 |
FACULTAD DE AGRONOMIA | $91,941,669 | 3.63 |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR | $43,453,062 | 1.72 |
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | $63,904,094 | 2.52 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES MAZATLÁN | $28,245,352 | 1.12 |
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACION CULIACÁN | $89,303,502 | 3.53 |
FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN | $39,258,589 | 1.55 |
FACULTAD DE HISTORIA | $15,565,822 | 0.61 |
FACULTAD DE INFORMÁTICA MAZATLÁN | $10,461,899 | 0.41 |
FACULTAD DE INGENIERIA CULIACÁN | $42,836,440 | 1.69 |
FACULTAD DE MEDICINA CULIACÁN | $74,333,137 | 2.94 |
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | $25,172,008 | 0.99 |
FACULTAD DE ODONTOLOGIA CULIACÁN | $40,511,544 | 1.60 |
FUNDACIÓN UAS | $870,073 | 0.03 |
GALERIA FRIDA KALO | $223,901 | 0.01 |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICO Y SOCIALES | $17,672,407 | 0.70 |
JARDIN DE NIÃOS | $8,582,086 | 0.34 |
LABORATORIO DE CIENCIAS QUIMICAS | $1,709,198 | 0.07 |
LIC. EN NUTRICIÓN | $934,108 | 0.04 |
PLANTA DE AGUA F.C.Q.B. | $841,283 | 0.03 |
POLIDEPORTIVO | $79,315 | 0.00 |
PROGRAMA DE SEGURIDAD | $191,355 | 0.01 |
PROYECTOS ESPECIALES | $4,495,562 | 0.18 |
RECTORIA | $10,617,723 | 0.42 |
REPRESENTACION DE LA UAS EN MÉXICO | $1,071,517 | 0.04 |
SECCIÓN DE INTENDENCIA | $1,368,657 | 0.05 |
SECCIÓN SERVICIOS ESCOLARES ZONA SUR | $1,960,609 | 0.08 |
SECRETARIA GENERAL | $18,946,986 | 0.75 |
SECRETARIA PARTICULAR | $2,012,313 | 0.08 |
SUNTUAS ACADEMICO | $7,582,417 | 0.30 |
SUNTUAS ACADEMICO CENTRO NORTE | $868,214 | 0.03 |
SUNTUAS ACADEMICO ZONA NORTE | $1,351,967 | 0.05 |
SUNTUAS ACADEMICO ZONA SUR | $2,801,751 | 0.11 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO | $7,011,877 | 0.28 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO CENTRO NORTE | $226,206 | 0.01 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO ZONA NORTE | $361,193 | 0.01 |
SUNTUAS ADMINISTRATIVO ZONA SUR | $2,173,384 | 0.09 |
TESORERIA GENERAL | $10,704,750 | 0.42 |
TORRE ACADÉMICA CULIACÁN | $8,358,277 | 0.33 |
TORRE ACADÉMICA LOS MOCHIS | $3,202,748 | 0.13 |
TORRE ACADÉMICA MAZATLÁN | $2,623,657 | 0.10 |
TOTAL | $2,531,167,118 | 100.00 |
DOCENCIA | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Educación Media Superior | $222,502,065 | 8.79 |
T. S. U. ó Profesional Técnico | $35,190,204 | 1.39 |
Licenciatura | $393,084,345 | 15.53 |
Especialidades | $12,755,562 | 0.50 |
Maestría | $34,234,382 | 1.35 |
Doctorado | $3,212,474 | 0.13 |
Otras forma de docencia | $54,024,483 | 2.13 |
Sub-Total | $755,003,514 | 29.83 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Ciencias Naturales y Exactas | $651,540 | 0.03 |
Educación y Humanidades | $9,922,676 | 0.39 |
Ciencias Agropecuarias | $3,410,977 | 0.13 |
Ciencias de la Salud | $927,898 | 0.04 |
Ingeniería y Tecnología | $1,217,358 | 0.05 |
Ciencias Sociales y Administrativas | $11,392,186 | 0.45 |
Arquitectura, Diseño y Urbanismo | $1,468,621 | 0.06 |
Sub-Total | $28,991,257 | 1.15 |
EXTENSIÓN | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Difusión | $37,759,608 | 1.49 |
Vinculación | $32,938,067 | 1.30 |
Servicios a la Comunidad | $49,334,895 | 1.95 |
Sub-Total | $120,032,570 | 4.74 |
APOYO ACADÉMICO | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Servicios Bibliotecarios | $14,247,379 | 0.56 |
Museos y Galerías | $1,446,378 | 0.06 |
Servicios de Tecnologa Educativa y Multimedia | $5,340,412 | 0.21 |
Laboratorios | $37,288,906 | 1.47 |
Centro de Cómputo Académico | $22,325,972 | 0.88 |
Administración Académica | $844,134,950 | 33.35 |
Desarrollo del Personal Académico | $11,454,069 | 0.45 |
Control Escolar | $7,596,000 | 0.30 |
Servicio al Estudiante | $42,371,695 | 1.67 |
Intercambio Académico | $929,601 | 0.04 |
Planeación Educativa | $3,276,230 | 0.13 |
Servicio Social | $10,605,830 | 0.42 |
Sub-Total | $1,001,017,423 | 39.55 |
APOYO INSTITUCIONAL | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Administración Institucional | $462,917,011 | 18.29 |
Planeación Institucional | $12,080,638 | 0.48 |
Servicios Financieros | $11,620,299 | 0.46 |
Servicios Legales | $2,225,868 | 0.09 |
Servicios al Personal | $5,634,604 | 0.22 |
Servicio de Cómputo Administrativo | $3,625,992 | 0.14 |
Servicios Generales | $20,009,946 | 0.79 |
Sub-Total | $518,114,358 | 20.47 |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Conservación y Mantenimiento | $19,433,165 | 0.77 |
Administración y Operación | $52,690,660 | 2.08 |
Expansión, Ampliación, Modificación y Mejoras | $33,593,101 | 1.33 |
Sub-Total | $105,716,926 | 4.18 |
ENTIDADES AUXILIARES | ||
---|---|---|
DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
Cafeterías | $973,864 | 0.04 |
Librerías | $11 | 0.00 |
Servicio de Fotocopiado | $1,083,488 | 0.04 |
Renta de Instalaciones | $197,969 | 0.01 |
Tiendas | $35,728 | 0.00 |
Servicios de Imprenta | $11 | 0.00 |
Sub-Total | $2,291,070 | 0.09 |
