Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal AcadÉMico | ||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual |
1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | No Sur | $17,313.78 | $409.82 |
1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | Sur | $20,954.94 | $409.82 |
1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | No Sur | $19,415.26 | $450.62 |
1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | Sur | $23,498.52 | $450.62 |
1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | No Sur | $20,584.06 | $510.78 |
1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | Sur | $24,913.08 | $510.78 |
1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | No Sur | $21,752.58 | $549.44 |
1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | Sur | $26,322.58 | $549.44 |
1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | No Sur | $25,147.08 | $609.10 |
1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | Sur | $30,437.52 | $609.10 |
1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | No Sur | $29,767.22 | $684.06 |
1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | Sur | $36,027.56 | $684.06 |
1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | No Sur | $34,893.92 | $765.68 |
1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | Sur | $42,232.60 | $765.68 |
1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | No Sur | $14,733.64 | $329.38 |
1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | Sur | $17,830.48 | $329.38 |
1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | No Sur | $16,207.12 | $365.90 |
1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | Sur | $19,613.18 | $365.90 |
1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | No Sur | $17,517.18 | $400.50 |
1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | Sur | $21,199.56 | $400.50 |
1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | No Sur | $18,463.66 | $430.34 |
1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | Sur | $22,348.38 | $430.34 |
1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | No Sur | $20,385.68 | $467.82 |
1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | Sur | $24,951.08 | $467.82 |
1020 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $23,284.68 | $533.88 |
1021 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $26,777.38 | $613.98 |
1022 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $30,270.10 | $694.06 |
1023 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $33,762.78 | $774.14 |
1030 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $16,299.28 | $373.72 |
1031 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $18,744.16 | $429.78 |
1032 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $21,189.06 | $485.84 |
1033 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $23,633.96 | $541.90 |
1040 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $16,299.28 | $373.72 |
1041 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $18,744.16 | $429.78 |
1042 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $21,189.06 | $485.84 |
1043 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $23,633.96 | $541.90 |
1050 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $15,135.04 | $347.04 |
1051 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $17,405.30 | $399.08 |
1052 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $19,675.56 | $451.14 |
1053 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $21,945.80 | $503.20 |
1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | No Sur | $8,656.94 | $204.90 |
1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | Sur | $10,477.54 | $204.90 |
1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | No Sur | $9,707.70 | $225.30 |
1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | Sur | $11,749.26 | $225.30 |
1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | No Sur | $10,291.92 | $255.40 |
1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | Sur | $12,456.50 | $255.40 |
1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | No Sur | $10,876.34 | $274.72 |
1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | Sur | $13,161.28 | $274.72 |
1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | No Sur | $12,573.58 | $304.56 |
1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | Sur | $15,218.72 | $304.56 |
1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | No Sur | $14,883.54 | $342.04 |
1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | Sur | $18,013.84 | $342.04 |
1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | No Sur | $17,447.00 | $382.84 |
1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | Sur | $21,116.30 | $382.84 |
1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | No Sur | $7,366.78 | $164.70 |
1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | Sur | $8,915.18 | $164.70 |
1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | No Sur | $8,103.52 | $181.46 |
1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | Sur | $9,806.64 | $181.46 |
1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | No Sur | $8,758.58 | $200.26 |
1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | Sur | $10,599.80 | $200.26 |
1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | No Sur | $9,231.80 | $210.70 |
1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | Sur | $11,174.14 | $210.70 |
1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | No Sur | $10,192.94 | $231.52 |
1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | Sur | $12,475.56 | $231.52 |
1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | Sur | $0.00 | $0.00 |
1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | No Sur | $435.94 | $17.30 |
1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | Sur | $534.44 | $17.30 |
1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | No Sur | $871.88 | $25.06 |
1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | Sur | $1,068.88 | $25.06 |
1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | No Sur | $1,307.82 | $32.80 |
1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | Sur | $1,603.32 | $32.80 |
1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | No Sur | $1,743.76 | $40.58 |
1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | Sur | $2,137.76 | $40.58 |
1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | No Sur | $2,179.70 | $48.34 |
1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | Sur | $2,672.20 | $48.34 |
1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | No Sur | $2,615.64 | $56.08 |
1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | Sur | $3,206.64 | $56.08 |
1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | No Sur | $3,051.58 | $63.84 |
1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | Sur | $3,741.08 | $63.84 |
1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | No Sur | $3,487.52 | $71.60 |
1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | Sur | $4,275.52 | $71.60 |
1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | No Sur | $3,923.46 | $79.36 |
1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | Sur | $4,809.96 | $79.36 |
1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | No Sur | $4,359.40 | $87.12 |
1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | Sur | $5,344.40 | $87.12 |
1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | No Sur | $4,795.34 | $130.66 |
1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | Sur | $5,878.84 | $130.66 |
1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | No Sur | $5,231.28 | $140.82 |
1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | Sur | $6,413.28 | $140.82 |
1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | No Sur | $5,667.22 | $150.96 |
1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | Sur | $6,947.72 | $150.96 |
1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | No Sur | $6,103.16 | $161.10 |
1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | Sur | $7,482.16 | $161.10 |
1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | No Sur | $6,539.10 | $171.24 |
1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | Sur | $8,016.60 | $171.24 |
1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | No Sur | $6,975.04 | $181.40 |
1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | Sur | $8,551.04 | $181.40 |
1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | No Sur | $7,410.98 | $191.54 |
1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | Sur | $9,085.48 | $191.54 |
1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | No Sur | $7,846.92 | $201.68 |
1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | Sur | $9,619.92 | $201.68 |
1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | No Sur | $8,282.86 | $211.82 |
1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | Sur | $10,154.36 | $211.82 |
1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | No Sur | $8,718.80 | $221.98 |
1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | Sur | $10,688.80 | $221.98 |
1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | No Sur | $9,154.74 | $266.72 |
1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | Sur | $11,223.24 | $266.72 |
1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | No Sur | $9,590.68 | $278.06 |
1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | Sur | $11,757.68 | $278.06 |
1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | No Sur | $10,026.62 | $289.40 |
1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | Sur | $12,292.12 | $289.40 |
1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | No Sur | $10,462.56 | $300.74 |
1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | Sur | $12,826.56 | $300.74 |
1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | No Sur | $10,898.50 | $312.06 |
1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | Sur | $13,361.00 | $312.06 |
1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | No Sur | $11,334.44 | $323.40 |
1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | Sur | $13,895.44 | $323.40 |
1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | No Sur | $11,770.38 | $334.74 |
1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | Sur | $14,429.88 | $334.74 |
1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | No Sur | $12,206.32 | $346.10 |
1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | Sur | $14,964.32 | $346.10 |
1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | No Sur | $12,642.26 | $357.42 |
1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | Sur | $15,498.76 | $357.42 |
1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | No Sur | $13,078.20 | $368.76 |
1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | Sur | $16,033.20 | $368.76 |
1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | Sur | $0.00 | $0.00 |
1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | No Sur | $483.00 | $17.90 |
1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | Sur | $592.68 | $17.90 |
1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | No Sur | $966.00 | $26.26 |
1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | Sur | $1,185.36 | $26.26 |
1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | No Sur | $1,449.00 | $34.60 |
1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | Sur | $1,778.04 | $34.60 |
1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | No Sur | $1,932.00 | $42.96 |
1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | Sur | $2,370.72 | $42.96 |
1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | No Sur | $2,415.00 | $51.32 |
1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | Sur | $2,963.40 | $51.32 |
1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | No Sur | $2,898.00 | $59.68 |
1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | Sur | $3,556.08 | $59.68 |
1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | No Sur | $3,381.00 | $68.02 |
1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | Sur | $4,148.76 | $68.02 |
1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | No Sur | $3,864.00 | $76.38 |
1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | Sur | $4,741.44 | $76.38 |
1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | No Sur | $4,347.00 | $84.72 |
1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | Sur | $5,334.12 | $84.72 |
1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | No Sur | $4,830.00 | $93.10 |
1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | Sur | $5,926.80 | $93.10 |
1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | No Sur | $5,313.00 | $137.24 |
1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | Sur | $6,519.48 | $137.24 |
1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | No Sur | $5,796.00 | $147.98 |
1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | Sur | $7,112.16 | $147.98 |
1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | No Sur | $6,279.00 | $158.72 |
1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | Sur | $7,704.84 | $158.72 |
1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | No Sur | $6,762.00 | $169.46 |
1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | Sur | $8,297.52 | $169.46 |
1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | No Sur | $7,245.00 | $180.20 |
1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | Sur | $8,890.20 | $180.20 |
1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | No Sur | $7,728.00 | $190.94 |
1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | Sur | $9,482.88 | $190.94 |
1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | No Sur | $8,211.00 | $201.68 |
1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | Sur | $10,075.56 | $201.68 |
1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | No Sur | $8,694.00 | $212.44 |
1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | Sur | $10,668.24 | $212.44 |
1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | No Sur | $9,177.00 | $223.16 |
1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | Sur | $11,260.92 | $223.16 |
1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | No Sur | $9,660.00 | $233.92 |
1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | Sur | $11,853.60 | $233.92 |
1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | No Sur | $10,143.00 | $279.26 |
1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | Sur | $12,446.28 | $279.26 |
1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | No Sur | $10,626.00 | $291.20 |
1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | Sur | $13,038.96 | $291.20 |
1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | No Sur | $11,109.00 | $303.12 |
1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | Sur | $13,631.64 | $303.12 |
1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | No Sur | $11,592.00 | $315.06 |
1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | Sur | $14,224.32 | $315.06 |
1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | No Sur | $12,075.00 | $327.00 |
1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | Sur | $14,817.00 | $327.00 |
1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | No Sur | $12,558.00 | $338.94 |
1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | Sur | $15,409.68 | $338.94 |
1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | No Sur | $13,041.00 | $350.86 |
1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | Sur | $16,002.36 | $350.86 |
1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | No Sur | $13,524.00 | $362.80 |
1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | Sur | $16,595.04 | $362.80 |
1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | No Sur | $14,007.00 | $374.74 |
1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | Sur | $17,187.72 | $374.74 |
1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | No Sur | $14,490.00 | $386.66 |
1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | Sur | $17,780.40 | $386.66 |
1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | No Sur | $11,132.24 | $301.92 |
1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | Sur | $13,517.90 | $301.92 |
1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | No Sur | $11,788.58 | $326.76 |
1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | Sur | $14,365.24 | $326.76 |
1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | No Sur | $12,834.62 | $356.82 |
1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | Sur | $15,533.94 | $356.82 |
1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | No Sur | $11,777.56 | $321.98 |
1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | Sur | $14,352.04 | $321.98 |
1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | No Sur | $5,566.12 | $150.96 |
1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | Sur | $6,759.00 | $150.96 |
1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | No Sur | $5,894.30 | $163.36 |
1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | Sur | $7,182.58 | $163.36 |
1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | No Sur | $6,417.22 | $178.40 |
1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | Sur | $7,766.96 | $178.40 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |