Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal AcadÉMico | ||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual |
1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | No Sur | $16,647.86 | $409.82 |
1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | Sur | $20,148.98 | $409.82 |
1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | No Sur | $18,668.52 | $450.62 |
1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | Sur | $22,594.74 | $450.62 |
1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | No Sur | $19,792.36 | $510.78 |
1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | Sur | $23,954.88 | $510.78 |
1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | No Sur | $20,915.94 | $549.44 |
1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | Sur | $25,310.18 | $549.44 |
1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | No Sur | $24,179.88 | $609.10 |
1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | Sur | $29,266.84 | $609.10 |
1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | No Sur | $28,622.32 | $684.06 |
1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | Sur | $34,641.88 | $684.06 |
1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | No Sur | $33,551.84 | $765.68 |
1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | Sur | $40,608.26 | $765.68 |
1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | No Sur | $14,166.96 | $329.38 |
1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | Sur | $17,144.70 | $329.38 |
1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | No Sur | $15,583.76 | $365.90 |
1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | Sur | $18,858.82 | $365.90 |
1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | No Sur | $16,843.44 | $400.50 |
1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | Sur | $20,384.20 | $400.50 |
1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | No Sur | $17,753.52 | $430.34 |
1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | Sur | $21,488.82 | $430.34 |
1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | No Sur | $19,601.62 | $467.82 |
1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | Sur | $23,991.42 | $467.82 |
1020 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $22,389.12 | $533.88 |
1021 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $25,747.48 | $613.98 |
1022 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $29,105.86 | $694.06 |
1023 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $32,464.22 | $774.14 |
1030 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $15,672.38 | $373.72 |
1031 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $18,023.24 | $429.78 |
1032 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $20,374.10 | $485.84 |
1033 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $22,724.96 | $541.90 |
1040 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $15,672.38 | $373.72 |
1041 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $18,023.24 | $429.78 |
1042 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $20,374.10 | $485.84 |
1043 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $22,724.96 | $541.90 |
1050 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $14,552.92 | $347.04 |
1051 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $16,735.86 | $399.08 |
1052 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $18,918.80 | $451.14 |
1053 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $21,101.74 | $503.20 |
1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | No Sur | $8,323.98 | $204.90 |
1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | Sur | $10,074.56 | $204.90 |
1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | No Sur | $9,334.32 | $225.30 |
1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | Sur | $11,297.36 | $225.30 |
1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | No Sur | $9,896.08 | $255.40 |
1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | Sur | $11,977.40 | $255.40 |
1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | No Sur | $10,458.02 | $274.72 |
1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | Sur | $12,655.08 | $274.72 |
1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | No Sur | $12,089.98 | $304.56 |
1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | Sur | $14,633.38 | $304.56 |
1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | No Sur | $14,311.10 | $342.04 |
1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | Sur | $17,321.00 | $342.04 |
1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | No Sur | $16,775.96 | $382.84 |
1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | Sur | $20,304.14 | $382.84 |
1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | No Sur | $7,083.44 | $164.70 |
1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | Sur | $8,572.28 | $164.70 |
1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | No Sur | $7,791.84 | $181.46 |
1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | Sur | $9,429.46 | $181.46 |
1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | No Sur | $8,421.72 | $200.26 |
1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | Sur | $10,192.12 | $200.26 |
1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | No Sur | $8,876.74 | $210.70 |
1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | Sur | $10,744.36 | $210.70 |
1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | No Sur | $9,800.90 | $231.52 |
1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | Sur | $11,995.74 | $231.52 |
1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | Sur | $0.00 | $0.00 |
1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | No Sur | $419.18 | $17.30 |
1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | Sur | $513.88 | $17.30 |
1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | No Sur | $838.36 | $25.06 |
1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | Sur | $1,027.76 | $25.06 |
1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | No Sur | $1,257.54 | $32.80 |
1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | Sur | $1,541.64 | $32.80 |
1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | No Sur | $1,676.72 | $40.58 |
1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | Sur | $2,055.52 | $40.58 |
1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | No Sur | $2,095.90 | $48.34 |
1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | Sur | $2,569.40 | $48.34 |
1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | No Sur | $2,515.08 | $56.08 |
1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | Sur | $3,083.28 | $56.08 |
1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | No Sur | $2,934.26 | $63.84 |
1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | Sur | $3,597.16 | $63.84 |
1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | No Sur | $3,353.44 | $71.60 |
1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | Sur | $4,111.04 | $71.60 |
1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | No Sur | $3,772.62 | $79.36 |
1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | Sur | $4,624.92 | $79.36 |
1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | No Sur | $4,191.80 | $87.12 |
1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | Sur | $5,138.80 | $87.12 |
1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | No Sur | $4,610.98 | $130.66 |
1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | Sur | $5,652.68 | $130.66 |
1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | No Sur | $5,030.16 | $140.82 |
1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | Sur | $6,166.56 | $140.82 |
1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | No Sur | $5,449.34 | $150.96 |
1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | Sur | $6,680.44 | $150.96 |
1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | No Sur | $5,868.52 | $161.10 |
1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | Sur | $7,194.32 | $161.10 |
1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | No Sur | $6,287.70 | $171.24 |
1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | Sur | $7,708.20 | $171.24 |
1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | No Sur | $6,706.88 | $181.40 |
1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | Sur | $8,222.08 | $181.40 |
1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | No Sur | $7,126.06 | $191.54 |
1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | Sur | $8,735.96 | $191.54 |
1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | No Sur | $7,545.24 | $201.68 |
1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | Sur | $9,249.84 | $201.68 |
1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | No Sur | $7,964.42 | $211.82 |
1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | Sur | $9,763.72 | $211.82 |
1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | No Sur | $8,383.60 | $221.98 |
1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | Sur | $10,277.60 | $221.98 |
1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | No Sur | $8,802.78 | $266.72 |
1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | Sur | $10,791.48 | $266.72 |
1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | No Sur | $9,221.96 | $278.06 |
1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | Sur | $11,305.36 | $278.06 |
1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | No Sur | $9,641.14 | $289.40 |
1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | Sur | $11,819.24 | $289.40 |
1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | No Sur | $10,060.32 | $300.74 |
1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | Sur | $12,333.12 | $300.74 |
1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | No Sur | $10,479.50 | $312.06 |
1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | Sur | $12,847.00 | $312.06 |
1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | No Sur | $10,898.68 | $323.40 |
1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | Sur | $13,360.88 | $323.40 |
1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | No Sur | $11,317.86 | $334.74 |
1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | Sur | $13,874.76 | $334.74 |
1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | No Sur | $11,737.04 | $346.10 |
1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | Sur | $14,388.64 | $346.10 |
1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | No Sur | $12,156.22 | $357.42 |
1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | Sur | $14,902.52 | $357.42 |
1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | No Sur | $12,575.40 | $368.76 |
1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | Sur | $15,416.40 | $368.76 |
1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | Sur | $0.00 | $0.00 |
1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | No Sur | $464.42 | $17.90 |
1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | Sur | $569.88 | $17.90 |
1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | No Sur | $928.84 | $26.26 |
1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | Sur | $1,139.76 | $26.26 |
1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | No Sur | $1,393.26 | $34.60 |
1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | Sur | $1,709.64 | $34.60 |
1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | No Sur | $1,857.68 | $42.96 |
1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | Sur | $2,279.52 | $42.96 |
1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | No Sur | $2,322.10 | $51.32 |
1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | Sur | $2,849.40 | $51.32 |
1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | No Sur | $2,786.52 | $59.68 |
1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | Sur | $3,419.28 | $59.68 |
1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | No Sur | $3,250.94 | $68.02 |
1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | Sur | $3,989.16 | $68.02 |
1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | No Sur | $3,715.36 | $76.38 |
1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | Sur | $4,559.04 | $76.38 |
1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | No Sur | $4,179.78 | $84.72 |
1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | Sur | $5,128.92 | $84.72 |
1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | No Sur | $4,644.20 | $93.10 |
1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | Sur | $5,698.80 | $93.10 |
1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | No Sur | $5,108.62 | $137.24 |
1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | Sur | $6,268.68 | $137.24 |
1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | No Sur | $5,573.04 | $147.98 |
1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | Sur | $6,838.56 | $147.98 |
1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | No Sur | $6,037.46 | $158.72 |
1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | Sur | $7,408.44 | $158.72 |
1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | No Sur | $6,501.88 | $169.46 |
1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | Sur | $7,978.32 | $169.46 |
1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | No Sur | $6,966.30 | $180.20 |
1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | Sur | $8,548.20 | $180.20 |
1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | No Sur | $7,430.72 | $190.94 |
1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | Sur | $9,118.08 | $190.94 |
1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | No Sur | $7,895.14 | $201.68 |
1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | Sur | $9,687.96 | $201.68 |
1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | No Sur | $8,359.56 | $212.44 |
1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | Sur | $10,257.84 | $212.44 |
1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | No Sur | $8,823.98 | $223.16 |
1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | Sur | $10,827.72 | $223.16 |
1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | No Sur | $9,288.40 | $233.92 |
1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | Sur | $11,397.60 | $233.92 |
1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | No Sur | $9,752.82 | $279.26 |
1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | Sur | $11,967.48 | $279.26 |
1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | No Sur | $10,217.24 | $291.20 |
1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | Sur | $12,537.36 | $291.20 |
1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | No Sur | $10,681.66 | $303.12 |
1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | Sur | $13,107.24 | $303.12 |
1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | No Sur | $11,146.08 | $315.06 |
1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | Sur | $13,677.12 | $315.06 |
1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | No Sur | $11,610.50 | $327.00 |
1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | Sur | $14,247.00 | $327.00 |
1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | No Sur | $12,074.92 | $338.94 |
1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | Sur | $14,816.88 | $338.94 |
1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | No Sur | $12,539.34 | $350.86 |
1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | Sur | $15,386.76 | $350.86 |
1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | No Sur | $13,003.76 | $362.80 |
1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | Sur | $15,956.64 | $362.80 |
1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | No Sur | $13,468.18 | $374.74 |
1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | Sur | $16,526.52 | $374.74 |
1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | No Sur | $13,932.60 | $386.66 |
1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | Sur | $17,096.40 | $386.66 |
1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | No Sur | $10,704.08 | $301.92 |
1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | Sur | $12,997.98 | $301.92 |
1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | No Sur | $11,335.18 | $326.76 |
1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | Sur | $13,812.74 | $326.76 |
1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | No Sur | $12,340.98 | $356.82 |
1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | Sur | $14,936.48 | $356.82 |
1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | No Sur | $11,324.58 | $321.98 |
1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | Sur | $13,800.04 | $321.98 |
1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | No Sur | $5,352.04 | $150.96 |
1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | Sur | $6,499.04 | $150.96 |
1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | No Sur | $5,667.60 | $163.36 |
1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | Sur | $6,906.32 | $163.36 |
1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | No Sur | $6,170.40 | $178.40 |
1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | Sur | $7,468.24 | $178.40 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |