Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales RFT
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
| Tabulador Salarial: Personal AcadÉMico | ||||
| Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual |
| 1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | No Sur | $18,006.34 | $409.82 |
| 1001 | PROF. E INV. T.C. ASOC. A | Sur | $21,793.14 | $409.82 |
| 1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | No Sur | $20,191.88 | $450.62 |
| 1002 | PROF. E INV. T.C. ASOC. B | Sur | $24,438.46 | $450.62 |
| 1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | No Sur | $21,407.42 | $510.78 |
| 1003 | PROF. E INV. T.C. ASOC. C | Sur | $25,909.60 | $510.78 |
| 1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | No Sur | $22,622.68 | $549.44 |
| 1004 | PROF. E INV. T.C. ASOC. D | Sur | $27,375.48 | $549.44 |
| 1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | No Sur | $26,152.96 | $609.10 |
| 1005 | PROF. E INV. T.C. TIT. A | Sur | $31,655.02 | $609.10 |
| 1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | No Sur | $30,957.90 | $684.06 |
| 1006 | PROF. E INV. T.C. TIT. B | Sur | $37,468.66 | $684.06 |
| 1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | No Sur | $36,289.68 | $765.68 |
| 1007 | PROF. E INV. T.C. TIT. C | Sur | $43,921.90 | $765.68 |
| 1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | No Sur | $15,322.98 | $329.38 |
| 1011 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. A | Sur | $18,543.70 | $329.38 |
| 1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | No Sur | $16,855.40 | $365.90 |
| 1012 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. B | Sur | $20,397.70 | $365.90 |
| 1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | No Sur | $18,217.86 | $400.50 |
| 1013 | TEC. ACAD. T.C. ASOC. C | Sur | $22,047.54 | $400.50 |
| 1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | No Sur | $19,202.20 | $430.34 |
| 1015 | TEC. ACAD. T.C. TIT. A | Sur | $23,242.32 | $430.34 |
| 1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | No Sur | $21,201.10 | $467.82 |
| 1016 | TEC. ACAD. T.C. TIT. B | Sur | $25,949.12 | $467.82 |
| 1018 | APOYO ACADEMICO/ADMINISTRATIVO | No Sur | $14,206.02 | $0.00 |
| 1018 | APOYO ACADEMICO/ADMINISTRATIVO | Sur | $17,250.38 | $0.00 |
| 1019 | AUXILIAR ACADEMICO/ADMINISTRATIVO | No Sur | $10,519.46 | $0.00 |
| 1019 | AUXILIAR ACADEMICO/ADMINISTRATIVO | Sur | $12,917.52 | $0.00 |
| 1020 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $24,216.06 | $533.88 |
| 1021 | MEDICO (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $27,848.48 | $613.98 |
| 1022 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $31,480.90 | $694.06 |
| 1023 | MEDICO (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $35,113.30 | $774.14 |
| 1030 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $16,951.26 | $373.72 |
| 1031 | ENFERMERA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $19,493.92 | $429.78 |
| 1032 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $22,036.62 | $485.84 |
| 1033 | ENFERMERA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $24,579.32 | $541.90 |
| 1040 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $16,951.26 | $373.72 |
| 1041 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $19,493.92 | $429.78 |
| 1042 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $22,036.62 | $485.84 |
| 1043 | TRABAJO SOCIAL (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $24,579.32 | $541.90 |
| 1050 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO A | No Sur | $15,740.44 | $347.04 |
| 1051 | AREA QUIMICA (CIDOCS) ASOCIADO B | No Sur | $18,101.52 | $399.08 |
| 1052 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR A | No Sur | $20,462.58 | $451.14 |
| 1053 | AREA QUIMICA (CIDOCS) TITULAR B | No Sur | $22,823.64 | $503.20 |
| 1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | No Sur | $9,003.22 | $204.90 |
| 1101 | PROF. E INV. M.T. ASOC. A | Sur | $10,896.64 | $204.90 |
| 1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | No Sur | $10,096.00 | $225.30 |
| 1102 | PROF. E INV. M.T. ASOC. B | Sur | $12,219.24 | $225.30 |
| 1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | No Sur | $10,703.60 | $255.40 |
| 1103 | PROF. E INV. M.T. ASOC. C | Sur | $12,954.76 | $255.40 |
| 1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | No Sur | $11,311.40 | $274.72 |
| 1104 | PROF. E INV. M.T. ASOC. D | Sur | $13,687.74 | $274.72 |
| 1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | No Sur | $13,076.52 | $304.56 |
| 1105 | PROF. E INV. M.T. TIT. A | Sur | $15,827.46 | $304.56 |
| 1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | No Sur | $15,478.88 | $342.04 |
| 1106 | PROF. E INV. M.T. TIT. B | Sur | $18,734.40 | $342.04 |
| 1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | No Sur | $18,144.88 | $382.84 |
| 1107 | PROF. E INV. M.T. TIT. C | Sur | $21,960.96 | $382.84 |
| 1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | No Sur | $7,661.46 | $164.70 |
| 1111 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. A | Sur | $9,271.78 | $164.70 |
| 1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | No Sur | $8,427.66 | $181.46 |
| 1112 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. B | Sur | $10,198.90 | $181.46 |
| 1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | No Sur | $9,108.92 | $200.26 |
| 1113 | TEC. ACAD. M.T. ASOC. C | Sur | $11,023.80 | $200.26 |
| 1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | No Sur | $9,601.08 | $210.70 |
| 1115 | TEC. ACAD. M.T. TIT. A | Sur | $11,621.10 | $210.70 |
| 1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | No Sur | $10,600.66 | $231.52 |
| 1116 | TEC. ACAD. M.T. TIT. B | Sur | $12,974.58 | $231.52 |
| 1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
| 1200 | MAESTROS ASIGNATURA "A" | Sur | $0.00 | $0.00 |
| 1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | No Sur | $453.38 | $17.30 |
| 1201 | M. ASIG. A 1 HRS. | Sur | $555.82 | $17.30 |
| 1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | No Sur | $906.76 | $25.06 |
| 1202 | M. ASIG. A 2 HRS. | Sur | $1,111.64 | $25.06 |
| 1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | No Sur | $1,360.14 | $32.80 |
| 1203 | M. ASIG. A 3 HRS. | Sur | $1,667.46 | $32.80 |
| 1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | No Sur | $1,813.52 | $40.58 |
| 1204 | M. ASIG. A 4 HRS. | Sur | $2,223.28 | $40.58 |
| 1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | No Sur | $2,266.90 | $48.34 |
| 1205 | M. ASIG. A 5 HRS. | Sur | $2,779.10 | $48.34 |
| 1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | No Sur | $2,720.28 | $56.08 |
| 1206 | M. ASIG. A 6 HRS. | Sur | $3,334.92 | $56.08 |
| 1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | No Sur | $3,173.66 | $63.84 |
| 1207 | M. ASIG. A 7 HRS. | Sur | $3,890.74 | $63.84 |
| 1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | No Sur | $3,627.04 | $71.60 |
| 1208 | M. ASIG. A 8 HRS. | Sur | $4,446.56 | $71.60 |
| 1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | No Sur | $4,080.42 | $79.36 |
| 1209 | M. ASIG. A 9 HRS. | Sur | $5,002.38 | $79.36 |
| 1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | No Sur | $4,533.80 | $87.12 |
| 1210 | M. ASIG. A 10 HRS. | Sur | $5,558.20 | $87.12 |
| 1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | No Sur | $4,987.18 | $130.66 |
| 1211 | M. ASIG. A 11 HRS. | Sur | $6,114.02 | $130.66 |
| 1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | No Sur | $5,440.56 | $140.82 |
| 1212 | M. ASIG. A 12 HRS. | Sur | $6,669.84 | $140.82 |
| 1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | No Sur | $5,893.94 | $150.96 |
| 1213 | M. ASIG. A 13 HRS. | Sur | $7,225.66 | $150.96 |
| 1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | No Sur | $6,347.32 | $161.10 |
| 1214 | M. ASIG. A 14 HRS. | Sur | $7,781.48 | $161.10 |
| 1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | No Sur | $6,800.70 | $171.24 |
| 1215 | M. ASIG. A 15 HRS. | Sur | $8,337.30 | $171.24 |
| 1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | No Sur | $7,254.08 | $181.40 |
| 1216 | M. ASIG. A 16 HRS. | Sur | $8,893.12 | $181.40 |
| 1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | No Sur | $7,707.46 | $191.54 |
| 1217 | M. ASIG. A 17 HRS. | Sur | $9,448.94 | $191.54 |
| 1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | No Sur | $8,160.84 | $201.68 |
| 1218 | M. ASIG. A 18 HRS. | Sur | $10,004.76 | $201.68 |
| 1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | No Sur | $8,614.22 | $211.82 |
| 1219 | M. ASIG. A 19 HRS. | Sur | $10,560.58 | $211.82 |
| 1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | No Sur | $9,067.60 | $221.98 |
| 1220 | M. ASIG. A 20 HRS. | Sur | $11,116.40 | $221.98 |
| 1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | No Sur | $9,520.98 | $266.72 |
| 1221 | M. ASIG. A 21 HRS. | Sur | $11,672.22 | $266.72 |
| 1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | No Sur | $9,974.36 | $278.06 |
| 1222 | M. ASIG. A 22 HRS. | Sur | $12,228.04 | $278.06 |
| 1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | No Sur | $10,427.74 | $289.40 |
| 1223 | M. ASIG. A 23 HRS. | Sur | $12,783.86 | $289.40 |
| 1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | No Sur | $10,881.12 | $300.74 |
| 1224 | M. ASIG. A 24 HRS. | Sur | $13,339.68 | $300.74 |
| 1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | No Sur | $11,334.50 | $312.06 |
| 1225 | M. ASIG. A 25 HRS. | Sur | $13,895.50 | $312.06 |
| 1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | No Sur | $11,787.88 | $323.40 |
| 1226 | M. ASIG. A 26 HRS. | Sur | $14,451.32 | $323.40 |
| 1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | No Sur | $12,241.26 | $334.74 |
| 1227 | M. ASIG. A 27 HRS. | Sur | $15,007.14 | $334.74 |
| 1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | No Sur | $12,694.64 | $346.10 |
| 1228 | M. ASIG. A 28 HRS. | Sur | $15,562.96 | $346.10 |
| 1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | No Sur | $13,148.02 | $357.42 |
| 1229 | M. ASIG. A 29 HRS. | Sur | $16,118.78 | $357.42 |
| 1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | No Sur | $13,601.40 | $368.76 |
| 1230 | M. ASIG. A 30 HRS. | Sur | $16,674.60 | $368.76 |
| 1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | No Sur | $0.00 | $0.00 |
| 1300 | MAESTROS ASIGNATURA "B" | Sur | $0.00 | $0.00 |
| 1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | No Sur | $502.32 | $17.90 |
| 1301 | M. ASIG. B 1 HRS. | Sur | $616.38 | $17.90 |
| 1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | No Sur | $1,004.64 | $26.26 |
| 1302 | M. ASIG. B 2 HRS. | Sur | $1,232.76 | $26.26 |
| 1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | No Sur | $1,506.96 | $34.60 |
| 1303 | M. ASIG. B 3 HRS. | Sur | $1,849.14 | $34.60 |
| 1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | No Sur | $2,009.28 | $42.96 |
| 1304 | M. ASIG. B 4 HRS. | Sur | $2,465.52 | $42.96 |
| 1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | No Sur | $2,511.60 | $51.32 |
| 1305 | M. ASIG. B 5 HRS. | Sur | $3,081.90 | $51.32 |
| 1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | No Sur | $3,013.92 | $59.68 |
| 1306 | M. ASIG. B 6 HRS. | Sur | $3,698.28 | $59.68 |
| 1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | No Sur | $3,516.24 | $68.02 |
| 1307 | M. ASIG. B 7 HRS. | Sur | $4,314.66 | $68.02 |
| 1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | No Sur | $4,018.56 | $76.38 |
| 1308 | M. ASIG. B 8 HRS. | Sur | $4,931.04 | $76.38 |
| 1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | No Sur | $4,520.88 | $84.72 |
| 1309 | M. ASIG. B 9 HRS. | Sur | $5,547.42 | $84.72 |
| 1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | No Sur | $5,023.20 | $93.10 |
| 1310 | M. ASIG. B 10 HRS. | Sur | $6,163.80 | $93.10 |
| 1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | No Sur | $5,525.52 | $137.24 |
| 1311 | M. ASIG. B 11 HRS. | Sur | $6,780.18 | $137.24 |
| 1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | No Sur | $6,027.84 | $147.98 |
| 1312 | M. ASIG. B 12 HRS. | Sur | $7,396.56 | $147.98 |
| 1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | No Sur | $6,530.16 | $158.72 |
| 1313 | M. ASIG. B 13 HRS. | Sur | $8,012.94 | $158.72 |
| 1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | No Sur | $7,032.48 | $169.46 |
| 1314 | M. ASIG. B 14 HRS. | Sur | $8,629.32 | $169.46 |
| 1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | No Sur | $7,534.80 | $180.20 |
| 1315 | M. ASIG. B 15 HRS. | Sur | $9,245.70 | $180.20 |
| 1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | No Sur | $8,037.12 | $190.94 |
| 1316 | M. ASIG. B 16 HRS. | Sur | $9,862.08 | $190.94 |
| 1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | No Sur | $8,539.44 | $201.68 |
| 1317 | M. ASIG. B 17 HRS. | Sur | $10,478.46 | $201.68 |
| 1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | No Sur | $9,041.76 | $212.44 |
| 1318 | M. ASIG. B 18 HRS. | Sur | $11,094.84 | $212.44 |
| 1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | No Sur | $9,544.08 | $223.16 |
| 1319 | M. ASIG. B 19 HRS. | Sur | $11,711.22 | $223.16 |
| 1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | No Sur | $10,046.40 | $233.92 |
| 1320 | M. ASIG. B 20 HRS. | Sur | $12,327.60 | $233.92 |
| 1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | No Sur | $10,548.72 | $279.26 |
| 1321 | M. ASIG. B 21 HRS. | Sur | $12,943.98 | $279.26 |
| 1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | No Sur | $11,051.04 | $291.20 |
| 1322 | M. ASIG. B 22 HRS. | Sur | $13,560.36 | $291.20 |
| 1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | No Sur | $11,553.36 | $303.12 |
| 1323 | M. ASIG. B 23 HRS. | Sur | $14,176.74 | $303.12 |
| 1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | No Sur | $12,055.68 | $315.06 |
| 1324 | M. ASIG. B 24 HRS. | Sur | $14,793.12 | $315.06 |
| 1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | No Sur | $12,558.00 | $327.00 |
| 1325 | M. ASIG. B 25 HRS. | Sur | $15,409.50 | $327.00 |
| 1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | No Sur | $13,060.32 | $338.94 |
| 1326 | M. ASIG. B 26 HRS. | Sur | $16,025.88 | $338.94 |
| 1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | No Sur | $13,562.64 | $350.86 |
| 1327 | M. ASIG. B 27 HRS. | Sur | $16,642.26 | $350.86 |
| 1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | No Sur | $14,064.96 | $362.80 |
| 1328 | M. ASIG. B 28 HRS. | Sur | $17,258.64 | $362.80 |
| 1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | No Sur | $14,567.28 | $374.74 |
| 1329 | M. ASIG. B 29 HRS. | Sur | $17,875.02 | $374.74 |
| 1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | No Sur | $15,069.60 | $386.66 |
| 1330 | M. ASIG. B 30 HRS. | Sur | $18,491.40 | $386.66 |
| 1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | No Sur | $11,577.52 | $301.92 |
| 1351 | PROF. E INV. T.C. ASISTENTE "A" | Sur | $14,058.62 | $301.92 |
| 1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | No Sur | $12,260.12 | $326.76 |
| 1352 | PROF. E INV. TC ASIST. B | Sur | $14,939.84 | $326.76 |
| 1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | No Sur | $13,348.00 | $356.82 |
| 1353 | PROF. E INV. TC ASIST. C | Sur | $16,155.30 | $356.82 |
| 1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | No Sur | $12,248.66 | $321.98 |
| 1354 | T. A. T. C. ASISTENTE "B" | Sur | $14,926.12 | $321.98 |
| 1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | No Sur | $5,788.76 | $150.96 |
| 1361 | PROF. E INV. MT. ASIST A | Sur | $7,029.36 | $150.96 |
| 1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | No Sur | $6,130.08 | $163.36 |
| 1362 | PROF. E INV. MT. ASIST B | Sur | $7,469.88 | $163.36 |
| 1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | No Sur | $6,673.90 | $178.40 |
| 1363 | PROF. E INV. MT. ASIST C | Sur | $8,077.64 | $178.40 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |