Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales RFT
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
| Tabulador Salarial: Personal De Confianza | ||||||
| Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual | Canasta Mensual | Luz Mensual |
| 2901 | RECTOR | Centro | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2902 | SECRETARIO GRAL. | Centro | $59,776.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2903 | SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Centro | $53,467.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2904 | CONTRALOR GRAL. | Centro | $50,038.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2905 | DIRECTOR GRAL. | No Sur | $50,038.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2905 | DIRECTOR GRAL. | Sur | $60,546.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2906 | DIRECTOR "C" | No Sur | $44,040.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2906 | DIRECTOR "C" | Sur | $44,040.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2907 | DIRECTOR "B" | No Sur | $40,281.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2907 | DIRECTOR "B" | Sur | $40,281.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2908 | DIRECTOR "A" | No Sur | $36,436.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2908 | DIRECTOR "A" | Sur | $36,436.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2909 | SUB-DIRECTOR "B" | No Sur | $29,294.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2909 | SUB-DIRECTOR "B" | Sur | $29,294.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2910 | SUBDIRECTOR "A" | No Sur | $28,279.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2910 | SUBDIRECTOR "A" | Sur | $28,279.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2911 | JEFE DEPTO. "C" | No Sur | $35,396.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2911 | JEFE DEPTO. "C" | Sur | $35,396.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2912 | JEFE DEPTO. "B" | No Sur | $31,330.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2912 | JEFE DEPTO. "B" | Sur | $31,330.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2913 | JEFE DEPTO. "A" | No Sur | $29,294.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2913 | JEFE DEPTO. "A" | Sur | $29,294.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | No Sur | $32,689.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | Sur | $39,694.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | No Sur | $30,643.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | Sur | $37,209.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | No Sur | $27,698.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | Sur | $33,633.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2917 | COORDINADOR "J" | No Sur | $27,773.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2917 | COORDINADOR "J" | Sur | $33,724.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2918 | COORDINADOR "I" | No Sur | $24,070.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2918 | COORDINADOR "I" | Sur | $29,228.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2919 | COORDINADOR "H" | No Sur | $21,644.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2919 | COORDINADOR "H" | Sur | $26,283.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2920 | COORDINADOR "G" | No Sur | $19,825.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2920 | COORDINADOR "G" | Sur | $24,074.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2921 | COORDINADOR "F" | No Sur | $17,941.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2921 | COORDINADOR "F" | Sur | $21,786.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2922 | COORDINADOR "E" | No Sur | $15,738.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2922 | COORDINADOR "E" | Sur | $19,110.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2923 | COORDINADOR "D" | No Sur | $14,206.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2923 | COORDINADOR "D" | Sur | $17,250.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2924 | COORDINADOR "C" | No Sur | $11,463.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2924 | COORDINADOR "C" | Sur | $13,920.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2925 | COORDINADOR "B" | No Sur | $10,597.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2925 | COORDINADOR "B" | Sur | $13,443.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2926 | COORDINADOR "A" | No Sur | $10,204.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2926 | COORDINADOR "A" | Sur | $12,391.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2927 | AUX. TEC. "R" | No Sur | $9,812.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2927 | AUX. TEC. "R" | Sur | $11,915.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2928 | AUX. TEC. "Q" | No Sur | $9,633.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2928 | AUX. TEC. "Q" | Sur | $11,697.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2929 | AUX. TEC. "P" | No Sur | $9,564.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2929 | AUX. TEC. "P" | Sur | $11,614.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2930 | AUX. TEC. "O" | No Sur | $9,219.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2930 | AUX. TEC. "O" | Sur | $11,194.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2931 | AUX. TEC. "N" | No Sur | $9,162.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2931 | AUX. TEC. "N" | Sur | $11,125.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2932 | AUX. TEC. "M" | No Sur | $9,060.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2932 | AUX. TEC. "M" | Sur | $11,002.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2933 | AUX. TEC. "L" | No Sur | $8,906.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2933 | AUX. TEC. "L" | Sur | $10,815.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2934 | AUX. TEC. "K" | No Sur | $8,779.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2934 | AUX. TEC. "K" | Sur | $10,660.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2935 | AUX. TEC. "J" | No Sur | $8,496.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2935 | AUX. TEC. "J" | Sur | $10,317.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2936 | AUX. TEC. "I" | No Sur | $8,393.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2936 | AUX. TEC. "I" | Sur | $10,191.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2937 | AUX. TEC. "H" | No Sur | $8,317.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2937 | AUX. TEC. "H" | Sur | $10,100.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2938 | AUX. TEC. "G" | No Sur | $8,211.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2938 | AUX. TEC. "G" | Sur | $9,971.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2939 | AUX. TEC. "F" | No Sur | $8,099.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2939 | AUX. TEC. "F" | Sur | $9,835.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2940 | AUX. TEC. "E" | No Sur | $7,795.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2940 | AUX. TEC. "E" | Sur | $9,466.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2941 | AUX. TEC. "D" | No Sur | $7,423.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2941 | AUX. TEC. "D" | Sur | $9,014.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2942 | AUX. TEC. "C" | No Sur | $6,868.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2942 | AUX. TEC. "C" | Sur | $8,340.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2943 | AUX. TEC. "B" | No Sur | $6,708.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2943 | AUX. TEC. "B" | Sur | $8,145.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2944 | AUX. TEC. "A" | No Sur | $6,138.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2944 | AUX. TEC. "A" | Sur | $7,454.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | No Sur | $48,735.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | Sur | $48,735.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2946 | AUXILIAR TECNICO PV | No Sur | $13,395.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2946 | AUXILIAR TECNICO PV | Sur | $13,395.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |