Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal De Confianza | ||||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual | Canasta Mensual | Luz Mensual |
2901 | RECTOR | Centro | $110,067.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2902 | SECRETARIO GRAL. | Centro | $57,476.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2903 | SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Centro | $51,411.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2904 | CONTRALOR GRAL. | Centro | $48,114.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2905 | DIRECTOR GRAL. | No Sur | $48,114.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2905 | DIRECTOR GRAL. | Sur | $58,218.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2906 | DIRECTOR "C" | No Sur | $42,346.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2906 | DIRECTOR "C" | Sur | $42,346.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2907 | DIRECTOR "B" | No Sur | $38,731.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2907 | DIRECTOR "B" | Sur | $38,731.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2908 | DIRECTOR "A" | No Sur | $35,035.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2908 | DIRECTOR "A" | Sur | $35,035.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2909 | SUB-DIRECTOR "B" | No Sur | $28,167.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2909 | SUB-DIRECTOR "B" | Sur | $28,167.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2910 | SUBDIRECTOR "A" | No Sur | $27,191.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2910 | SUBDIRECTOR "A" | Sur | $27,191.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2911 | JEFE DEPTO. "C" | No Sur | $34,034.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2911 | JEFE DEPTO. "C" | Sur | $34,034.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2912 | JEFE DEPTO. "B" | No Sur | $30,125.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2912 | JEFE DEPTO. "B" | Sur | $30,125.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2913 | JEFE DEPTO. "A" | No Sur | $28,167.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2913 | JEFE DEPTO. "A" | Sur | $28,167.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | No Sur | $31,432.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | Sur | $38,168.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | No Sur | $29,464.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | Sur | $35,778.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | No Sur | $26,632.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | Sur | $32,340.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2917 | COORDINADOR "J" | No Sur | $26,704.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2917 | COORDINADOR "J" | Sur | $32,427.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2918 | COORDINADOR "I" | No Sur | $23,144.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2918 | COORDINADOR "I" | Sur | $28,104.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2919 | COORDINADOR "H" | No Sur | $20,812.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2919 | COORDINADOR "H" | Sur | $25,272.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2920 | COORDINADOR "G" | No Sur | $19,063.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2920 | COORDINADOR "G" | Sur | $23,148.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2921 | COORDINADOR "F" | No Sur | $17,251.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2921 | COORDINADOR "F" | Sur | $20,948.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2922 | COORDINADOR "E" | No Sur | $15,132.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2922 | COORDINADOR "E" | Sur | $18,375.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2923 | COORDINADOR "D" | No Sur | $13,659.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2923 | COORDINADOR "D" | Sur | $16,586.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2924 | COORDINADOR "C" | No Sur | $11,022.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2924 | COORDINADOR "C" | Sur | $13,384.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2925 | COORDINADOR "B" | No Sur | $10,189.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2925 | COORDINADOR "B" | Sur | $12,926.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2926 | COORDINADOR "A" | No Sur | $9,812.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2926 | COORDINADOR "A" | Sur | $11,915.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2927 | AUX. TEC. "R" | No Sur | $9,434.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2927 | AUX. TEC. "R" | Sur | $11,456.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2928 | AUX. TEC. "Q" | No Sur | $9,262.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2928 | AUX. TEC. "Q" | Sur | $11,247.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2929 | AUX. TEC. "P" | No Sur | $9,196.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2929 | AUX. TEC. "P" | Sur | $11,167.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2930 | AUX. TEC. "O" | No Sur | $8,864.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2930 | AUX. TEC. "O" | Sur | $10,764.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2931 | AUX. TEC. "N" | No Sur | $8,809.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2931 | AUX. TEC. "N" | Sur | $10,697.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2932 | AUX. TEC. "M" | No Sur | $8,711.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2932 | AUX. TEC. "M" | Sur | $10,579.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2933 | AUX. TEC. "L" | No Sur | $8,564.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2933 | AUX. TEC. "L" | Sur | $10,399.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2934 | AUX. TEC. "K" | No Sur | $8,441.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2934 | AUX. TEC. "K" | Sur | $10,250.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2935 | AUX. TEC. "J" | No Sur | $8,169.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2935 | AUX. TEC. "J" | Sur | $9,920.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2936 | AUX. TEC. "I" | No Sur | $8,070.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2936 | AUX. TEC. "I" | Sur | $9,799.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2937 | AUX. TEC. "H" | No Sur | $7,997.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2937 | AUX. TEC. "H" | Sur | $9,711.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2938 | AUX. TEC. "G" | No Sur | $7,896.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2938 | AUX. TEC. "G" | Sur | $9,588.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2939 | AUX. TEC. "F" | No Sur | $7,787.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2939 | AUX. TEC. "F" | Sur | $9,456.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2940 | AUX. TEC. "E" | No Sur | $7,496.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2940 | AUX. TEC. "E" | Sur | $9,102.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2941 | AUX. TEC. "D" | No Sur | $7,137.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2941 | AUX. TEC. "D" | Sur | $8,667.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2942 | AUX. TEC. "C" | No Sur | $6,604.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2942 | AUX. TEC. "C" | Sur | $8,019.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2943 | AUX. TEC. "B" | No Sur | $6,450.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2943 | AUX. TEC. "B" | Sur | $7,832.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2944 | AUX. TEC. "A" | No Sur | $5,902.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2944 | AUX. TEC. "A" | Sur | $7,167.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | No Sur | $46,861.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | Sur | $46,861.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2946 | AUXILIAR TECNICO PV | No Sur | $12,880.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2946 | AUXILIAR TECNICO PV | Sur | $12,880.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |