Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal De Confianza | ||||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual | Canasta Mensual | Luz Mensual |
2901 | RECTOR | Centro | $105,833.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2902 | SECRETARIO GRAL. | Centro | $55,266.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2903 | SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Centro | $49,433.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2904 | CONTRALOR GRAL. | Centro | $46,263.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2905 | DIRECTOR GRAL. | No Sur | $46,263.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2905 | DIRECTOR GRAL. | Sur | $55,978.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2906 | DIRECTOR "C" | No Sur | $40,718.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2906 | DIRECTOR "C" | Sur | $40,718.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2907 | DIRECTOR "B" | No Sur | $37,242.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2907 | DIRECTOR "B" | Sur | $37,242.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2908 | DIRECTOR "A" | No Sur | $33,687.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2908 | DIRECTOR "A" | Sur | $33,687.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2909 | SUB-DIRECTOR "B" | No Sur | $27,084.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2909 | SUB-DIRECTOR "B" | Sur | $27,084.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2910 | SUBDIRECTOR "A" | No Sur | $26,146.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2910 | SUBDIRECTOR "A" | Sur | $26,146.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2911 | JEFE DEPTO. "C" | No Sur | $32,725.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2911 | JEFE DEPTO. "C" | Sur | $32,725.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2912 | JEFE DEPTO. "B" | No Sur | $28,966.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2912 | JEFE DEPTO. "B" | Sur | $28,966.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2913 | JEFE DEPTO. "A" | No Sur | $27,084.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2913 | JEFE DEPTO. "A" | Sur | $27,084.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | No Sur | $30,223.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2914 | DIRECTOR ESC. O INST. "C" | Sur | $36,700.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | No Sur | $28,331.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2915 | DIRECTOR ESC. O INST. "B" | Sur | $34,402.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | No Sur | $25,608.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2916 | DIRECTOR ESC. O INST. "A" | Sur | $31,096.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2917 | COORDINADOR "J" | No Sur | $25,677.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2917 | COORDINADOR "J" | Sur | $31,180.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2918 | COORDINADOR "I" | No Sur | $22,254.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2918 | COORDINADOR "I" | Sur | $27,023.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2919 | COORDINADOR "H" | No Sur | $20,011.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2919 | COORDINADOR "H" | Sur | $24,300.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2920 | COORDINADOR "G" | No Sur | $18,330.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2920 | COORDINADOR "G" | Sur | $22,258.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2921 | COORDINADOR "F" | No Sur | $16,588.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2921 | COORDINADOR "F" | Sur | $20,142.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2922 | COORDINADOR "E" | No Sur | $14,550.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2922 | COORDINADOR "E" | Sur | $17,669.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2923 | COORDINADOR "D" | No Sur | $13,134.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2923 | COORDINADOR "D" | Sur | $15,948.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2924 | COORDINADOR "C" | No Sur | $10,598.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2924 | COORDINADOR "C" | Sur | $12,869.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2925 | COORDINADOR "B" | No Sur | $9,797.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2925 | COORDINADOR "B" | Sur | $12,428.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2926 | COORDINADOR "A" | No Sur | $9,434.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2926 | COORDINADOR "A" | Sur | $11,456.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2927 | AUX. TEC. "R" | No Sur | $9,071.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2927 | AUX. TEC. "R" | Sur | $11,016.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2928 | AUX. TEC. "Q" | No Sur | $8,906.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2928 | AUX. TEC. "Q" | Sur | $10,814.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2929 | AUX. TEC. "P" | No Sur | $8,843.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2929 | AUX. TEC. "P" | Sur | $10,738.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2930 | AUX. TEC. "O" | No Sur | $8,523.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2930 | AUX. TEC. "O" | Sur | $10,350.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2931 | AUX. TEC. "N" | No Sur | $8,470.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2931 | AUX. TEC. "N" | Sur | $10,286.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2932 | AUX. TEC. "M" | No Sur | $8,376.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2932 | AUX. TEC. "M" | Sur | $10,172.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2933 | AUX. TEC. "L" | No Sur | $8,234.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2933 | AUX. TEC. "L" | Sur | $9,999.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2934 | AUX. TEC. "K" | No Sur | $8,117.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2934 | AUX. TEC. "K" | Sur | $9,856.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2935 | AUX. TEC. "J" | No Sur | $7,855.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2935 | AUX. TEC. "J" | Sur | $9,538.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2936 | AUX. TEC. "I" | No Sur | $7,759.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2936 | AUX. TEC. "I" | Sur | $9,422.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2937 | AUX. TEC. "H" | No Sur | $7,690.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2937 | AUX. TEC. "H" | Sur | $9,338.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2938 | AUX. TEC. "G" | No Sur | $7,592.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2938 | AUX. TEC. "G" | Sur | $9,219.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2939 | AUX. TEC. "F" | No Sur | $7,488.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2939 | AUX. TEC. "F" | Sur | $9,093.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2940 | AUX. TEC. "E" | No Sur | $7,207.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2940 | AUX. TEC. "E" | Sur | $8,752.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2941 | AUX. TEC. "D" | No Sur | $6,863.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2941 | AUX. TEC. "D" | Sur | $8,334.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2942 | AUX. TEC. "C" | No Sur | $6,350.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2942 | AUX. TEC. "C" | Sur | $7,711.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2943 | AUX. TEC. "B" | No Sur | $6,202.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2943 | AUX. TEC. "B" | Sur | $7,531.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2944 | AUX. TEC. "A" | No Sur | $5,675.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2944 | AUX. TEC. "A" | Sur | $6,891.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | No Sur | $45,058.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2945 | DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES | Sur | $45,058.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2946 | AUXILIAR TECNICO PV | No Sur | $12,384.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2946 | AUXILIAR TECNICO PV | Sur | $12,384.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Sobresueldo por Porcentaje de Antigüedad Aplicado
al Salario Tabulado.
Personal Académico y Confianza |
|
Años de Labor |
% de Aumento |
0 - 4 |
0.0 % |
5 |
11.2 % |
6 |
13.2 % |
7 |
15.2 % |
8 |
17.2 % |
9 |
19.2 % |
10 |
21.2 % |
11 |
23.2 % |
12 |
25.2 % |
13 |
27.2 % |
14 |
29.2 % |
15 |
31.2 % |
16 |
33.2 % |
17 |
35.2 % |
18 |
37.2 % |
19 |
39.2 % |
20 |
41.2 % |
21 |
43.7 % |
22 |
46.2 % |
23 |
48.7 % |
24 |
51.2 % |
25 |
53.7 % |