Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal Administrativo | ||||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual | Canasta Mensual | Luz Mensual |
2001 | ANAL. CONT. ESC. | No Sur | $11,213.30 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2001 | ANAL. CONT. ESC. | Sur | $13,607.58 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2002 | ANALISTA PROGRAMADOR | No Sur | $13,358.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2002 | ANALISTA PROGRAMADOR | Sur | $15,905.80 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2003 | ENC. DE NOMINAS | No Sur | $12,642.30 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2003 | ENC. DE NOMINAS | Sur | $15,342.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) | No Sur | $7,375.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) | Sur | $8,689.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2006 | AUXILIAR TECNICO PV | No Sur | $12,384.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2006 | AUXILIAR TECNICO PV | Sur | $12,384.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2007 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | No Sur | $9,745.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2007 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | Sur | $11,824.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2008 | AUXILIAR DE OFICIAL | No Sur | $7,320.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2008 | AUXILIAR DE OFICIAL | Sur | $7,459.16 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2009 | AUX. DE AUDITOR | No Sur | $10,835.18 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2009 | AUX. DE AUDITOR | Sur | $13,148.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2012 | CARGADOR/REPARTIDOR | No Sur | $8,286.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2012 | CARGADOR/REPARTIDOR | Sur | $9,607.18 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2013 | AUX. DE CAMPO | No Sur | $6,242.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2013 | AUX. DE CAMPO | Sur | $7,570.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2014 | TEC. CONTABLE | No Sur | $8,355.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2014 | TEC. CONTABLE | Sur | $9,204.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2016 | AUX. DE ENFERMERIA | No Sur | $9,516.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2016 | AUX. DE ENFERMERIA | Sur | $11,564.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2017 | TECNICO MANT. DE HERBARIO | No Sur | $8,827.80 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2017 | TECNICO MANT. DE HERBARIO | Sur | $10,725.44 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2021 | AUX. DE VIVERO | No Sur | $8,157.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2021 | AUX. DE VIVERO | Sur | $9,896.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2022 | AUXILIAR DE CERAMICA | No Sur | $6,409.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2022 | AUXILIAR DE CERAMICA | Sur | $7,775.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2023 | AUXILIAR DE TEATRO | No Sur | $5,181.28 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2023 | AUXILIAR DE TEATRO | Sur | $6,283.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2024 | PROD. Y COORD. DE PROG.R. | No Sur | $12,481.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2024 | PROD. Y COORD. DE PROG.R. | Sur | $13,163.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2026 | TAQUIMECANOGRAFA | No Sur | $6,738.22 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2026 | TAQUIMECANOGRAFA | Sur | $8,186.16 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2027 | MEDICO | No Sur | $13,539.18 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2027 | MEDICO | Sur | $13,326.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2028 | BIBLIOTECARIO | No Sur | $10,304.52 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2028 | BIBLIOTECARIO | Sur | $12,529.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2029 | CAJERA RECIBIDORA | No Sur | $8,071.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2029 | CAJERA RECIBIDORA | Sur | $8,761.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2032 | CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA | No Sur | $9,663.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2032 | CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA | Sur | $11,740.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2033 | CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) | No Sur | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2033 | CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) | Sur | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2034 | COMPAGINADOR | No Sur | $8,227.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2034 | COMPAGINADOR | Sur | $9,995.66 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2035 | CONSERJE | No Sur | $6,526.66 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2035 | CONSERJE | Sur | $7,929.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2036 | OF. PINTOR | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2036 | OF. PINTOR | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2037 | CORTADOR DE IMPRENTA | No Sur | $9,663.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2037 | CORTADOR DE IMPRENTA | Sur | $11,740.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2038 | DESP. DE LAB. | No Sur | $8,175.10 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2038 | DESP. DE LAB. | Sur | $8,905.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2039 | DIBUJANTE | No Sur | $9,155.12 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2039 | DIBUJANTE | Sur | $10,210.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2040 | DIGITISTA | No Sur | $9,284.02 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2040 | DIGITISTA | Sur | $11,282.62 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2041 | DIRECTOR DE TEATRO | No Sur | $7,069.80 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2041 | DIRECTOR DE TEATRO | Sur | $8,576.30 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2042 | OFICIAL DE COCINA | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2042 | OFICIAL DE COCINA | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2043 | OF. ELECTRICISTA | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2043 | OF. ELECTRICISTA | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2044 | DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS | No Sur | $10,588.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2044 | DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS | Sur | $12,849.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2045 | ENC. DE ALMACEN | No Sur | $9,696.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2045 | ENC. DE ALMACEN | Sur | $8,229.56 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2046 | ENC. DE APARATOS TOPOG. | No Sur | $9,564.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2046 | ENC. DE APARATOS TOPOG. | Sur | $11,646.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2047 | ENC. DE CIFRAS DE CONT. | No Sur | $10,934.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2047 | ENC. DE CIFRAS DE CONT. | Sur | $12,677.28 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2048 | PROYECTISTA | No Sur | $11,269.76 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2048 | PROYECTISTA | Sur | $13,695.90 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2049 | ENC. DE COMPRAS | No Sur | $7,504.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2049 | ENC. DE COMPRAS | Sur | $7,981.62 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2050 | ENC. DE CONMUTADOR | No Sur | $6,594.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2050 | ENC. DE CONMUTADOR | Sur | $7,999.04 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2051 | ENC. DE ESTADIO | No Sur | $6,730.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2051 | ENC. DE ESTADIO | Sur | $7,193.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2052 | ENC. DE HUERTAS | No Sur | $6,962.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2052 | ENC. DE HUERTAS | Sur | $8,461.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2054 | AUX. DE CONTABILIDAD | No Sur | $12,642.30 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2054 | AUX. DE CONTABILIDAD | Sur | $15,342.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2055 | SUB-CONTADOR GENERAL | No Sur | $12,767.06 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2055 | SUB-CONTADOR GENERAL | Sur | $15,495.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2056 | ENC. DE NTRA. SENORA | No Sur | $9,387.20 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2056 | ENC. DE NTRA. SENORA | Sur | $10,747.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2057 | ENC. DE PEDIDOS | No Sur | $8,097.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2057 | ENC. DE PEDIDOS | Sur | $8,680.78 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2058 | ENC. DE PERSONAL | No Sur | $10,934.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2058 | ENC. DE PERSONAL | Sur | $12,635.44 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2059 | ENC. DE PLANTA | No Sur | $9,645.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2059 | ENC. DE PLANTA | Sur | $9,646.06 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2060 | ENC. DE PREST. SOC. | No Sur | $11,977.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2060 | ENC. DE PREST. SOC. | Sur | $12,039.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2061 | AUXILIAR DE TEATRO | No Sur | $6,042.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2061 | AUXILIAR DE TEATRO | Sur | $7,328.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2062 | ENCARGADO DE VENTAS | No Sur | $11,218.18 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2062 | ENCARGADO DE VENTAS | Sur | $13,291.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2063 | ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. | No Sur | $11,708.14 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2063 | ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. | Sur | $14,159.56 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2064 | ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. | No Sur | $10,934.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2064 | ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. | Sur | $11,453.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2065 | ENC. GRAL. DE JAR. UAS | No Sur | $11,982.12 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2065 | ENC. GRAL. DE JAR. UAS | Sur | $14,539.78 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2066 | ENCARGADO DE REPRODUCCION | No Sur | $7,040.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2066 | ENCARGADO DE REPRODUCCION | Sur | $8,556.02 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2067 | ENC. DE ORDENA | No Sur | $7,788.22 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2067 | ENC. DE ORDENA | Sur | $8,348.58 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2068 | ENC. DE ZAHURDAS | No Sur | $8,226.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2068 | ENC. DE ZAHURDAS | Sur | $8,433.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2069 | ENC. DE CAFETERIA | No Sur | $9,454.66 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2069 | ENC. DE CAFETERIA | Sur | $11,486.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2070 | ENCUADERNADOR DE IMPRENTA | No Sur | $9,402.36 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2070 | ENCUADERNADOR DE IMPRENTA | Sur | $11,423.54 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2072 | FOTOLITERO DE IMPRENTA | No Sur | $10,687.36 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2072 | FOTOLITERO DE IMPRENTA | Sur | $12,969.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2073 | INJERTADOR | No Sur | $8,157.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2073 | INJERTADOR | Sur | $9,896.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2075 | INSTRUMENTISTA | No Sur | $10,367.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2075 | INSTRUMENTISTA | Sur | $10,391.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2076 | TECNICO DENTAL | No Sur | $10,391.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2076 | TECNICO DENTAL | Sur | $10,391.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2077 | JEFE DE OFICINA | No Sur | $8,690.82 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2077 | JEFE DE OFICINA | Sur | $10,561.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2079 | RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. | No Sur | $9,954.54 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2079 | RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. | Sur | $9,220.66 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2080 | LOCUTOR | No Sur | $10,341.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2080 | LOCUTOR | Sur | $11,760.66 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2081 | OF. CARPINTERO | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2081 | OF. CARPINTERO | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2082 | OF. HERRERO | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2082 | OF. HERRERO | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2083 | MAYORDOMO | No Sur | $9,928.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2083 | MAYORDOMO | Sur | $8,407.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2084 | MECANOGRAFA | No Sur | $6,545.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2084 | MECANOGRAFA | Sur | $7,938.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2085 | MECANOGRAFA KARDISTA | No Sur | $7,710.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2085 | MECANOGRAFA KARDISTA | Sur | $7,619.22 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2087 | MENSAJERO | No Sur | $6,398.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2087 | MENSAJERO | Sur | $7,774.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2088 | MODELO | No Sur | $7,710.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2088 | MODELO | Sur | $9,123.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2089 | NINERA | No Sur | $7,736.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2089 | NINERA | Sur | $8,291.54 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2090 | OF. ALBANIL | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2090 | OF. ALBANIL | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2091 | OF. PLOMERO | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2091 | OF. PLOMERO | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2092 | OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA | No Sur | $10,687.36 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2092 | OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA | Sur | $12,969.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2093 | OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA | No Sur | $10,083.96 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2093 | OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA | Sur | $12,236.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2096 | OP. DE COMPUTADORA | No Sur | $10,625.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2096 | OP. DE COMPUTADORA | Sur | $12,912.30 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2097 | OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA | No Sur | $9,167.30 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2097 | OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA | Sur | $11,138.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2098 | OP. DE TRANSPORTE | No Sur | $12,271.06 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2098 | OP. DE TRANSPORTE | Sur | $14,892.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2099 | PEON DE CAMPO | No Sur | $6,526.66 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2099 | PEON DE CAMPO | Sur | $7,929.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2101 | PROGRAMADOR | No Sur | $10,818.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2101 | PROGRAMADOR | Sur | $13,127.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2102 | OP. DE MACROCOMPUTADORA | No Sur | $11,476.06 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2102 | OP. DE MACROCOMPUTADORA | Sur | $13,616.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2103 | PROMOTOR DE VENTAS | No Sur | $9,206.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2103 | PROMOTOR DE VENTAS | Sur | $11,188.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2104 | RESP. DE BIBLIOTECA | No Sur | $11,426.28 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2104 | RESP. DE BIBLIOTECA | Sur | $13,892.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2107 | SECRETARIA CONSEJO UNIV. | No Sur | $8,847.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2107 | SECRETARIA CONSEJO UNIV. | Sur | $10,735.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2108 | SECRETARIA EJECUTIVA | No Sur | $8,690.82 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2108 | SECRETARIA EJECUTIVA | Sur | $10,561.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2109 | SUB-CONTADOR | No Sur | $11,192.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2109 | SUB-CONTADOR | Sur | $12,761.82 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2110 | TEC. ARCHIVISTA | No Sur | $8,518.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2110 | TEC. ARCHIVISTA | Sur | $10,335.22 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2111 | TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. | No Sur | $10,531.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2111 | TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. | Sur | $12,777.16 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2112 | TEC. EN AUDIO | No Sur | $9,335.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2112 | TEC. EN AUDIO | Sur | $9,506.44 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2113 | TEC. EN MANT. RADIO | No Sur | $10,496.06 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2113 | TEC. EN MANT. RADIO | Sur | $11,399.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2115 | TEC. EN FOTOGRAFIA | No Sur | $7,891.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2115 | TEC. EN FOTOGRAFIA | Sur | $8,785.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2116 | TEC. OPERADOR DE EQUIPO | No Sur | $6,670.78 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2116 | TEC. OPERADOR DE EQUIPO | Sur | $8,091.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2117 | TRABAJADOR SOCIAL | No Sur | $10,547.72 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2117 | TRABAJADOR SOCIAL | Sur | $12,818.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2118 | TRACTORISTA | No Sur | $7,375.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2118 | TRACTORISTA | Sur | $8,880.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2120 | VELADOR | No Sur | $6,718.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2120 | VELADOR | Sur | $8,162.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2123 | RECEPCIONISTA | No Sur | $6,472.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2123 | RECEPCIONISTA | Sur | $7,635.10 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2124 | ENC. DE TITULACION | No Sur | $11,120.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2124 | ENC. DE TITULACION | Sur | $13,496.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2125 | ENC. DE INTENDENTES | No Sur | $8,253.20 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2125 | ENC. DE INTENDENTES | Sur | $10,027.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2129 | ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. | No Sur | $11,120.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2129 | ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. | Sur | $13,496.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2131 | DIRECTOR DE DANZA | No Sur | $6,850.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2131 | DIRECTOR DE DANZA | Sur | $8,309.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2132 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No Sur | $9,141.14 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2132 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | Sur | $11,106.28 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2134 | TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO | No Sur | $11,527.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2134 | TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO | Sur | $11,142.10 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2135 | TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. | No Sur | $10,522.50 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2135 | TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. | Sur | $12,366.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2137 | PRENSISTA DE IMPRENTA | No Sur | $9,663.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2137 | PRENSISTA DE IMPRENTA | Sur | $11,740.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2138 | AUX. DE TITULACION | No Sur | $9,442.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2138 | AUX. DE TITULACION | Sur | $11,456.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2139 | OFICIAL DE JARDINERO | No Sur | $9,841.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2139 | OFICIAL DE JARDINERO | Sur | $11,940.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2141 | ENC. DE FILIACION | No Sur | $9,454.66 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2141 | ENC. DE FILIACION | Sur | $13,288.44 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2142 | SEC. TECNICA EJECUTIVA | No Sur | $12,642.30 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2142 | SEC. TECNICA EJECUTIVA | Sur | $15,342.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2143 | TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) | No Sur | $7,710.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2143 | TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) | Sur | $9,370.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2145 | CAJERA PAGADORA | No Sur | $8,794.02 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2145 | CAJERA PAGADORA | Sur | $9,979.74 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2146 | REPORTERO DIAGRAMADOR | No Sur | $9,928.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2146 | REPORTERO DIAGRAMADOR | Sur | $12,470.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2147 | RECEPCIONISTA | No Sur | $6,472.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2147 | RECEPCIONISTA | Sur | $7,699.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2148 | ENCARGADO DE TALLER | No Sur | $11,960.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2148 | ENCARGADO DE TALLER | Sur | $14,511.30 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2150 | ENC. DE VIVEROS | No Sur | $9,160.98 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2150 | ENC. DE VIVEROS | Sur | $11,116.52 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2151 | PROG. DISCOTECARIO | No Sur | $12,087.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2151 | PROG. DISCOTECARIO | Sur | $12,690.42 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2153 | ENCARGADO DE LABORATORIO | No Sur | $10,418.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2153 | ENCARGADO DE LABORATORIO | Sur | $11,242.54 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2154 | ENC. DE TERAPIA FAMILIAR | No Sur | $10,911.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2154 | ENC. DE TERAPIA FAMILIAR | Sur | $13,241.06 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2155 | TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) | No Sur | $7,854.56 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2155 | TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) | Sur | $9,529.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2157 | ENC. DE VENTANILLA | No Sur | $8,407.22 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2157 | ENC. DE VENTANILLA | Sur | $8,036.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2158 | TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) | No Sur | $7,710.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2158 | TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) | Sur | $9,370.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2162 | ENCARGADO DE JARDINEROS | No Sur | $11,681.80 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2162 | ENCARGADO DE JARDINEROS | Sur | $14,173.62 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2163 | TEC. EN MANT. AP. GRAF. | No Sur | $8,873.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2163 | TEC. EN MANT. AP. GRAF. | Sur | $10,767.42 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2164 | AYUDANTE DE MECANICO | No Sur | $7,077.80 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2164 | AYUDANTE DE MECANICO | Sur | $8,599.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2165 | CAJERO GENERAL | No Sur | $14,446.88 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2165 | CAJERO GENERAL | Sur | $17,534.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2166 | PRODUCTOR TECNICO | No Sur | $10,598.96 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2166 | PRODUCTOR TECNICO | Sur | $12,861.74 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2167 | DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) | No Sur | $10,625.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2167 | DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) | Sur | $12,098.80 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2168 | AUX. DE ANFITEATRO | No Sur | $9,026.10 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2168 | AUX. DE ANFITEATRO | Sur | $9,435.96 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2169 | RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO | No Sur | $11,527.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2169 | RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO | Sur | $14,009.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2173 | TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA | No Sur | $9,448.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2173 | TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA | Sur | $11,465.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2174 | ENC. TECNICA SACE ESP. | No Sur | $11,120.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2174 | ENC. TECNICA SACE ESP. | Sur | $13,496.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2175 | SECRETARIA DE RECTORIA | No Sur | $10,624.18 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
