Informacion Administrativa y Financiera
- Armonización Contable
- Procesos Certificados
- Informes Trimestrales PEF
- Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario
- Informes Trimestrales FAM
- Fondos Extraordinarios
- Recurso Federal Extraordinario No Regularizable
- Plan de Austeridad
- Informes Proyectos Especiales
- Presupuesto Asignado e Informe de Avances
- Informes PIFI
- Entrega-Recepción
- Convocatorias de Licitación y Resultados
- Convocatorias de Licitación de Obras
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Pagos Programa de Retención
- Personal Jubilado
Tabulador salarial
Seleccione el Tipo de personal
Tabulador Salarial: Personal Administrativo | ||||||
Plaza | Descripción | Zona | Sueldo Mensual | Bono Mensual | Canasta Mensual | Luz Mensual |
2001 | ANAL. CONT. ESC. | No Sur | $11,661.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2001 | ANAL. CONT. ESC. | Sur | $14,151.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2002 | ANALISTA PROGRAMADOR | No Sur | $13,893.02 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2002 | ANALISTA PROGRAMADOR | Sur | $16,542.04 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2003 | ENC. DE NOMINAS | No Sur | $13,148.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2003 | ENC. DE NOMINAS | Sur | $15,956.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) | No Sur | $7,670.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) | Sur | $9,036.94 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2006 | AUXILIAR TECNICO PV | No Sur | $12,880.12 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2006 | AUXILIAR TECNICO PV | Sur | $12,880.12 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2007 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | No Sur | $10,134.96 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2007 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | Sur | $12,297.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2008 | AUXILIAR DE OFICIAL | No Sur | $7,613.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2008 | AUXILIAR DE OFICIAL | Sur | $7,757.52 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2009 | AUX. DE AUDITOR | No Sur | $11,268.58 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2009 | AUX. DE AUDITOR | Sur | $13,674.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2012 | CARGADOR/REPARTIDOR | No Sur | $8,618.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2012 | CARGADOR/REPARTIDOR | Sur | $9,991.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2013 | AUX. DE CAMPO | No Sur | $6,491.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2013 | AUX. DE CAMPO | Sur | $7,873.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2014 | TEC. CONTABLE | No Sur | $8,689.82 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2014 | TEC. CONTABLE | Sur | $9,573.18 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2015 | CARGADOR REPARTIDOR DE LA DCM | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2016 | AUX. DE ENFERMERIA | No Sur | $9,896.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2016 | AUX. DE ENFERMERIA | Sur | $12,027.30 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2017 | TECNICO MANT. DE HERBARIO | No Sur | $9,180.92 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2017 | TECNICO MANT. DE HERBARIO | Sur | $11,154.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2021 | AUX. DE VIVERO | No Sur | $8,483.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2021 | AUX. DE VIVERO | Sur | $10,292.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2022 | AUXILIAR DE CERAMICA | No Sur | $6,666.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2022 | AUXILIAR DE CERAMICA | Sur | $8,086.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2023 | AUXILIAR DE TEATRO | No Sur | $5,388.54 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2023 | AUXILIAR DE TEATRO | Sur | $6,534.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2024 | PROD. Y COORD. DE PROG.R. | No Sur | $12,981.14 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2024 | PROD. Y COORD. DE PROG.R. | Sur | $13,689.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2026 | TAQUIMECANOGRAFA | No Sur | $7,007.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2026 | TAQUIMECANOGRAFA | Sur | $8,513.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2027 | MEDICO | No Sur | $14,080.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2027 | MEDICO | Sur | $13,860.06 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2028 | BIBLIOTECARIO | No Sur | $10,716.70 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2028 | BIBLIOTECARIO | Sur | $13,030.16 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2029 | CAJERA RECIBIDORA | No Sur | $8,394.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2029 | CAJERA RECIBIDORA | Sur | $9,111.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2032 | CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA | No Sur | $10,050.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2032 | CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA | Sur | $12,210.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2033 | CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) | No Sur | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2033 | CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) | Sur | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2034 | COMPAGINADOR | No Sur | $8,556.12 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2034 | COMPAGINADOR | Sur | $10,395.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2035 | CONSERJE | No Sur | $6,787.72 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2035 | CONSERJE | Sur | $8,246.28 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2036 | OF. PINTOR | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2036 | OF. PINTOR | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2037 | CORTADOR DE IMPRENTA | No Sur | $10,050.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2037 | CORTADOR DE IMPRENTA | Sur | $12,210.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2038 | DESP. DE LAB. | No Sur | $8,502.10 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2038 | DESP. DE LAB. | Sur | $9,261.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2039 | DIBUJANTE | No Sur | $9,521.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2039 | DIBUJANTE | Sur | $10,619.06 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2040 | DIGITISTA | No Sur | $9,655.38 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2040 | DIGITISTA | Sur | $11,733.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2041 | DIRECTOR DE TEATRO | No Sur | $7,352.60 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2041 | DIRECTOR DE TEATRO | Sur | $8,919.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2042 | OFICIAL DE COCINA | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2042 | OFICIAL DE COCINA | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2043 | OF. ELECTRICISTA | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2043 | OF. ELECTRICISTA | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2044 | DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS | No Sur | $11,012.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2044 | DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS | Sur | $13,363.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2045 | ENC. DE ALMACEN | No Sur | $10,084.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2045 | ENC. DE ALMACEN | Sur | $8,558.74 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2046 | ENC. DE APARATOS TOPOG. | No Sur | $9,946.56 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2046 | ENC. DE APARATOS TOPOG. | Sur | $12,112.08 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2047 | ENC. DE CIFRAS DE CONT. | No Sur | $11,371.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2047 | ENC. DE CIFRAS DE CONT. | Sur | $13,184.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2048 | PROYECTISTA | No Sur | $11,720.56 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2048 | PROYECTISTA | Sur | $14,243.74 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2049 | ENC. DE COMPRAS | No Sur | $7,804.76 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2049 | ENC. DE COMPRAS | Sur | $8,300.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2050 | ENC. DE CONMUTADOR | No Sur | $6,858.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2050 | ENC. DE CONMUTADOR | Sur | $8,319.00 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2051 | ENC. DE ESTADIO | No Sur | $7,000.10 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2051 | ENC. DE ESTADIO | Sur | $7,481.60 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2052 | ENC. DE HUERTAS | No Sur | $7,241.50 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2052 | ENC. DE HUERTAS | Sur | $8,800.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2054 | AUX. DE CONTABILIDAD | No Sur | $13,148.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2054 | AUX. DE CONTABILIDAD | Sur | $15,956.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2055 | SUB-CONTADOR GENERAL | No Sur | $13,277.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2055 | SUB-CONTADOR GENERAL | Sur | $16,115.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2056 | ENC. DE NTRA. SENORA | No Sur | $9,762.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2056 | ENC. DE NTRA. SENORA | Sur | $11,177.08 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2057 | ENC. DE PEDIDOS | No Sur | $8,421.64 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2057 | ENC. DE PEDIDOS | Sur | $9,028.02 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2058 | ENC. DE PERSONAL | No Sur | $11,371.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2058 | ENC. DE PERSONAL | Sur | $13,140.86 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2059 | ENC. DE PLANTA | No Sur | $10,030.88 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2059 | ENC. DE PLANTA | Sur | $10,031.90 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2060 | ENC. DE PREST. SOC. | No Sur | $12,456.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2060 | ENC. DE PREST. SOC. | Sur | $12,520.94 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2061 | AUXILIAR DE TEATRO | No Sur | $6,284.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2061 | AUXILIAR DE TEATRO | Sur | $7,621.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2062 | ENCARGADO DE VENTAS | No Sur | $11,666.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2062 | ENCARGADO DE VENTAS | Sur | $13,822.84 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2063 | ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. | No Sur | $12,176.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2063 | ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. | Sur | $14,725.94 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2064 | ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. | No Sur | $11,371.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2064 | ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. | Sur | $11,911.50 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2065 | ENC. GRAL. DE JAR. UAS | No Sur | $12,461.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2065 | ENC. GRAL. DE JAR. UAS | Sur | $15,121.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2066 | ENCARGADO DE REPRODUCCION | No Sur | $7,321.96 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2066 | ENCARGADO DE REPRODUCCION | Sur | $8,898.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2067 | ENC. DE ORDENA | No Sur | $8,099.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2067 | ENC. DE ORDENA | Sur | $8,682.52 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2068 | ENC. DE ZAHURDAS | No Sur | $8,555.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2068 | ENC. DE ZAHURDAS | Sur | $8,771.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2069 | ENC. DE CAFETERIA | No Sur | $9,832.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2069 | ENC. DE CAFETERIA | Sur | $11,946.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2070 | ENCUADERNADOR DE IMPRENTA | No Sur | $9,778.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2070 | ENCUADERNADOR DE IMPRENTA | Sur | $11,880.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2072 | FOTOLITERO DE IMPRENTA | No Sur | $11,114.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2072 | FOTOLITERO DE IMPRENTA | Sur | $13,487.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2073 | INJERTADOR | No Sur | $8,483.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2073 | INJERTADOR | Sur | $10,292.64 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2075 | INSTRUMENTISTA | No Sur | $10,781.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2075 | INSTRUMENTISTA | Sur | $10,807.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2076 | TECNICO DENTAL | No Sur | $10,807.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2076 | TECNICO DENTAL | Sur | $10,807.38 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2077 | JEFE DE OFICINA | No Sur | $9,038.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2077 | JEFE DE OFICINA | Sur | $10,984.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2079 | RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. | No Sur | $10,352.72 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2079 | RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. | Sur | $9,589.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2080 | LOCUTOR | No Sur | $10,755.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2080 | LOCUTOR | Sur | $12,231.08 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2081 | OF. CARPINTERO | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2081 | OF. CARPINTERO | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2082 | OF. HERRERO | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2082 | OF. HERRERO | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2083 | MAYORDOMO | No Sur | $10,325.82 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2083 | MAYORDOMO | Sur | $8,744.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2084 | MECANOGRAFA | No Sur | $6,807.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2084 | MECANOGRAFA | Sur | $8,255.90 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2085 | MECANOGRAFA KARDISTA | No Sur | $8,019.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2085 | MECANOGRAFA KARDISTA | Sur | $7,923.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2087 | MENSAJERO | No Sur | $6,654.80 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2087 | MENSAJERO | Sur | $8,085.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2088 | MODELO | No Sur | $8,019.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2088 | MODELO | Sur | $9,488.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2089 | NINERA | No Sur | $8,046.14 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2089 | NINERA | Sur | $8,623.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2090 | OF. ALBANIL | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2090 | OF. ALBANIL | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2091 | OF. PLOMERO | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2091 | OF. PLOMERO | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2092 | OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA | No Sur | $11,114.86 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2092 | OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA | Sur | $13,487.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2093 | OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA | No Sur | $10,487.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2093 | OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA | Sur | $12,725.80 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2096 | OP. DE COMPUTADORA | No Sur | $11,050.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2096 | OP. DE COMPUTADORA | Sur | $13,428.80 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2097 | OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA | No Sur | $9,534.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2097 | OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA | Sur | $11,583.52 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2098 | OP. DE TRANSPORTE | No Sur | $12,761.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2098 | OP. DE TRANSPORTE | Sur | $15,487.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2099 | PEON DE CAMPO | No Sur | $6,787.72 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2099 | PEON DE CAMPO | Sur | $8,246.28 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2101 | PROGRAMADOR | No Sur | $11,250.76 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2101 | PROGRAMADOR | Sur | $13,652.58 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2102 | OP. DE MACROCOMPUTADORA | No Sur | $11,935.10 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2102 | OP. DE MACROCOMPUTADORA | Sur | $14,161.02 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2103 | PROMOTOR DE VENTAS | No Sur | $9,574.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2103 | PROMOTOR DE VENTAS | Sur | $11,636.18 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2104 | RESP. DE BIBLIOTECA | No Sur | $11,883.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2104 | RESP. DE BIBLIOTECA | Sur | $14,448.58 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2107 | SECRETARIA CONSEJO UNIV. | No Sur | $9,201.28 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2107 | SECRETARIA CONSEJO UNIV. | Sur | $11,165.14 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2108 | SECRETARIA EJECUTIVA | No Sur | $9,038.46 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2108 | SECRETARIA EJECUTIVA | Sur | $10,984.32 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2109 | SUB-CONTADOR | No Sur | $11,640.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2109 | SUB-CONTADOR | Sur | $13,272.30 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2110 | TEC. ARCHIVISTA | No Sur | $8,859.20 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2110 | TEC. ARCHIVISTA | Sur | $10,748.62 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2111 | TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. | No Sur | $10,952.66 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2111 | TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. | Sur | $13,288.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2112 | TEC. EN AUDIO | No Sur | $9,709.02 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2112 | TEC. EN AUDIO | Sur | $9,886.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2113 | TEC. EN MANT. RADIO | No Sur | $10,915.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2113 | TEC. EN MANT. RADIO | Sur | $11,855.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2115 | TEC. EN FOTOGRAFIA | No Sur | $8,207.06 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2115 | TEC. EN FOTOGRAFIA | Sur | $9,137.14 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2116 | TEC. OPERADOR DE EQUIPO | No Sur | $6,937.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2116 | TEC. OPERADOR DE EQUIPO | Sur | $8,415.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2117 | TRABAJADOR SOCIAL | No Sur | $10,969.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2117 | TRABAJADOR SOCIAL | Sur | $13,331.10 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2118 | TRACTORISTA | No Sur | $7,670.62 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2118 | TRACTORISTA | Sur | $9,235.62 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2120 | VELADOR | No Sur | $6,987.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2120 | VELADOR | Sur | $8,488.90 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2123 | RECEPCIONISTA | No Sur | $6,731.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2123 | RECEPCIONISTA | Sur | $7,940.50 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2124 | ENC. DE TITULACION | No Sur | $11,565.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2124 | ENC. DE TITULACION | Sur | $14,036.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2125 | ENC. DE INTENDENTES | No Sur | $8,583.32 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2125 | ENC. DE INTENDENTES | Sur | $10,428.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2129 | ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. | No Sur | $11,565.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2129 | ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. | Sur | $14,036.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2131 | DIRECTOR DE DANZA | No Sur | $7,124.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2131 | DIRECTOR DE DANZA | Sur | $8,642.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2132 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No Sur | $9,506.78 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2132 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | Sur | $11,550.54 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2134 | TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO | No Sur | $11,988.70 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2134 | TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO | Sur | $11,587.78 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2135 | TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. | No Sur | $10,943.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2135 | TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. | Sur | $12,860.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2137 | PRENSISTA DE IMPRENTA | No Sur | $10,050.16 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2137 | PRENSISTA DE IMPRENTA | Sur | $12,210.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2138 | AUX. DE TITULACION | No Sur | $9,820.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2138 | AUX. DE TITULACION | Sur | $11,915.16 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2139 | OFICIAL DE JARDINERO | No Sur | $10,235.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2139 | OFICIAL DE JARDINERO | Sur | $12,418.26 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2141 | ENC. DE FILIACION | No Sur | $9,832.84 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2141 | ENC. DE FILIACION | Sur | $13,819.98 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2142 | SEC. TECNICA EJECUTIVA | No Sur | $13,148.00 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2142 | SEC. TECNICA EJECUTIVA | Sur | $15,956.34 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2143 | TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) | No Sur | $8,019.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2143 | TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) | Sur | $9,745.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2145 | CAJERA PAGADORA | No Sur | $9,145.78 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2145 | CAJERA PAGADORA | Sur | $10,378.92 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2146 | REPORTERO DIAGRAMADOR | No Sur | $10,325.82 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2146 | REPORTERO DIAGRAMADOR | Sur | $12,969.18 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2147 | RECEPCIONISTA | No Sur | $6,731.90 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2147 | RECEPCIONISTA | Sur | $8,007.88 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2148 | ENCARGADO DE TALLER | No Sur | $12,438.40 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2148 | ENCARGADO DE TALLER | Sur | $15,091.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2150 | ENC. DE VIVEROS | No Sur | $9,527.42 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2150 | ENC. DE VIVEROS | Sur | $11,561.18 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2151 | PROG. DISCOTECARIO | No Sur | $12,570.88 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2151 | PROG. DISCOTECARIO | Sur | $13,198.04 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2153 | ENCARGADO DE LABORATORIO | No Sur | $10,835.48 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2153 | ENCARGADO DE LABORATORIO | Sur | $11,692.24 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2154 | ENC. DE TERAPIA FAMILIAR | No Sur | $11,348.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2154 | ENC. DE TERAPIA FAMILIAR | Sur | $13,770.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2155 | TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) | No Sur | $8,168.74 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2155 | TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) | Sur | $9,911.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2157 | ENC. DE VENTANILLA | No Sur | $8,743.50 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2157 | ENC. DE VENTANILLA | Sur | $8,357.56 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2158 | TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) | No Sur | $8,019.34 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2158 | TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) | Sur | $9,745.72 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2162 | ENCARGADO DE JARDINEROS | No Sur | $12,149.08 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2162 | ENCARGADO DE JARDINEROS | Sur | $14,740.56 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2163 | TEC. EN MANT. AP. GRAF. | No Sur | $9,228.54 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2163 | TEC. EN MANT. AP. GRAF. | Sur | $11,198.12 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2164 | AYUDANTE DE MECANICO | No Sur | $7,360.92 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2164 | AYUDANTE DE MECANICO | Sur | $8,943.36 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2165 | CAJERO GENERAL | No Sur | $15,024.76 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2165 | CAJERO GENERAL | Sur | $18,235.48 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2166 | PRODUCTOR TECNICO | No Sur | $11,022.92 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2166 | PRODUCTOR TECNICO | Sur | $13,376.20 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2167 | DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) | No Sur | $11,050.04 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2167 | DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) | Sur | $12,582.76 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2168 | AUX. DE ANFITEATRO | No Sur | $9,387.14 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2168 | AUX. DE ANFITEATRO | Sur | $9,813.40 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2169 | RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO | No Sur | $11,988.70 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2169 | RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO | Sur | $14,569.70 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2173 | TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA | No Sur | $9,826.26 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2173 | TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA | Sur | $11,924.22 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
2174 | ENC. TECNICA SACE ESP. | No Sur | $11,565.68 | $12.74 | $452.24 | $45.82 |
2174 | ENC. TECNICA SACE ESP. | Sur | $14,036.46 | $0.00 | $452.24 | $45.82 |
