Portal de Transparencia

Universidad Autónoma de Sinaloa

Portal de Transparencia

Tabulador salarial

Seleccione el Tipo de personal

 
Tabulador Salarial: Personal Administrativo
Plaza Descripción Zona Sueldo Mensual Bono Mensual Canasta Mensual Luz Mensual
2001 ANAL. CONT. ESC. No Sur $12,128.32 $12.74 $452.24 $45.82
2001 ANAL. CONT. ESC. Sur $14,717.96 $0.00 $452.24 $45.82
2002 ANALISTA PROGRAMADOR No Sur $14,448.74 $12.74 $452.24 $45.82
2002 ANALISTA PROGRAMADOR Sur $17,203.72 $0.00 $452.24 $45.82
2003 ENC. DE NOMINAS No Sur $13,673.92 $12.74 $452.24 $45.82
2003 ENC. DE NOMINAS Sur $16,594.60 $0.00 $452.24 $45.82
2005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) No Sur $7,977.44 $12.74 $452.24 $45.82
2005 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PLAZA RECAT. 2007) Sur $9,398.42 $0.00 $452.24 $45.82
2006 AUXILIAR TECNICO PV No Sur $13,395.32 $12.74 $452.24 $45.82
2006 AUXILIAR TECNICO PV Sur $13,395.32 $12.74 $452.24 $45.82
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO No Sur $10,540.36 $12.74 $452.24 $45.82
2007 OFICIAL ADMINISTRATIVO Sur $12,789.80 $0.00 $452.24 $45.82
2008 AUXILIAR DE OFICIAL No Sur $7,917.68 $12.74 $452.24 $45.82
2008 AUXILIAR DE OFICIAL Sur $8,067.82 $0.00 $452.24 $45.82
2009 AUX. DE AUDITOR No Sur $11,719.32 $12.74 $452.24 $45.82
2009 AUX. DE AUDITOR Sur $14,221.32 $0.00 $452.24 $45.82
2012 CARGADOR/REPARTIDOR No Sur $8,962.76 $12.74 $452.24 $45.82
2012 CARGADOR/REPARTIDOR Sur $10,391.12 $0.00 $452.24 $45.82
2013 AUX. DE CAMPO No Sur $6,751.52 $12.74 $452.24 $45.82
2013 AUX. DE CAMPO Sur $8,188.64 $0.00 $452.24 $45.82
2014 TEC. CONTABLE No Sur $9,037.42 $12.74 $452.24 $45.82
2014 TEC. CONTABLE Sur $9,956.10 $0.00 $452.24 $45.82
2015 CARGADOR REPARTIDOR DE LA DCM No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2016 AUX. DE ENFERMERIA No Sur $10,292.54 $12.74 $452.24 $45.82
2016 AUX. DE ENFERMERIA Sur $12,508.40 $0.00 $452.24 $45.82
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO No Sur $9,548.16 $12.74 $452.24 $45.82
2017 TECNICO MANT. DE HERBARIO Sur $11,600.64 $0.00 $452.24 $45.82
2021 AUX. DE VIVERO No Sur $8,822.96 $12.74 $452.24 $45.82
2021 AUX. DE VIVERO Sur $10,704.34 $0.00 $452.24 $45.82
2022 AUXILIAR DE CERAMICA No Sur $6,933.04 $12.74 $452.24 $45.82
2022 AUXILIAR DE CERAMICA Sur $8,409.56 $0.00 $452.24 $45.82
2023 AUXILIAR DE TEATRO No Sur $5,604.08 $12.74 $452.24 $45.82
2023 AUXILIAR DE TEATRO Sur $6,795.70 $0.00 $452.24 $45.82
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. No Sur $13,500.38 $12.74 $452.24 $45.82
2024 PROD. Y COORD. DE PROG.R. Sur $14,237.46 $0.00 $452.24 $45.82
2026 TAQUIMECANOGRAFA No Sur $7,288.04 $12.74 $452.24 $45.82
2026 TAQUIMECANOGRAFA Sur $8,854.14 $0.00 $452.24 $45.82
2027 MEDICO No Sur $14,643.96 $12.74 $452.24 $45.82
2027 MEDICO Sur $14,414.46 $0.00 $452.24 $45.82
2028 BIBLIOTECARIO No Sur $11,145.36 $12.74 $452.24 $45.82
2028 BIBLIOTECARIO Sur $13,551.36 $0.00 $452.24 $45.82
2029 CAJERA RECIBIDORA No Sur $8,730.66 $12.74 $452.24 $45.82
2029 CAJERA RECIBIDORA Sur $9,476.34 $0.00 $452.24 $45.82
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA No Sur $10,452.16 $12.74 $452.24 $45.82
2032 CAJISTA IMPRESOR DE IMPRENTA Sur $12,698.90 $0.00 $452.24 $45.82
2033 CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) No Sur $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2033 CARGADOR (ESTA PLAZA DE CANCELO) Sur $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2034 COMPAGINADOR No Sur $8,898.36 $12.74 $452.24 $45.82
2034 COMPAGINADOR Sur $10,811.30 $0.00 $452.24 $45.82
2035 CONSERJE No Sur $7,059.22 $12.74 $452.24 $45.82
2035 CONSERJE Sur $8,576.14 $0.00 $452.24 $45.82
2036 OF. PINTOR No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2036 OF. PINTOR Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2037 CORTADOR DE IMPRENTA No Sur $10,452.16 $12.74 $452.24 $45.82
2037 CORTADOR DE IMPRENTA Sur $12,698.90 $0.00 $452.24 $45.82
2038 DESP. DE LAB. No Sur $8,842.18 $12.74 $452.24 $45.82
2038 DESP. DE LAB. Sur $9,631.86 $0.00 $452.24 $45.82
2039 DIBUJANTE No Sur $9,902.18 $12.74 $452.24 $45.82
2039 DIBUJANTE Sur $11,043.82 $0.00 $452.24 $45.82
2040 DIGITISTA No Sur $10,041.60 $12.74 $452.24 $45.82
2040 DIGITISTA Sur $12,203.28 $0.00 $452.24 $45.82
2041 DIRECTOR DE TEATRO No Sur $7,646.70 $12.74 $452.24 $45.82
2041 DIRECTOR DE TEATRO Sur $9,276.14 $0.00 $452.24 $45.82
2042 OFICIAL DE COCINA No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2042 OFICIAL DE COCINA Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2043 OF. ELECTRICISTA No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2043 OF. ELECTRICISTA Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2044 DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS No Sur $11,452.90 $12.74 $452.24 $45.82
2044 DIR.DE ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Sur $13,897.76 $0.00 $452.24 $45.82
2045 ENC. DE ALMACEN No Sur $10,487.84 $12.74 $452.24 $45.82
2045 ENC. DE ALMACEN Sur $8,901.08 $0.00 $452.24 $45.82
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. No Sur $10,344.42 $12.74 $452.24 $45.82
2046 ENC. DE APARATOS TOPOG. Sur $12,596.56 $0.00 $452.24 $45.82
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. No Sur $11,826.74 $12.74 $452.24 $45.82
2047 ENC. DE CIFRAS DE CONT. Sur $13,711.76 $0.00 $452.24 $45.82
2048 PROYECTISTA No Sur $12,189.38 $12.74 $452.24 $45.82
2048 PROYECTISTA Sur $14,813.48 $0.00 $452.24 $45.82
2049 ENC. DE COMPRAS No Sur $8,116.96 $12.74 $452.24 $45.82
2049 ENC. DE COMPRAS Sur $8,632.92 $0.00 $452.24 $45.82
2050 ENC. DE CONMUTADOR No Sur $7,132.74 $12.74 $452.24 $45.82
2050 ENC. DE CONMUTADOR Sur $8,651.76 $0.00 $452.24 $45.82
2051 ENC. DE ESTADIO No Sur $7,280.10 $12.74 $452.24 $45.82
2051 ENC. DE ESTADIO Sur $7,780.86 $0.00 $452.24 $45.82
2052 ENC. DE HUERTAS No Sur $7,531.16 $12.74 $452.24 $45.82
2052 ENC. DE HUERTAS Sur $9,152.48 $0.00 $452.24 $45.82
2054 AUX. DE CONTABILIDAD No Sur $13,673.92 $12.74 $452.24 $45.82
2054 AUX. DE CONTABILIDAD Sur $16,594.60 $0.00 $452.24 $45.82
2055 SUB-CONTADOR GENERAL No Sur $13,808.84 $12.74 $452.24 $45.82
2055 SUB-CONTADOR GENERAL Sur $16,760.32 $0.00 $452.24 $45.82
2056 ENC. DE NTRA. SENORA No Sur $10,153.18 $12.74 $452.24 $45.82
2056 ENC. DE NTRA. SENORA Sur $11,624.16 $0.00 $452.24 $45.82
2057 ENC. DE PEDIDOS No Sur $8,758.50 $12.74 $452.24 $45.82
2057 ENC. DE PEDIDOS Sur $9,389.14 $0.00 $452.24 $45.82
2058 ENC. DE PERSONAL No Sur $11,826.74 $12.74 $452.24 $45.82
2058 ENC. DE PERSONAL Sur $13,666.50 $0.00 $452.24 $45.82
2059 ENC. DE PLANTA No Sur $10,432.12 $12.74 $452.24 $45.82
2059 ENC. DE PLANTA Sur $10,433.18 $0.00 $452.24 $45.82
2060 ENC. DE PREST. SOC. No Sur $12,954.74 $12.74 $452.24 $45.82
2060 ENC. DE PREST. SOC. Sur $13,021.78 $0.00 $452.24 $45.82
2061 AUXILIAR DE TEATRO No Sur $6,535.44 $12.74 $452.24 $45.82
2061 AUXILIAR DE TEATRO Sur $7,926.26 $0.00 $452.24 $45.82
2062 ENCARGADO DE VENTAS No Sur $12,133.58 $12.74 $452.24 $45.82
2062 ENCARGADO DE VENTAS Sur $14,375.76 $0.00 $452.24 $45.82
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. No Sur $12,663.52 $12.74 $452.24 $45.82
2063 ENCARGADO DE OP. DE MACROCOMP. Sur $15,314.98 $0.00 $452.24 $45.82
2064 ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. No Sur $11,826.74 $12.74 $452.24 $45.82
2064 ENCARGADO DE DIGITISTAS ESP. Sur $12,387.96 $0.00 $452.24 $45.82
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS No Sur $12,959.86 $12.74 $452.24 $45.82
2065 ENC. GRAL. DE JAR. UAS Sur $15,726.24 $0.00 $452.24 $45.82
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION No Sur $7,614.84 $12.74 $452.24 $45.82
2066 ENCARGADO DE REPRODUCCION Sur $9,254.20 $0.00 $452.24 $45.82
2067 ENC. DE ORDENA No Sur $8,423.72 $12.74 $452.24 $45.82
2067 ENC. DE ORDENA Sur $9,029.82 $0.00 $452.24 $45.82
2068 ENC. DE ZAHURDAS No Sur $8,897.96 $12.74 $452.24 $45.82
2068 ENC. DE ZAHURDAS Sur $9,122.20 $0.00 $452.24 $45.82
2069 ENC. DE CAFETERIA No Sur $10,226.16 $12.74 $452.24 $45.82
2069 ENC. DE CAFETERIA Sur $12,424.32 $0.00 $452.24 $45.82
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA No Sur $10,169.60 $12.74 $452.24 $45.82
2070 ENCUADERNADOR DE IMPRENTA Sur $12,355.70 $0.00 $452.24 $45.82
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA No Sur $11,559.46 $12.74 $452.24 $45.82
2072 FOTOLITERO DE IMPRENTA Sur $14,027.28 $0.00 $452.24 $45.82
2073 INJERTADOR No Sur $8,822.96 $12.74 $452.24 $45.82
2073 INJERTADOR Sur $10,704.34 $0.00 $452.24 $45.82
2075 INSTRUMENTISTA No Sur $11,213.12 $12.74 $452.24 $45.82
2075 INSTRUMENTISTA Sur $11,239.68 $0.00 $452.24 $45.82
2076 TECNICO DENTAL No Sur $11,239.68 $0.00 $452.24 $45.82
2076 TECNICO DENTAL Sur $11,239.68 $0.00 $452.24 $45.82
2077 JEFE DE OFICINA No Sur $9,400.00 $12.74 $452.24 $45.82
2077 JEFE DE OFICINA Sur $11,423.70 $0.00 $452.24 $45.82
2079 RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. No Sur $10,766.82 $12.74 $452.24 $45.82
2079 RESPONSABLE DE TALLER E.C.Q.B. Sur $9,973.06 $0.00 $452.24 $45.82
2080 LOCUTOR No Sur $11,185.20 $12.74 $452.24 $45.82
2080 LOCUTOR Sur $12,720.32 $0.00 $452.24 $45.82
2081 OF. CARPINTERO No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2081 OF. CARPINTERO Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2082 OF. HERRERO No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2082 OF. HERRERO Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2083 MAYORDOMO No Sur $10,738.86 $12.74 $452.24 $45.82
2083 MAYORDOMO Sur $9,094.00 $0.00 $452.24 $45.82
2084 MECANOGRAFA No Sur $7,079.70 $12.74 $452.24 $45.82
2084 MECANOGRAFA Sur $8,586.14 $0.00 $452.24 $45.82
2085 MECANOGRAFA KARDISTA No Sur $8,340.12 $12.74 $452.24 $45.82
2085 MECANOGRAFA KARDISTA Sur $8,240.94 $0.00 $452.24 $45.82
2087 MENSAJERO No Sur $6,921.00 $12.74 $452.24 $45.82
2087 MENSAJERO Sur $8,408.74 $0.00 $452.24 $45.82
2088 MODELO No Sur $8,340.12 $12.74 $452.24 $45.82
2088 MODELO Sur $9,867.64 $0.00 $452.24 $45.82
2089 NINERA No Sur $8,367.98 $12.74 $452.24 $45.82
2089 NINERA Sur $8,968.12 $0.00 $452.24 $45.82
2090 OF. ALBANIL No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2090 OF. ALBANIL Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2091 OF. PLOMERO No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2091 OF. PLOMERO Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA No Sur $11,559.46 $12.74 $452.24 $45.82
2092 OP. DE OFFSET GDE. DE IMPRENTA Sur $14,027.28 $0.00 $452.24 $45.82
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA No Sur $10,906.82 $12.74 $452.24 $45.82
2093 OP. DE OFFSET CHICA DE IMPRENTA Sur $13,234.84 $0.00 $452.24 $45.82
2096 OP. DE COMPUTADORA No Sur $11,492.04 $12.74 $452.24 $45.82
2096 OP. DE COMPUTADORA Sur $13,965.96 $0.00 $452.24 $45.82
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA No Sur $9,915.36 $12.74 $452.24 $45.82
2097 OP. DE MAQ. PLEG. DE IMPRENTA Sur $12,046.86 $0.00 $452.24 $45.82
2098 OP. DE TRANSPORTE No Sur $13,272.38 $12.74 $452.24 $45.82
2098 OP. DE TRANSPORTE Sur $16,107.40 $0.00 $452.24 $45.82
2099 PEON DE CAMPO No Sur $7,059.22 $12.74 $452.24 $45.82
2099 PEON DE CAMPO Sur $8,576.14 $0.00 $452.24 $45.82
2101 PROGRAMADOR No Sur $11,700.80 $12.74 $452.24 $45.82
2101 PROGRAMADOR Sur $14,198.68 $0.00 $452.24 $45.82
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA No Sur $12,412.50 $12.74 $452.24 $45.82
2102 OP. DE MACROCOMPUTADORA Sur $14,727.46 $0.00 $452.24 $45.82
2103 PROMOTOR DE VENTAS No Sur $9,957.84 $12.74 $452.24 $45.82
2103 PROMOTOR DE VENTAS Sur $12,101.62 $0.00 $452.24 $45.82
2104 RESP. DE BIBLIOTECA No Sur $12,358.68 $12.74 $452.24 $45.82
2104 RESP. DE BIBLIOTECA Sur $15,026.52 $0.00 $452.24 $45.82
2107 SECRETARIA CONSEJO UNIV. No Sur $9,569.34 $12.74 $452.24 $45.82
2107 SECRETARIA CONSEJO UNIV. Sur $11,611.74 $0.00 $452.24 $45.82
2108 SECRETARIA EJECUTIVA No Sur $9,400.00 $12.74 $452.24 $45.82
2108 SECRETARIA EJECUTIVA Sur $11,423.70 $0.00 $452.24 $45.82
2109 SUB-CONTADOR No Sur $12,105.68 $12.74 $452.24 $45.82
2109 SUB-CONTADOR Sur $13,803.20 $0.00 $452.24 $45.82
2110 TEC. ARCHIVISTA No Sur $9,213.56 $12.74 $452.24 $45.82
2110 TEC. ARCHIVISTA Sur $11,178.56 $0.00 $452.24 $45.82
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. No Sur $11,390.76 $12.74 $452.24 $45.82
2111 TEC. DE DIS. FOT. Y L.C. Sur $13,819.76 $0.00 $452.24 $45.82
2112 TEC. EN AUDIO No Sur $10,097.38 $12.74 $452.24 $45.82
2112 TEC. EN AUDIO Sur $10,282.16 $0.00 $452.24 $45.82
2113 TEC. EN MANT. RADIO No Sur $11,352.54 $12.74 $452.24 $45.82
2113 TEC. EN MANT. RADIO Sur $12,330.16 $0.00 $452.24 $45.82
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA No Sur $8,535.34 $12.74 $452.24 $45.82
2115 TEC. EN FOTOGRAFIA Sur $9,502.62 $0.00 $452.24 $45.82
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO No Sur $7,215.12 $12.74 $452.24 $45.82
2116 TEC. OPERADOR DE EQUIPO Sur $8,751.98 $0.00 $452.24 $45.82
2117 TRABAJADOR SOCIAL No Sur $11,408.40 $12.74 $452.24 $45.82
2117 TRABAJADOR SOCIAL Sur $13,864.34 $0.00 $452.24 $45.82
2118 TRACTORISTA No Sur $7,977.44 $12.74 $452.24 $45.82
2118 TRACTORISTA Sur $9,605.04 $0.00 $452.24 $45.82
2120 VELADOR No Sur $7,266.98 $12.74 $452.24 $45.82
2120 VELADOR Sur $8,828.46 $0.00 $452.24 $45.82
2123 RECEPCIONISTA No Sur $7,001.18 $12.74 $452.24 $45.82
2123 RECEPCIONISTA Sur $8,258.12 $0.00 $452.24 $45.82
2124 ENC. DE TITULACION No Sur $12,028.30 $12.74 $452.24 $45.82
2124 ENC. DE TITULACION Sur $14,597.92 $0.00 $452.24 $45.82
2125 ENC. DE INTENDENTES No Sur $8,926.66 $12.74 $452.24 $45.82
2125 ENC. DE INTENDENTES Sur $10,845.60 $0.00 $452.24 $45.82
2129 ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. No Sur $12,028.30 $12.74 $452.24 $45.82
2129 ENC. DE REV. Y REG. DE DCTOS. Sur $14,597.92 $0.00 $452.24 $45.82
2131 DIRECTOR DE DANZA No Sur $7,409.46 $12.74 $452.24 $45.82
2131 DIRECTOR DE DANZA Sur $8,987.92 $0.00 $452.24 $45.82
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO No Sur $9,887.06 $12.74 $452.24 $45.82
2132 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Sur $12,012.56 $0.00 $452.24 $45.82
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO No Sur $12,468.24 $12.74 $452.24 $45.82
2134 TECNICO EN EQUIPO DE LABORATORIO Sur $12,051.30 $0.00 $452.24 $45.82
2135 TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. No Sur $11,381.14 $12.74 $452.24 $45.82
2135 TEC DISENO, CONST Y MANTO. EQ. LAB. Sur $13,375.42 $0.00 $452.24 $45.82
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA No Sur $10,452.16 $12.74 $452.24 $45.82
2137 PRENSISTA DE IMPRENTA Sur $12,698.90 $0.00 $452.24 $45.82
2138 AUX. DE TITULACION No Sur $10,212.88 $12.74 $452.24 $45.82
2138 AUX. DE TITULACION Sur $12,391.76 $0.00 $452.24 $45.82
2139 OFICIAL DE JARDINERO No Sur $10,644.48 $12.74 $452.24 $45.82
2139 OFICIAL DE JARDINERO Sur $12,915.00 $0.00 $452.24 $45.82
2141 ENC. DE FILIACION No Sur $10,226.16 $12.74 $452.24 $45.82
2141 ENC. DE FILIACION Sur $14,372.78 $0.00 $452.24 $45.82
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA No Sur $13,673.92 $12.74 $452.24 $45.82
2142 SEC. TECNICA EJECUTIVA Sur $16,594.60 $0.00 $452.24 $45.82
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) No Sur $8,340.12 $12.74 $452.24 $45.82
2143 TEC. KARDIXTA (CONJELADAS) Sur $10,135.54 $0.00 $452.24 $45.82
2145 CAJERA PAGADORA No Sur $9,511.62 $12.74 $452.24 $45.82
2145 CAJERA PAGADORA Sur $10,794.08 $0.00 $452.24 $45.82
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR No Sur $10,738.86 $12.74 $452.24 $45.82
2146 REPORTERO DIAGRAMADOR Sur $13,487.94 $0.00 $452.24 $45.82
2147 RECEPCIONISTA No Sur $7,001.18 $12.74 $452.24 $45.82
2147 RECEPCIONISTA Sur $8,328.20 $0.00 $452.24 $45.82
2148 ENCARGADO DE TALLER No Sur $12,935.94 $12.74 $452.24 $45.82
2148 ENCARGADO DE TALLER Sur $15,695.44 $0.00 $452.24 $45.82
2150 ENC. DE VIVEROS No Sur $9,908.52 $12.74 $452.24 $45.82
2150 ENC. DE VIVEROS Sur $12,023.62 $0.00 $452.24 $45.82
2151 PROG. DISCOTECARIO No Sur $13,073.72 $12.74 $452.24 $45.82
2151 PROG. DISCOTECARIO Sur $13,725.96 $0.00 $452.24 $45.82
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO No Sur $11,268.90 $12.74 $452.24 $45.82
2153 ENCARGADO DE LABORATORIO Sur $12,159.92 $0.00 $452.24 $45.82
2154 ENC. DE TERAPIA FAMILIAR No Sur $11,801.96 $12.74 $452.24 $45.82
2154 ENC. DE TERAPIA FAMILIAR Sur $14,321.52 $0.00 $452.24 $45.82
2155 TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) No Sur $8,495.48 $12.74 $452.24 $45.82
2155 TECNICO DEL S.A.C.E. (PLAZA RECAT. 2188) Sur $10,307.56 $0.00 $452.24 $45.82
2157 ENC. DE VENTANILLA No Sur $9,093.24 $12.74 $452.24 $45.82
2157 ENC. DE VENTANILLA Sur $8,691.86 $0.00 $452.24 $45.82
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) No Sur $8,340.12 $12.74 $452.24 $45.82
2158 TECNICO EN CONTROL ESCOLAR (CONJELADAS) Sur $10,135.54 $0.00 $452.24 $45.82
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS No Sur $12,635.04 $12.74 $452.24 $45.82
2162 ENCARGADO DE JARDINEROS Sur $15,330.18 $0.00 $452.24 $45.82
2163 TEC. EN MANT. AP. GRAF. No Sur $9,597.68 $12.74 $452.24 $45.82
2163 TEC. EN MANT. AP. GRAF. Sur $11,646.04 $0.00 $452.24 $45.82
2164 AYUDANTE DE MECANICO No Sur $7,655.36 $12.74 $452.24 $45.82
2164 AYUDANTE DE MECANICO Sur $9,301.10 $0.00 $452.24 $45.82
2165 CAJERO GENERAL No Sur $15,625.76 $12.74 $452.24 $45.82
2165 CAJERO GENERAL Sur $18,964.90 $0.00 $452.24 $45.82
2166 PRODUCTOR TECNICO No Sur $11,463.84 $12.74 $452.24 $45.82
2166 PRODUCTOR TECNICO Sur $13,911.24 $0.00 $452.24 $45.82
2167 DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) No Sur $11,492.04 $12.74 $452.24 $45.82
2167 DIGITISTA ESPECIALIZADO (CONJELADAS) Sur $13,086.08 $0.00 $452.24 $45.82
2168 AUX. DE ANFITEATRO No Sur $9,762.62 $12.74 $452.24 $45.82
2168 AUX. DE ANFITEATRO Sur $10,205.94 $0.00 $452.24 $45.82
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO No Sur $12,468.24 $12.74 $452.24 $45.82
2169 RESTAURADOR BIBLIOGRAFICO Sur $15,152.48 $0.00 $452.24 $45.82
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA No Sur $10,219.32 $12.74 $452.24 $45.82
2173 TECNICA DE S.A.C.E. ESPECIALIZADA Sur $12,401.18 $0.00 $452.24 $45.82
2174 ENC. TECNICA SACE ESP. No Sur $12,028.30 $12.74 $452.24 $45.82
2174 ENC. TECNICA SACE ESP. Sur $14,597.92 $0.00 $452.24 $45.82
2175 SECRETARIA DE RECTORIA No Sur $11,491.10 $12.74 $452.24 $45.82
2175 SECRETARIA DE RECTORIA Sur $13,945.90 $0.00 $452.24 $45.82
2176 ENC. DE REVALIDACION No Sur $11,858.76 $12.74 $452.24 $45.82
2176 ENC. DE REVALIDACION Sur $14,392.02 $0.00 $452.24 $45.82
2177 AUXILIAR TECNICO DE D.S.E. No Sur $7,606.76 $12.74 $452.24 $45.82
2177 AUXILIAR TECNICO DE D.S.E. Sur $9,227.24 $0.00 $452.24 $45.82
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO No Sur $13,690.68 $12.74 $452.24 $45.82
2178 PROYECTISTAS ESPECIALIZADO Sur $16,615.44 $0.00 $452.24 $45.82
2179 ENC. DE PROYECTISTA ESP. No Sur $13,178.26 $12.74 $452.24 $45.82
2179 ENC. DE PROYECTISTA ESP. Sur $15,992.72 $0.00 $452.24 $45.82
2180 ENCARGADA DE TECNICAS ARCHIVISTAS No Sur $12,028.30 $12.74 $452.24 $45.82
2180 ENCARGADA DE TECNICAS ARCHIVISTAS Sur $14,597.92 $0.00 $452.24 $45.82
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" No Sur $21,036.26 $12.74 $452.24 $45.82
2181 "ENCARGADO DE VENTAS G" Sur $25,534.72 $0.00 $452.24 $45.82
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA No Sur $8,898.36 $12.74 $452.24 $45.82
2182 COMPAGINADOR DE IMPRENTA Sur $10,811.30 $0.00 $452.24 $45.82
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION No Sur $13,351.14 $12.74 $452.24 $45.82
2183 JEFE DE DEPTO. TITULACION Sur $16,202.34 $0.00 $452.24 $45.82
2184 MENSAJERO ARCHIVISTA "A" No Sur $8,940.12 $12.74 $452.24 $45.82
2184 MENSAJERO ARCHIVISTA "A" Sur $9,539.82 $0.00 $452.24 $45.82
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" No Sur $10,588.90 $12.74 $452.24 $45.82
2185 TECNICO ARCHIVISTA "A" Sur $12,848.66 $0.00 $452.24 $45.82
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" No Sur $12,867.10 $12.74 $452.24 $45.82
2186 ENCARGADA DE TECNICA ARCHIVISTA "A" Sur $15,616.64 $0.00 $452.24 $45.82
2187 MENSAJERO "A" DSE No Sur $6,555.48 $12.74 $452.24 $45.82
2187 MENSAJERO "A" DSE Sur $7,950.56 $0.00 $452.24 $45.82
2188 TECNICA DEL SACE "A" No Sur $8,740.52 $12.74 $452.24 $45.82
2188 TECNICA DEL SACE "A" Sur $10,841.58 $0.00 $452.24 $45.82
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" No Sur $7,953.84 $12.74 $452.24 $45.82
2189 ENCARGADO DE VENTANILLA "A" Sur $9,649.16 $0.00 $452.24 $45.82
2190 TECNICA DEL SACE ESPECIALIZADO "A" No Sur $13,636.32 $12.74 $452.24 $45.82
2190 TECNICA DEL SACE ESPECIALIZADO "A" Sur $13,636.68 $0.00 $452.24 $45.82
2191 ENC. TECNICAS DEL SACE ESP. "A" No Sur $12,867.10 $12.74 $452.24 $45.82
2191 ENC. TECNICAS DEL SACE ESP. "A" Sur $15,616.64 $0.00 $452.24 $45.82
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" No Sur $12,867.10 $12.74 $452.24 $45.82
2192 ENC. REV. Y REG. DCTOS. "A" Sur $15,616.64 $0.00 $452.24 $45.82
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET No Sur $14,401.96 $12.74 $452.24 $45.82
2193 TECNICO EN REDES DE INTERNET Sur $17,479.12 $0.00 $452.24 $45.82
2194 TECNICAS AUX. DE PERSONAL No Sur $11,707.48 $12.74 $452.24 $45.82
2194 TECNICAS AUX. DE PERSONAL Sur $14,217.74 $0.00 $452.24 $45.82
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" No Sur $11,184.92 $12.74 $452.24 $45.82
2195 AUXILIAR DE TITULACION "A" Sur $13,581.66 $0.00 $452.24 $45.82
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" No Sur $12,582.74 $12.74 $452.24 $45.82
2196 ENCARGADO (A) DE TITULACION "A" Sur $15,280.86 $0.00 $452.24 $45.82
2197 VIGILANTE No Sur $9,927.44 $12.74 $452.24 $45.82
2197 VIGILANTE Sur $12,055.00 $0.00 $452.24 $45.82
2198 ENDI X LAUDO No Sur $17,950.24 $12.74 $452.24 $45.82
2198 ENDI X LAUDO Sur $21,781.76 $0.00 $452.24 $45.82
2199 MEDICO TC X CONVENIO No Sur $19,443.82 $56.58 $452.24 $45.82
2199 MEDICO TC X CONVENIO Sur $19,378.14 $0.00 $452.24 $45.82
2200 ADCE TC X CONVENIO No Sur $16,926.74 $56.58 $452.24 $45.82
2200 ADCE TC X CONVENIO Sur $16,926.74 $0.00 $452.24 $45.82
